シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム打撃成績

9月2日終了時

セ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 広島 115 62 48 5 .238 347 901 48 50 101 227 40 804 69 .287 .321 .608 .394 .049 .083 3.02 7.83
2 巨人 119 63 50 6 .242 365 945 64 49 102 340 28 805 81 .305 .341 .646 .419 .063 .099 3.07 7.94
3 阪神 121 59 56 6 .237 391 940 53 34 91 374 45 870 105 .309 .320 .629 .415 .071 .083 3.23 7.77
4 DeNA 116 57 57 2 .256 419 1008 85 53 61 291 45 743 95 .312 .377 .690 .438 .057 .122 3.61 8.69
5 中日 120 50 62 8 .239 311 960 52 35 96 271 23 866 86 .290 .321 .610 .396 .051 .082 2.59 8.00
6 ヤクルト 117 47 66 4 .238 405 907 79 53 113 361 33 853 86 .307 .340 .647 .420 .069 .102 3.46 7.75
パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 118 74 41 3 .256 500 1017 97 79 75 360 52 918 76 .324 .392 .716 .455 .068 .136 4.24 8.62
2 日本ハム 119 61 50 8 .248 453 1000 88 76 103 286 46 872 86 .303 .370 .674 .427 .055 .122 3.81 8.40
3 ロッテ 121 60 55 6 .249 420 1013 61 54 79 362 29 782 88 .313 .347 .660 .429 .064 .097 3.47 8.37
4 楽天 117 57 57 3 .243 410 947 61 72 104 318 37 762 70 .304 .345 .649 .419 .061 .101 3.50 8.09
5 オリックス 120 55 62 3 .237 337 927 54 49 73 305 40 745 82 .296 .326 .622 .405 .060 .089 2.81 7.73
6 西武 119 38 79 2 .208 283 792 48 61 85 290 48 808 79 .271 .290 .561 .368 .063 .082 2.38 6.66

リンク

  翻译: