シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

10月5日終了時

パ・リーグ

チーム





























1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝 - 0 +42 ○ 5 607 4.24 390 2.73 +217 .259 114 89 2.53
2 日本ハム 142 75 59 8 .560 13.0 13.0 1 +16 ○ 2 532 3.75 483 3.40 +49 .245 111 91 2.95
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.5 18.5 0 +5 ● 2 493 3.45 495 3.46 -2 .248 75 64 3.17
4 楽天 140 66 71 3 .482 5.0 23.5 3 -5 ● 7 487 3.48 569 4.06 -82 .243 72 89 3.76
5 オリックス 142 62 77 3 .446 5.0 28.5 1 -15 ● 2 394 2.77 447 3.15 -53 .238 69 60 2.82
6 西武 142 49 91 2 .350 13.5 42.0 1 -42 ○ 2 348 2.45 483 3.40 -135 .211 59 82 3.04

チーム打撃成績

10月5日終了時

パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 143 91 49 3 .259 607 1244 114 89 105 436 64 1085 93 .327 .394 .721 .459 .068 .135 4.24 8.70
2 日本ハム 142 75 59 8 .245 532 1174 111 91 114 348 53 1062 100 .302 .368 .670 .425 .056 .123 3.75 8.27
3 ロッテ 143 71 66 6 .248 493 1186 75 64 93 429 36 923 105 .312 .346 .658 .427 .064 .099 3.45 8.29
4 楽天 140 66 71 3 .243 487 1129 72 89 124 384 44 952 81 .304 .341 .645 .418 .061 .099 3.48 8.06
5 オリックス 142 62 77 3 .238 394 1103 69 60 91 350 51 910 99 .296 .329 .625 .406 .058 .092 2.77 7.77
6 西武 142 49 91 2 .211 348 961 59 82 104 346 56 985 90 .274 .300 .574 .374 .063 .088 2.45 6.77

チーム投手成績

10月5日終了時

パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 143 91 49 3 2.53 44 121 5 20 980 88 370 68 1104 390 362 1.05 3.28 2.73 6.85
2 日本ハム 142 75 59 8 2.95 34 145 11 16 1137 110 361 39 973 483 425 1.15 3.61 3.40 8.01
3 ロッテ 143 71 66 6 3.17 37 113 9 17 1120 87 374 61 1033 495 450 1.17 3.37 3.46 7.83
4 楽天 140 66 71 3 3.76 35 102 6 10 1266 86 374 47 870 569 522 1.31 3.58 4.06 9.04
5 オリックス 142 62 77 3 2.82 34 129 4 17 1109 59 391 51 1081 447 396 1.19 3.05 3.15 7.81
6 西武 142 49 91 2 3.04 28 87 6 19 1143 81 449 51 961 483 427 1.26 3.57 3.40 8.05

リンク

  翻译: