シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

9月2日終了時

セ・リーグ

チーム





























1 広島 115 62 48 5 .564 - - 28 +14 ○ 2 347 3.02 293 2.55 +54 .238 48 50 2.24
2 巨人 119 63 50 6 .558 0.5 0.5 24 +13 ○ 1 365 3.07 322 2.71 +43 .242 64 49 2.57
3 阪神 121 59 56 6 .513 5.0 5.5 22 +3 ● 1 391 3.23 358 2.96 +33 .237 53 34 2.51
4 DeNA 116 57 57 2 .500 1.5 7.0 27 0 ○ 3 419 3.61 408 3.52 +11 .256 85 53 3.08
5 中日 120 50 62 8 .446 6.0 13.0 23 -12 ○ 1 311 2.59 385 3.21 -74 .239 52 35 2.83
6 ヤクルト 117 47 66 4 .416 3.5 16.5 26 -19 ● 5 405 3.46 466 3.98 -61 .238 79 53 3.74
パ・リーグ

チーム





























1 ソフトバンク 118 74 41 3 .643 M15 - 25 +33 ○ 2 500 4.24 326 2.76 +174 .256 97 79 2.55
2 日本ハム 119 61 50 8 .550 11.0 11.0 24 +11 ● 2 453 3.81 407 3.42 +46 .248 88 76 2.92
3 ロッテ 121 60 55 6 .522 3.0 14.0 22 +5 ● 2 420 3.47 431 3.56 -11 .249 61 54 3.26
4 楽天 117 57 57 3 .500 2.5 16.5 26 0 ○ 1 410 3.50 473 4.04 -63 .243 61 72 3.74
5 オリックス 120 55 62 3 .470 3.5 20.0 23 -7 ● 1 337 2.81 352 2.93 -15 .237 54 49 2.65
6 西武 119 38 79 2 .325 17.0 37.0 24 -41 ○ 2 283 2.38 420 3.53 -137 .208 48 61 3.20

リンク

  翻译: