プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2010年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
巨人 41,203人 72試合 2,966,626人 3時間15分
チーム巨人
1試合平均41,203人
試合数72試合
合計2,966,626人
平均試合時間3時間15分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月26日(金) 44,315 人 4 - 1 ヤクルト 内海 3:06 東京ドーム 3月26日(金)
3月27日(土) 43,061 人 5 - 10 ヤクルト ゴンザレス 3:09 東京ドーム 3月27日(土)
3月28日(日) 43,984 人 2 - 5 ヤクルト 東野 3:03 東京ドーム 3月28日(日)
4月9日(金) 41,131 人 4 - 7 中日 ゴンザレス 3:25 東京ドーム 4月9日(金)
4月10日(土) 43,517 人 11 - 3 中日 山口 3:25 東京ドーム 4月10日(土)
4月11日(日) 42,871 人 7 - 1 中日 東野 3:17 東京ドーム 4月11日(日)
4月13日(火) 42,096 人 7 - 9 阪神 藤井 3:16 東京ドーム 4月13日(火)
4月14日(水) 42,874 人 2 - 3 阪神 ゴンザレス 2:58 東京ドーム 4月14日(水)
4月15日(木) 41,127 人 5 - 2 阪神 内海 2:43 東京ドーム 4月15日(木)
4月20日(火) 27,338 人 2 - 1 横浜 藤井 3:14 京セラD大阪 4月20日(火)
4月21日(水) 14,093 人 4 - 2 横浜 ゴンザレス 3:19 京都 4月21日(水)
4月22日(木)   - 中止 横浜   岐阜 4月22日(木)
4月23日(金) 43,847 人 10 - 4 広島 東野 3:28 東京ドーム 4月23日(金)
4月24日(土) 46,673 人 7 - 4 広島 西村健 3:42 東京ドーム 4月24日(土)
4月25日(日) 43,091 人 8 - 2 広島 オビスポ 2:50 東京ドーム 4月25日(日)
5月3日(月) 45,210 人 7 - 2 ヤクルト 藤井 2:30 東京ドーム 5月3日(月)
5月4日(火) 45,292 人 5 - 1 ヤクルト ゴンザレス 2:45 東京ドーム 5月4日(火)
5月5日(水) 44,203 人 12 - 0 ヤクルト 東野 2:43 東京ドーム 5月5日(水)
5月12日(水) 44,650 人 1 - 3 西武 ゴンザレス 2:22 東京ドーム 5月12日(水)
5月13日(木) 43,265 人 9 - 1 西武 藤井 2:55 東京ドーム 5月13日(木)
5月15日(土) 44,318 人 4 - 2 ロッテ 東野 3:04 東京ドーム 5月15日(土)
5月16日(日) 44,793 人 10 - 8 ロッテ 西村健 3:16 東京ドーム 5月16日(日)
5月23日(日) 41,524 人 3 - 7 オリックス 西村健 3:07 東京ドーム 5月23日(日)
5月24日(月) 40,536 人 6 - 4 オリックス 内海 2:56 東京ドーム 5月24日(月)
5月26日(水) 44,597 人 2 - 10 ソフトバンク ゴンザレス 3:15 東京ドーム 5月26日(水)
5月27日(木) 45,139 人 5 - 2 ソフトバンク 藤井 2:38 東京ドーム 5月27日(木)
6月4日(金) 43,332 人 7 - 6 日本ハム 藤井 3:27 東京ドーム 6月4日(金)
6月5日(土) 44,367 人 6 - 5 日本ハム 東野 3:08 東京ドーム 6月5日(土)
6月6日(日) 45,703 人 4 - 10 楽天 西村健 3:09 東京ドーム 6月6日(日)
6月7日(月) 45,835 人 1 - 0 楽天 内海 3:45 東京ドーム 6月7日(月)
6月18日(金) 44,502 人 5 - 0 中日 内海 2:34 東京ドーム 6月18日(金)
6月19日(土) 43,100 人 4 - 7 中日 ゴンザレス 3:27 東京ドーム 6月19日(土)
6月20日(日) 43,673 人 5 - 2 中日 藤井 2:46 東京ドーム 6月20日(日)
6月25日(金) 43,580 人 3 - 1 横浜 ゴンザレス 2:47 東京ドーム 6月25日(金)
6月26日(土) 42,493 人 11 - 2 横浜 藤井 3:09 東京ドーム 6月26日(土)
6月27日(日) 42,811 人 2 - 4 横浜 黄志龍 2:54 東京ドーム 6月27日(日)
7月2日(金) 44,176 人 8 - 10 阪神 ゴンザレス 4:09 東京ドーム 7月2日(金)
7月3日(土) 45,118 人 2 - 8 阪神 藤井 3:17 東京ドーム 7月3日(土)
7月4日(日) 44,492 人 10 - 2 阪神 東野 3:09 東京ドーム 7月4日(日)
7月6日(火) 17,821 人 8 - 7 広島 西村健 3:17 いわき 7月6日(火)
7月7日(水) 14,413 人 2 - 8 広島 内海 3:16 ひたちなか 7月7日(水)
7月19日(月) 44,748 人 14 - 8 ヤクルト ゴンザレス 3:09 東京ドーム 7月19日(月)
7月20日(火) 42,001 人 4 - 3 ヤクルト 東野 3:44 東京ドーム 7月20日(火)
7月21日(水) 43,676 人 3 - 4 ヤクルト 福田 4:13 東京ドーム 7月21日(水)
7月27日(火) 26,977 人 3 - 10 中日 ゴンザレス 3:10 長野 7月27日(火)
7月28日(水) 41,829 人 7 - 4 中日 内海 4:15 東京ドーム 7月28日(水)
7月29日(木) 41,594 人 2 - 3 中日 東野 3:40 東京ドーム 7月29日(木)
8月3日(火) 44,186 人 6 - 2 阪神 グライシンガー 3:29 東京ドーム 8月3日(火)
8月4日(水) 44,042 人 4 - 8 阪神 内海 3:12 東京ドーム 8月4日(水)
8月5日(木) 44,155 人 9 - 1 阪神 東野 3:12 東京ドーム 8月5日(木)
8月6日(金) 41,542 人 1 - 4 広島 オビスポ 3:03 東京ドーム 8月6日(金)
8月7日(土) 43,278 人 2 - 8 広島 福田 3:04 東京ドーム 8月7日(土)
8月8日(日) 43,898 人 7 - 0 広島 朝井 2:39 東京ドーム 8月8日(日)
8月13日(金) 43,555 人 8 - 6 横浜 オビスポ 4:06 東京ドーム 8月13日(金)
8月14日(土) 43,819 人 5 - 2 横浜 福田 3:19 東京ドーム 8月14日(土)
8月15日(日) 44,910 人 1 - 5 横浜 朝井 2:51 東京ドーム 8月15日(日)
8月20日(金) 45,951 人 12 - 5 阪神 ゴンザレス 3:37 東京ドーム 8月20日(金)
8月21日(土) 45,913 人 8 - 3 阪神 福田 3:10 東京ドーム 8月21日(土)
8月22日(日) 46,309 人 3 - 0 阪神 朝井 2:56 東京ドーム 8月22日(日)
8月24日(火) 45,177 人 6 - 4 中日 グライシンガー 3:27 東京ドーム 8月24日(火)
8月25日(水) 45,016 人 2 - 5 中日 東野 3:28 東京ドーム 8月25日(水)
8月26日(木) 44,997 人 10 - 4 中日 内海 2:54 東京ドーム 8月26日(木)
8月31日(火) 11,128 人 8 - 12 ヤクルト 東野 3:49 金沢 8月31日(火)
9月1日(水) 21,641 人 3 - 3 ヤクルト 藤井 4:56 富山 9月1日(水)
9月10日(金) 27,605 人 5 - 4 広島 藤井 3:36 新潟 9月10日(金)
9月11日(土) 44,724 人 11 - 6 広島 東野 3:53 東京ドーム 9月11日(土)
9月12日(日) 45,016 人 5 - 1 広島 ゴンザレス 3:09 東京ドーム 9月12日(日)
9月21日(火) 41,459 人 4 - 3 横浜 朝井 4:14 東京ドーム 9月21日(火)
9月22日(水) 44,545 人 6 - 2 横浜 内海 2:58 東京ドーム 9月22日(水)
9月23日(木) 44,882 人 2 - 5 横浜 ゴンザレス 2:56 東京ドーム 9月23日(木)
10月2日(土) 41,392 人 7 - 1 横浜 藤井 2:40 東京ドーム 10月2日(土)
10月7日(木) 43,564 人 3 - 1 広島 東野 2:31 東京ドーム 10月7日(木)
10月8日(金) 44,136 人 4 - 7 ヤクルト 内海 4:13 東京ドーム 10月8日(金)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月25日(水) D 1 - 0
9月26日(木) D 4 - 12
9月27日(金) 3 - 1
9月28日(土) 1 - 8
9月29日(日) 5 - 4
10月2日(水) 4 - 2 D

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト

  翻译: