プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

広島東洋カープ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2015年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
広島 29,722人 71試合 2,110,266人 3時間18分
チーム広島
1試合平均29,722人
試合数71試合
合計2,110,266人
平均試合時間3時間18分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月27日(金) 31,332 人 2 - 4 ヤクルト 前田 4:26 マツダスタ 3月27日(金)
3月28日(土) 31,043 人 1 - 0 ヤクルト ジョンソン 2:13 マツダスタ 3月28日(土)
3月29日(日) 31,540 人 2 - 1 ヤクルト 黒田 3:19 マツダスタ 3月29日(日)
4月7日(火) 28,093 人 1 - 2 巨人 大瀬良 4:12 マツダスタ 4月7日(火)
4月8日(水) 26,794 人 3 - 2 巨人 野村 3:24 マツダスタ 4月8日(水)
4月9日(木) 26,796 人 1 - 0 巨人 前田 2:55 マツダスタ 4月9日(木)
4月17日(金) 26,433 人 1 - 0 中日 福井 3:05 マツダスタ 4月17日(金)
4月18日(土) 30,734 人 2 - 3 中日 黒田 3:47 マツダスタ 4月18日(土)
4月19日(日) 29,578 人 5 - 0 中日 ジョンソン 2:46 マツダスタ 4月19日(日)
4月25日(土) 31,589 人 11 - 3 阪神 黒田 3:28 マツダスタ 4月25日(土)
4月26日(日) 31,661 人 0 - 6 阪神 ジョンソン 3:22 マツダスタ 4月26日(日)
4月28日(火) 28,233 人 0 - 1 DeNA 大瀬良 2:26 マツダスタ 4月28日(火)
4月29日(水) 30,313 人 9 - 2 DeNA 前田 3:11 マツダスタ 4月29日(水)
4月30日(木) 26,922 人 0 - 1 DeNA 野村 2:54 マツダスタ 4月30日(木)
5月4日(月) 31,716 人 3 - 2 巨人 大瀬良 2:50 マツダスタ 5月4日(月)
5月5日(火) 31,798 人 13 - 1 巨人 前田 3:04 マツダスタ 5月5日(火)
5月6日(水) 31,725 人 4 - 1 巨人 野村 2:33 マツダスタ 5月6日(水)
5月15日(金) 29,819 人 5 - 6 DeNA 黒田 3:28 マツダスタ 5月15日(金)
5月16日(土) 30,886 人 1 - 2 DeNA ジョンソン 3:04 マツダスタ 5月16日(土)
5月17日(日) 31,393 人 2 - 1 DeNA 福井 3:20 マツダスタ 5月17日(日)
5月22日(金) 32,228 人 2 - 1 ヤクルト 黒田 3:34 マツダスタ 5月22日(金)
5月23日(土) 30,103 人 8 - 12 ヤクルト ジョンソン 3:17 マツダスタ 5月23日(土)
5月24日(日) 30,459 人 8 - 9 ヤクルト 福井 4:07 マツダスタ 5月24日(日)
5月26日(火) 13,558 人 7 - 4 ロッテ 前田 3:45 尾道 5月26日(火)
5月27日(水) 28,782 人 4 - 8 ロッテ 大瀬良 3:25 マツダスタ 5月27日(水)
5月28日(木) 27,263 人 10 - 12 ロッテ 野村 3:24 マツダスタ 5月28日(木)
6月2日(火) 27,059 人 4 - 7 日本ハム 前田 3:27 マツダスタ 6月2日(火)
6月3日(水) 28,161 人 0 - 5 日本ハム 大瀬良 3:22 マツダスタ 6月3日(水)
6月4日(木) 28,843 人 3 - 6 日本ハム 野村 3:23 マツダスタ 6月4日(木)
6月5日(金) 28,228 人 2 - 1 楽天 黒田 3:08 マツダスタ 6月5日(金)
6月6日(土) 30,792 人 3 - 5 楽天 ジョンソン 3:25 マツダスタ 6月6日(土)
6月7日(日) 30,918 人 3 - 1 楽天 福井 3:37 マツダスタ 6月7日(日)
6月23日(火) 21,126 人 6 - 6 阪神 黒田 5:13 長野 6月23日(火)
6月24日(水) 20,006 人 2 - 7 阪神 野村 3:07 富山 6月24日(水)
6月26日(金)   - 中止 中日   マツダスタ 6月26日(金)
6月27日(土) 31,439 人 6 - 4 中日 前田 3:09 マツダスタ 6月27日(土)
6月28日(日) 31,396 人 4 - 0 中日 ジョンソン 3:03 マツダスタ 6月28日(日)
7月3日(金) 30,168 人 7 - 1 ヤクルト 前田 2:56 マツダスタ 7月3日(金)
7月4日(土)   - 中止 ヤクルト   マツダスタ 7月4日(土)
7月5日(日) 30,923 人 5 - 2 ヤクルト 野村 2:41 マツダスタ 7月5日(日)
7月7日(火) 30,027 人 1 - 3 DeNA 黒田 2:55 マツダスタ 7月7日(火)
7月8日(水) 13,625 人 1 - 7 DeNA 薮田 3:22 三次 7月8日(水)
7月20日(月) 32,209 人 2 - 3 中日 ジョンソン 3:24 マツダスタ 7月20日(月)
7月21日(火) 28,516 人 8 - 5 中日 野村 3:15 マツダスタ 7月21日(火)
7月22日(水)   - 中止 中日   マツダスタ 7月22日(水)
7月24日(金) 31,525 人 1 - 2 巨人 前田 3:08 マツダスタ 7月24日(金)
7月25日(土) 31,611 人 2 - 3 巨人 福井 3:18 マツダスタ 7月25日(土)
7月26日(日) 31,674 人 5 - 0 巨人 ジョンソン 2:56 マツダスタ 7月26日(日)
8月4日(火) 31,426 人 6 - 5 阪神 黒田 3:34 マツダスタ 8月4日(火)
8月5日(水) 31,170 人 2 - 8 阪神 中村恭 3:13 マツダスタ 8月5日(水)
8月6日(木) 31,523 人 2 - 8 阪神 薮田 3:23 マツダスタ 8月6日(木)
8月11日(火) 31,222 人 0 - 5 ヤクルト 黒田 2:41 マツダスタ 8月11日(火)
8月12日(水) 30,593 人 0 - 5 ヤクルト 九里 3:15 マツダスタ 8月12日(水)
8月13日(木) 30,999 人 9 - 1 ヤクルト ジョンソン 2:44 マツダスタ 8月13日(木)
8月14日(金) 31,049 人 8 - 4 DeNA 薮田 3:25 マツダスタ 8月14日(金)
8月15日(土) 31,225 人 1 - 2 DeNA 前田 3:19 マツダスタ 8月15日(土)
8月16日(日) 30,816 人 7 - 2 DeNA 福井 3:25 マツダスタ 8月16日(日)
8月21日(金) 31,193 人 3 - 4 巨人 前田 4:55 マツダスタ 8月21日(金)
8月22日(土) 31,733 人 2 - 1 巨人 福井 3:04 マツダスタ 8月22日(土)
8月23日(日) 31,708 人 2 - 1 巨人 黒田 3:25 マツダスタ 8月23日(日)
8月25日(火)   - 中止 阪神   マツダスタ 8月25日(火)
8月26日(水) 30,777 人 4 - 2 阪神 ジョンソン 3:06 マツダスタ 8月26日(水)
8月27日(木) 32,092 人 2 - 0 阪神 前田 2:56 マツダスタ 8月27日(木)
9月8日(火) 29,779 人 5 - 0 中日 前田 2:51 マツダスタ 9月8日(火)
9月9日(水) 28,839 人 3 - 3 中日 福井 4:16 マツダスタ 9月9日(水)
9月10日(木) 30,028 人 4 - 2 中日 ジョンソン 2:49 マツダスタ 9月10日(木)
9月15日(火) 31,686 人 1 - 0 巨人 ジョンソン 2:18 マツダスタ 9月15日(火)
9月20日(日) 31,587 人 4 - 6 DeNA 福井 3:52 マツダスタ 9月20日(日)
9月21日(月) 31,594 人 3 - 2 DeNA ジョンソン 3:14 マツダスタ 9月21日(月)
9月25日(金) 31,513 人 0 - 3 阪神 福井 3:00 マツダスタ 9月25日(金)
9月26日(土) 31,639 人 2 - 1 阪神 前田 3:14 マツダスタ 9月26日(土)
9月27日(日) 31,792 人 5 - 2 阪神 ジョンソン 3:49 マツダスタ 9月27日(日)
10月1日(木)   - 中止 中日   マツダスタ 10月1日(木)
10月2日(金) 31,600 人 2 - 1 中日 前田 3:09 マツダスタ 10月2日(金)
10月3日(土) 31,622 人 4 - 6 ヤクルト ジョンソン 4:20 マツダスタ 10月3日(土)
10月7日(水) 32,024 人 0 - 3 中日 前田 3:05 広島 10月7日(水)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月28日(土) 1 - 8
9月29日(日) 3 - 4
10月1日(火) D 3 - 1
10月2日(水) 5 - 3
10月3日(木) 2 - 5
10月5日(土) 3 - 1

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト

  翻译: