プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2015年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
巨人 42,270人 71試合 3,001,187人 3時間06分
チーム巨人
1試合平均42,270人
試合数71試合
合計3,001,187人
平均試合時間3時間06分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月27日(金) 45,524 人 3 - 2 DeNA 菅野 2:59 東京ドーム 3月27日(金)
3月28日(土) 42,369 人 2 - 10 DeNA ポレダ 2:52 東京ドーム 3月28日(土)
3月29日(日) 43,043 人 11 - 3 DeNA 高木勇 3:23 東京ドーム 3月29日(日)
4月3日(金) 44,235 人 2 - 4 阪神 菅野 3:25 東京ドーム 4月3日(金)
4月4日(土) 44,507 人 9 - 5 阪神 ポレダ 3:07 東京ドーム 4月4日(土)
4月5日(日) 44,590 人 3 - 0 阪神 高木勇 2:14 東京ドーム 4月5日(日)
4月10日(金) 46,135 人 2 - 3 ヤクルト ポレダ 4:03 東京ドーム 4月10日(金)
4月11日(土) 42,870 人 2 - 1 ヤクルト 田口 2:56 東京ドーム 4月11日(土)
4月12日(日) 44,485 人 6 - 1 ヤクルト 高木勇 3:36 東京ドーム 4月12日(日)
4月21日(火) 15,827 人 6 - 3 広島 杉内 3:26 前橋 4月21日(火)
4月22日(水) 18,126 人 1 - 0 広島 菅野 2:34 宇都宮 4月22日(水)
4月28日(火) 44,121 人 4 - 1 中日 杉内 2:56 東京ドーム 4月28日(火)
4月29日(水) 44,271 人 1 - 5 中日 菅野 3:04 東京ドーム 4月29日(水)
4月30日(木) 46,075 人 5 - 3 中日 マイコラス 2:38 東京ドーム 4月30日(木)
5月2日(土) 45,166 人 1 - 0 阪神 ポレダ 2:20 東京ドーム 5月2日(土)
5月3日(日) 46,587 人 10 - 3 阪神 高木勇 3:32 東京ドーム 5月3日(日)
5月12日(火) 44,132 人 2 - 1 広島 菅野 2:46 東京ドーム 5月12日(火)
5月13日(水) 44,849 人 1 - 0 広島 大竹 2:33 東京ドーム 5月13日(水)
5月14日(木) 44,526 人 4 - 5 広島 マイコラス 3:05 東京ドーム 5月14日(木)
5月15日(金) 46,784 人 2 - 1 ヤクルト ポレダ 2:50 東京ドーム 5月15日(金)
5月16日(土) 44,691 人 3 - 2 ヤクルト 杉内 2:57 東京ドーム 5月16日(土)
5月17日(日) 45,824 人 0 - 2 ヤクルト 高木勇 2:25 東京ドーム 5月17日(日)
5月26日(火) 13,186 人 11 - 1 西武 菅野 2:33 郡山 5月26日(火)
5月27日(水) 44,301 人 4 - 5 西武 大竹 2:49 東京ドーム 5月27日(水)
5月28日(木) 44,348 人 4 - 1 西武 マイコラス 2:43 東京ドーム 5月28日(木)
6月2日(火) 40,209 人 2 - 1 オリックス 田口 2:30 東京ドーム 6月2日(火)
6月3日(水) 41,220 人 2 - 1 オリックス 大竹 3:26 東京ドーム 6月3日(水)
6月4日(木) 40,192 人 1 - 0 オリックス マイコラス 2:20 東京ドーム 6月4日(木)
6月5日(金) 44,740 人 4 - 8 ソフトバンク 内海 3:55 東京ドーム 6月5日(金)
6月6日(土) 44,893 人 2 - 3 ソフトバンク 杉内 3:37 東京ドーム 6月6日(土)
6月7日(日) 45,286 人 2 - 5 ソフトバンク 高木勇 3:08 東京ドーム 6月7日(日)
6月19日(金) 42,566 人 5 - 8 中日 菅野 4:35 東京ドーム 6月19日(金)
6月20日(土) 44,585 人 7 - 1 中日 マイコラス 2:46 東京ドーム 6月20日(土)
6月21日(日) 45,809 人 3 - 4 中日 ポレダ 3:31 東京ドーム 6月21日(日)
6月23日(火) 44,530 人 2 - 7 DeNA 高木勇 3:10 東京ドーム 6月23日(火)
6月24日(水) 46,773 人 1 - 3 DeNA 杉内 3:55 東京ドーム 6月24日(水)
6月30日(火) 42,858 人 2 - 1 広島 高木勇 2:27 東京ドーム 6月30日(火)
7月1日(水) 41,543 人 3 - 10 広島 杉内 3:14 東京ドーム 7月1日(水)
7月2日(木) 42,391 人 2 - 3 広島 ポレダ 2:47 東京ドーム 7月2日(木)
7月7日(火) 42,521 人 5 - 4 ヤクルト 高木勇 2:54 東京ドーム 7月7日(火)
7月8日(水) 41,484 人 7 - 4 ヤクルト 杉内 3:04 東京ドーム 7月8日(水)
7月10日(金) 44,314 人 4 - 2 阪神 ポレダ 3:36 東京ドーム 7月10日(金)
7月11日(土) 45,418 人 11 - 2 阪神 マイコラス 3:19 東京ドーム 7月11日(土)
7月12日(日) 45,486 人 2 - 4 阪神 菅野 3:30 東京ドーム 7月12日(日)
7月28日(火) 22,516 人 11 - 3 DeNA マイコラス 3:03 松山 7月28日(火)
7月29日(水) 32,811 人 5 - 3 DeNA 内海 3:32 京セラD大阪 7月29日(水)
7月30日(木) 31,604 人 2 - 1 DeNA 菅野 3:32 京セラD大阪 7月30日(木)
7月31日(金) 44,519 人 6 - 3 中日 ポレダ 3:00 東京ドーム 7月31日(金)
8月1日(土) 43,887 人 5 - 4 中日 高木勇 2:51 東京ドーム 8月1日(土)
8月2日(日) 45,056 人 0 - 5 中日 田口 2:40 東京ドーム 8月2日(日)
8月7日(金) 44,517 人 0 - 2 広島 ポレダ 4:32 東京ドーム 8月7日(金)
8月8日(土) 45,326 人 1 - 2 広島 高木勇 3:04 東京ドーム 8月8日(土)
8月9日(日) 45,552 人 1 - 6 広島 田口 3:20 東京ドーム 8月9日(日)
8月11日(火) 45,222 人 2 - 1 DeNA マイコラス 2:44 東京ドーム 8月11日(火)
8月12日(水) 45,819 人 8 - 7 DeNA 内海 3:21 東京ドーム 8月12日(水)
8月13日(木) 46,277 人 2 - 3 DeNA 菅野 2:59 東京ドーム 8月13日(木)
8月18日(火) 44,605 人 8 - 1 阪神 マイコラス 2:50 東京ドーム 8月18日(火)
8月19日(水) 44,837 人 12 - 3 阪神 内海 3:25 東京ドーム 8月19日(水)
8月20日(木) 44,991 人 2 - 1 阪神 菅野 2:59 東京ドーム 8月20日(木)
8月28日(金) 45,739 人 7 - 0 中日 高木勇 2:47 東京ドーム 8月28日(金)
8月29日(土) 44,517 人 3 - 0 中日 大竹 2:39 東京ドーム 8月29日(土)
8月30日(日) 45,700 人 9 - 5 中日 田口 3:20 東京ドーム 8月30日(日)
9月1日(火)   - 中止 ヤクルト   富山 9月1日(火)
9月2日(水) 10,401 人 3 - 5 ヤクルト ポレダ 3:37 金沢 9月2日(水)
9月12日(土) 45,328 人 6 - 3 DeNA 高木勇 3:15 東京ドーム 9月12日(土)
9月13日(日) 46,169 人 3 - 0 DeNA 大竹 3:00 東京ドーム 9月13日(日)
9月22日(火) 46,795 人 3 - 0 阪神 菅野 2:57 東京ドーム 9月22日(火)
9月23日(水) 46,553 人 3 - 2 阪神 ポレダ 3:16 東京ドーム 9月23日(水)
9月24日(木) 45,140 人 2 - 0 広島 マイコラス 2:25 東京ドーム 9月24日(木)
9月26日(土) 46,787 人 4 - 3 ヤクルト 高木勇 3:05 東京ドーム 9月26日(土)
9月27日(日) 46,797 人 1 - 2 ヤクルト 菅野 3:16 東京ドーム 9月27日(日)
10月4日(日) 46,332 人 10 - 2 ヤクルト 内海 2:56 東京ドーム 10月4日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月25日(水) D 1 - 0
9月26日(木) D 4 - 12
9月27日(金) 3 - 1
9月28日(土) 1 - 8
9月29日(日) 5 - 4
10月2日(水) 4 - 2 D

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト

  翻译: