プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

福岡ソフトバンクホークス

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2015年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
ソフトバンク 35,221人 72試合 2,535,877人 3時間27分
チームソフトバンク
1試合平均35,221人
試合数72試合
合計2,535,877人
平均試合時間3時間27分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月27日(金) 38,500 人 1 - 3 ロッテ 攝津 3:17 ヤフオクドーム 3月27日(金)
3月28日(土) 37,397 人 4 - 2 ロッテ スタンリッジ 2:37 ヤフオクドーム 3月28日(土)
3月29日(日) 38,118 人 4 - 5 ロッテ 中田 3:21 ヤフオクドーム 3月29日(日)
3月31日(火) 30,268 人 7 - 0 オリックス 大隣 2:31 ヤフオクドーム 3月31日(火)
4月1日(水) 31,198 人 7 - 10 オリックス 武田 3:36 ヤフオクドーム 4月1日(水)
4月2日(木) 32,029 人 5 - 4 オリックス 東浜 3:58 ヤフオクドーム 4月2日(木)
4月11日(土) 19,079 人 4 - 2 日本ハム 攝津 3:00 鹿児島 4月11日(土)
4月12日(日) 15,088 人 0 - 1 日本ハム スタンリッジ 2:59 熊本 4月12日(日)
4月21日(火) 31,324 人 7 - 1 楽天 大隣 3:21 ヤフオクドーム 4月21日(火)
4月22日(水) 31,274 人 2 - 1 楽天 武田 2:49 ヤフオクドーム 4月22日(水)
4月24日(金) 34,507 人 3 - 3 西武 中田 4:02 ヤフオクドーム 4月24日(金)
4月25日(土) 32,587 人 2 - 4 西武 攝津 3:23 ヤフオクドーム 4月25日(土)
4月26日(日) 38,500 人 7 - 9 西武 スタンリッジ 3:34 ヤフオクドーム 4月26日(日)
5月4日(月) 34,431 人 5 - 4 ロッテ 大隣 2:52 ヤフオクドーム 5月4日(月)
5月5日(火) 36,009 人 4 - 3 ロッテ 寺原 3:36 ヤフオクドーム 5月5日(火)
5月6日(水) 34,203 人 4 - 7 ロッテ 武田 3:25 ヤフオクドーム 5月6日(水)
5月8日(金) 28,086 人 5 - 3 楽天 中田 3:15 ヤフオクドーム 5月8日(金)
5月9日(土) 38,500 人 2 - 3 楽天 攝津 4:33 ヤフオクドーム 5月9日(土)
5月10日(日) 31,147 人 10 - 1 楽天 スタンリッジ 3:22 ヤフオクドーム 5月10日(日)
5月15日(金) 31,219 人 3 - 3 西武 武田 3:43 ヤフオクドーム 5月15日(金)
5月16日(土) 34,088 人 12 - 4 西武 攝津 3:15 ヤフオクドーム 5月16日(土)
5月17日(日) 35,388 人 4 - 1 西武 スタンリッジ 2:55 ヤフオクドーム 5月17日(日)
5月19日(火) 17,855 人 5 - 8 オリックス 大隣 3:44 北九州 5月19日(火)
5月20日(水) 30,638 人 3 - 2 オリックス 中田 3:32 ヤフオクドーム 5月20日(水)
5月21日(木) 31,622 人 10 - 6 オリックス 武田 3:16 ヤフオクドーム 5月21日(木)
5月29日(金) 35,632 人 7 - 4 ヤクルト 攝津 3:16 ヤフオクドーム 5月29日(金)
5月30日(土) 36,432 人 3 - 5 ヤクルト スタンリッジ 3:31 ヤフオクドーム 5月30日(土)
5月31日(日) 37,000 人 5 - 2 ヤクルト 寺原 3:17 ヤフオクドーム 5月31日(日)
6月9日(火) 34,453 人 5 - 0 阪神 大隣 3:31 ヤフオクドーム 6月9日(火)
6月10日(水) 35,002 人 4 - 5 阪神 中田 3:15 ヤフオクドーム 6月10日(水)
6月11日(木) 32,891 人 5 - 3 阪神 武田 4:25 ヤフオクドーム 6月11日(木)
6月12日(金) 38,500 人 0 - 6 広島 攝津 2:57 ヤフオクドーム 6月12日(金)
6月13日(土) 38,500 人 3 - 9 広島 スタンリッジ 3:51 ヤフオクドーム 6月13日(土)
6月14日(日) 38,500 人 7 - 2 広島 バンデンハーク 3:02 ヤフオクドーム 6月14日(日)
6月19日(金) 38,500 人 4 - 3 日本ハム 中田 3:59 ヤフオクドーム 6月19日(金)
6月20日(土) 38,500 人 11 - 1 日本ハム 寺原 3:21 ヤフオクドーム 6月20日(土)
6月21日(日) 38,500 人 4 - 2 日本ハム バンデンハーク 3:31 ヤフオクドーム 6月21日(日)
6月29日(月) 46,735 人 3 - 1 西武 武田 3:20 東京ドーム 6月29日(月)
7月1日(水) 38,500 人 3 - 10 西武 スタンリッジ 3:01 ヤフオクドーム 7月1日(水)
7月2日(木) 38,500 人 4 - 3 西武 バンデンハーク 3:19 ヤフオクドーム 7月2日(木)
7月7日(火) 38,500 人 3 - 4 楽天 武田 3:21 ヤフオクドーム 7月7日(火)
7月9日(木) 35,714 人 4 - 1 楽天 バンデンハーク 3:15 京セラD大阪 7月9日(木)
7月20日(月)   - 中止 ロッテ   北九州 7月20日(月)
7月21日(火) 38,500 人 3 - 0 ロッテ 攝津 2:55 ヤフオクドーム 7月21日(火)
7月22日(水) 38,500 人 4 - 1 ロッテ スタンリッジ 2:46 ヤフオクドーム 7月22日(水)
7月24日(金) 38,500 人 2 - 1 オリックス バンデンハーク 2:38 ヤフオクドーム 7月24日(金)
7月25日(土) 38,500 人 2 - 0 オリックス 武田 3:18 ヤフオクドーム 7月25日(土)
7月26日(日) 38,500 人 1 - 5 オリックス 寺原 3:59 ヤフオクドーム 7月26日(日)
8月4日(火) 38,500 人 7 - 2 日本ハム 中田 3:07 ヤフオクドーム 8月4日(火)
8月5日(水) 36,745 人 4 - 3 日本ハム スタンリッジ 4:14 ヤフオクドーム 8月5日(水)
8月6日(木) 36,460 人 7 - 1 日本ハム 攝津 3:22 ヤフオクドーム 8月6日(木)
8月11日(火) 38,500 人 7 - 6 オリックス スタンリッジ 3:38 ヤフオクドーム 8月11日(火)
8月12日(水) 38,396 人 2 - 3 オリックス 中田 3:36 ヤフオクドーム 8月12日(水)
8月13日(木) 36,350 人 12 - 5 オリックス 攝津 3:21 ヤフオクドーム 8月13日(木)
8月14日(金) 36,078 人 8 - 2 西武 バンデンハーク 3:32 ヤフオクドーム 8月14日(金)
8月15日(土) 35,556 人 6 - 5 西武 武田 3:41 ヤフオクドーム 8月15日(土)
8月16日(日) 37,407 人 4 - 6 西武 寺原 3:57 ヤフオクドーム 8月16日(日)
8月25日(火) 33,388 人 7 - 4 ロッテ 寺原 2:47 ヤフオクドーム 8月25日(火)
8月26日(水) 36,947 人 3 - 0 ロッテ バンデンハーク 2:58 ヤフオクドーム 8月26日(水)
8月28日(金) 38,500 人 1 - 11 日本ハム 中田 4:01 ヤフオクドーム 8月28日(金)
8月29日(土) 38,500 人 5 - 4 日本ハム 武田 3:35 ヤフオクドーム 8月29日(土)
8月30日(日) 38,500 人 2 - 2 日本ハム スタンリッジ 4:49 ヤフオクドーム 8月30日(日)
9月4日(金) 38,500 人 5 - 6 楽天 中田 3:33 ヤフオクドーム 9月4日(金)
9月5日(土) 38,500 人 7 - 0 楽天 武田 3:20 ヤフオクドーム 9月5日(土)
9月6日(日) 38,500 人 5 - 3 楽天 帆足 5:01 ヤフオクドーム 9月6日(日)
9月17日(木) 38,500 人 5 - 3 西武 武田 3:37 ヤフオクドーム 9月17日(木)
9月18日(金) 32,308 人 3 - 4 ロッテ 攝津 3:36 ヤフオクドーム 9月18日(金)
9月19日(土) 38,500 人 2 - 0 ロッテ 中田 2:57 ヤフオクドーム 9月19日(土)
9月20日(日) 38,500 人 1 - 0 ロッテ 千賀 2:49 ヤフオクドーム 9月20日(日)
9月28日(月) 35,808 人 3 - 5 日本ハム 東浜 3:54 ヤフオクドーム 9月28日(月)
9月29日(火) 29,705 人 5 - 10 楽天 寺原 3:43 ヤフオクドーム 9月29日(火)
9月30日(水) 28,690 人 2 - 3 楽天 中田 3:32 ヤフオクドーム 9月30日(水)
10月1日(木) 32,625 人 2 - 3 楽天 千賀 3:43 ヤフオクドーム 10月1日(木)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

今日が誕生日の選手

11月8日 渡邊 佑樹(29歳)

最近の試合結果

9月28日(土) 7 - 6
9月29日(日) 2 - 6
9月30日(月) 1 - 0
10月1日(火) 8 - 6
10月3日(木) 4 - 2
10月4日(金) 1 - 0

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト

  翻译: