プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

オリックス・バファローズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
オリックス 30,270人 71試合 2,149,202人 3時間06分
チームオリックス
1試合平均30,270人
試合数71試合
合計2,149,202人
平均試合時間3時間06分
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月29日(金) 36,197 人 1 - 3 ソフトバンク 宮城 2:59 京セラD大阪 3月29日(金)
3月30日(土) 36,041 人 2 - 0 ソフトバンク エスピノーザ 2:10 京セラD大阪 3月30日(土)
3月31日(日) 35,922 人 2 - 5 ソフトバンク 田嶋 3:12 京セラD大阪 3月31日(日)
4月9日(火) 19,256 人 5 - 4 楽天 田嶋 3:14 京セラD大阪 4月9日(火)
4月10日(水) 19,667 人 4 - 5 楽天 髙島 3:34 京セラD大阪 4月10日(水)
4月11日(木) 18,214 人 2 - 1 楽天 山下 3:29 京セラD大阪 4月11日(木)
4月12日(金) 28,930 人 0 - 1 日本ハム 2:59 京セラD大阪 4月12日(金)
4月13日(土) 33,677 人 5 - 1 日本ハム 宮城 2:37 京セラD大阪 4月13日(土)
4月14日(日) 36,073 人 6 - 3 日本ハム カスティーヨ 3:04 京セラD大阪 4月14日(日)
4月23日(火) 23,590 人 2 - 1 西武 田嶋 2:51 京セラD大阪 4月23日(火)
4月24日(水) 24,158 人 4 - 3 西武 エスピノーザ 3:10 京セラD大阪 4月24日(水)
4月25日(木) 25,048 人 1 - 3 西武 カスティーヨ 2:45 京セラD大阪 4月25日(木)
4月30日(火) 32,582 人 0 - 1 ロッテ 宮城 2:53 ほっと神戸 4月30日(火)
5月1日(水) 30,019 人 3 - 6 ロッテ 田嶋 3:39 ほっと神戸 5月1日(水)
5月3日(金) 36,146 人 0 - 3 日本ハム 2:54 京セラD大阪 5月3日(金)
5月4日(土) 36,060 人 3 - 1 日本ハム エスピノーザ 2:51 京セラD大阪 5月4日(土)
5月5日(日) 36,151 人 3 - 6 日本ハム カスティーヨ 3:18 京セラD大阪 5月5日(日)
5月14日(火) 17,508 人 1 - 4 ロッテ 1:53 那覇 5月14日(火)
5月15日(水) 16,744 人 1 - 1 ロッテ カスティーヨ 4:09 那覇 5月15日(水)
5月17日(金) 31,932 人 3 - 5 楽天 田嶋 3:06 京セラD大阪 5月17日(金)
5月18日(土) 30,977 人 8 - 3 楽天 曽谷 3:17 京セラD大阪 5月18日(土)
5月19日(日) 31,664 人 3 - 2 楽天 齋藤 3:37 京セラD大阪 5月19日(日)
5月31日(金) 22,569 人 2 - 1 中日 カスティーヨ 2:49 京セラD大阪 5月31日(金)
6月1日(土) 32,676 人 1 - 2 中日 3:05 京セラD大阪 6月1日(土)
6月2日(日) 31,087 人 1 - 2 中日 曽谷 4:09 京セラD大阪 6月2日(日)
6月11日(火) 36,134 人 4 - 0 阪神 曽谷 2:33 京セラD大阪 6月11日(火)
6月12日(水) 36,171 人 4 - 0 阪神 エスピノーザ 2:54 京セラD大阪 6月12日(水)
6月13日(木) 36,135 人 0 - 5 阪神 田嶋 2:47 京セラD大阪 6月13日(木)
6月14日(金) 25,092 人 3 - 5 ヤクルト カスティーヨ 3:20 京セラD大阪 6月14日(金)
6月15日(土) 34,656 人 9 - 3 ヤクルト 4:05 京セラD大阪 6月15日(土)
6月16日(日) 36,067 人 4 - 5 ヤクルト 山下 3:37 京セラD大阪 6月16日(日)
6月21日(金) 23,997 人 2 - 0 西武 エスピノーザ 2:32 京セラD大阪 6月21日(金)
6月22日(土) 31,758 人 2 - 4 西武 齋藤 3:15 京セラD大阪 6月22日(土)
6月23日(日) 33,032 人 4 - 1 西武 カスティーヨ 2:45 京セラD大阪 6月23日(日)
6月25日(火) 27,876 人 2 - 7 ソフトバンク 曽谷 3:06 京セラD大阪 6月25日(火)
6月26日(水) 26,853 人 1 - 5 ソフトバンク 2:59 京セラD大阪 6月26日(水)
6月27日(木) 27,279 人 3 - 1 ソフトバンク 宮城 2:53 京セラD大阪 6月27日(木)
7月6日(土) 34,312 人 4 - 1 日本ハム カスティーヨ 2:41 ほっと神戸 7月6日(土)
7月7日(日) 33,299 人 6 - 3 日本ハム エスピノーザ 2:53 京セラD大阪 7月7日(日)
7月9日(火) 28,761 人 3 - 0 ソフトバンク 田嶋 2:39 京セラD大阪 7月9日(火)
7月10日(水) 29,606 人 4 - 3 ソフトバンク 宮城 3:03 京セラD大阪 7月10日(水)
7月19日(金) 24,752 人 2 - 3 楽天 曽谷 2:49 ほっと神戸 7月19日(金)
7月20日(土) 29,264 人 2 - 3 楽天 カスティーヨ 4:31 ほっと神戸 7月20日(土)
7月21日(日) 34,565 人 5 - 12 楽天 佐藤 3:40 ほっと神戸 7月21日(日)
8月2日(金) 29,719 人 2 - 3 ロッテ 宮城 2:42 京セラD大阪 8月2日(金)
8月3日(土) 34,454 人 5 - 1 ロッテ 田嶋 2:42 京セラD大阪 8月3日(土)
8月4日(日) 35,797 人 0 - 3 ロッテ 曽谷 3:04 京セラD大阪 8月4日(日)
8月6日(火) 27,218 人 6 - 2 西武 エスピノーザ 3:10 京セラD大阪 8月6日(火)
8月7日(水) 23,034 人 3 - 2 西武 佐藤 2:40 京セラD大阪 8月7日(水)
8月8日(木) 23,694 人 3 - 0 西武 髙島 3:18 京セラD大阪 8月8日(木)
8月13日(火) 31,855 人 0 - 3 楽天 曽谷 2:53 京セラD大阪 8月13日(火)
8月14日(水) 32,335 人 1 - 6 楽天 エスピノーザ 2:44 京セラD大阪 8月14日(水)
8月15日(木) 28,150 人 3 - 2 楽天 髙島 2:55 京セラD大阪 8月15日(木)
8月16日(金) 34,588 人 5 - 1 日本ハム 才木 3:04 京セラD大阪 8月16日(金)
8月17日(土) 33,280 人 3 - 0 日本ハム 宮城 2:37 京セラD大阪 8月17日(土)
8月18日(日) 32,793 人 5 - 2 日本ハム 山下 2:45 京セラD大阪 8月18日(日)
8月23日(金) 28,740 人 1 - 0 ロッテ カスティーヨ 2:47 京セラD大阪 8月23日(金)
8月24日(土) 31,448 人 0 - 1 ロッテ 宮城 3:07 京セラD大阪 8月24日(土)
8月25日(日) 30,942 人 2 - 0 ロッテ エスピノーザ 2:42 京セラD大阪 8月25日(日)
9月3日(火) 23,355 人 3 - 2 西武 田嶋 3:24 ほっと神戸 9月3日(火)
9月4日(水) 25,020 人 4 - 0 西武 山下 3:01 ほっと神戸 9月4日(水)
9月10日(火) 25,307 人 1 - 4 ロッテ エスピノーザ 2:58 京セラD大阪 9月10日(火)
9月11日(水) 26,895 人 3 - 12 ロッテ 田嶋 3:37 京セラD大阪 9月11日(水)
9月13日(金) 30,841 人 3 - 8 ソフトバンク 山下 3:54 京セラD大阪 9月13日(金)
9月14日(土) 34,555 人 1 - 10 ソフトバンク カスティーヨ 2:57 京セラD大阪 9月14日(土)
9月15日(日) 36,079 人 0 - 3 ソフトバンク 宮城 4:36 京セラD大阪 9月15日(日)
9月16日(月) 34,936 人 0 - 1 ソフトバンク 曽谷 2:50 京セラD大阪 9月16日(月)
9月21日(土) 33,953 人 2 - 1 日本ハム 山下 3:03 京セラD大阪 9月21日(土)
9月22日(日) 35,937 人 2 - 3 日本ハム 宮城 2:40 京セラD大阪 9月22日(日)
9月23日(月) 35,563 人 4 - 9 ソフトバンク 才木 3:19 京セラD大阪 9月23日(月)
9月24日(火) 36,217 人 2 - 9 西武 エスピノーザ 3:25 京セラD大阪 9月24日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月26日(木) 2 - 4
9月28日(土) 2 - 5
9月29日(日) 1 - 8
9月30日(月) 1 - 0
10月1日(火) 8 - 6
10月6日(日) 1 - 8

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト

  翻译: