プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

北海道日本ハムファイターズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
日本ハム 28,830人 72試合 2,075,734人 3時間13分
チーム日本ハム
1試合平均28,830人
試合数72試合
合計2,075,734人
平均試合時間3時間13分
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
4月2日(火) 30,728 人 2 - 4 楽天 山﨑福也 3:07 エスコンF 4月2日(火)
4月3日(水) 27,042 人 4 - 2 楽天 北山 2:37 エスコンF 4月3日(水)
4月5日(金) 25,074 人 3 - 2 西武 伊藤 4:22 エスコンF 4月5日(金)
4月6日(土) 31,850 人 2 - 5 西武 加藤貴 3:03 エスコンF 4月6日(土)
4月7日(日) 30,317 人 1 - 11 西武 上原 2:57 エスコンF 4月7日(日)
4月16日(火) 21,059 人 5 - 1 ソフトバンク 山﨑福也 2:33 エスコンF 4月16日(火)
4月17日(水) 18,968 人 4 - 4 ソフトバンク 福島 3:52 エスコンF 4月17日(水)
4月19日(金) 23,519 人 4 - 3 ロッテ 伊藤 2:57 エスコンF 4月19日(金)
4月20日(土) 30,452 人 2 - 0 ロッテ 北山 2:40 エスコンF 4月20日(土)
4月21日(日) 27,401 人 5 - 0 ロッテ 加藤貴 2:24 エスコンF 4月21日(日)
4月27日(土) 27,241 人 9 - 0 オリックス 伊藤 3:40 エスコンF 4月27日(土)
4月28日(日) 30,550 人 4 - 5 オリックス 加藤貴 3:30 エスコンF 4月28日(日)
4月29日(月) 30,323 人 1 - 0 オリックス 北山 2:56 エスコンF 4月29日(月)
5月10日(金) 23,491 人 6 - 3 ロッテ 福島 3:10 エスコンF 5月10日(金)
5月11日(土) 30,102 人 3 - 0 ロッテ 加藤貴 2:29 エスコンF 5月11日(土)
5月12日(日) 30,376 人 6 - 5 ロッテ 伊藤 3:31 エスコンF 5月12日(日)
5月14日(火) 24,164 人 4 - 1 西武 山﨑福也 2:42 エスコンF 5月14日(火)
5月15日(水) 21,836 人 12 - 3 西武 北山 3:35 エスコンF 5月15日(水)
5月21日(火) 21,234 人 5 - 4 オリックス 山﨑福也 2:55 エスコンF 5月21日(火)
5月22日(水) 23,382 人 5 - 4 オリックス 福島 3:48 エスコンF 5月22日(水)
5月23日(木) 22,067 人 3 - 9 オリックス 上原 3:38 エスコンF 5月23日(木)
5月31日(金) 27,074 人 3 - 4 DeNA 金村 3:27 エスコンF 5月31日(金)
6月1日(土) 31,458 人 3 - 4 DeNA 加藤貴 2:50 エスコンF 6月1日(土)
6月2日(日) 31,437 人 9 - 2 DeNA 福島 2:37 エスコンF 6月2日(日)
6月11日(火) 28,042 人 0 - 4 中日 上原 2:56 エスコンF 6月11日(火)
6月12日(水) 26,413 人 7 - 0 中日 伊藤 2:34 エスコンF 6月12日(水)
6月13日(木) 28,002 人 9 - 4 中日 福島 3:20 エスコンF 6月13日(木)
6月14日(金) 30,099 人 2 - 7 巨人 山﨑福也 2:43 エスコンF 6月14日(金)
6月15日(土) 31,732 人 0 - 2 巨人 金村 2:44 エスコンF 6月15日(土)
6月16日(日) 32,280 人 3 - 3 巨人 加藤貴 3:53 エスコンF 6月16日(日)
6月21日(金) 22,592 人 9 - 9 楽天 山﨑福也 4:22 エスコンF 6月21日(金)
6月22日(土) 30,648 人 5 - 2 楽天 伊藤 3:15 エスコンF 6月22日(土)
6月23日(日) 27,704 人 2 - 6 楽天 加藤貴 3:30 エスコンF 6月23日(日)
6月28日(金) 26,675 人 1 - 5 ソフトバンク 山﨑福也 2:57 エスコンF 6月28日(金)
6月29日(土) 31,194 人 1 - 7 ソフトバンク 伊藤 2:45 エスコンF 6月29日(土)
6月30日(日) 29,402 人 3 - 10 ソフトバンク 加藤貴 3:33 エスコンF 6月30日(日)
7月2日(火) 24,251 人 8 - 3 ロッテ 金村 2:44 エスコンF 7月2日(火)
7月3日(水) 23,476 人 6 - 9 ロッテ 細野 3:20 エスコンF 7月3日(水)
7月4日(木) 23,593 人 1 - 3 ロッテ 上原 2:43 エスコンF 7月4日(木)
7月12日(金) 30,029 人 4 - 5 ソフトバンク 加藤貴 4:37 エスコンF 7月12日(金)
7月13日(土) 32,025 人 3 - 2 ソフトバンク バーヘイゲン 3:28 エスコンF 7月13日(土)
7月14日(日) 31,677 人 3 - 1 ソフトバンク 伊藤 2:39 エスコンF 7月14日(日)
7月15日(月) 30,163 人 3 - 16 楽天 福島 3:03 エスコンF 7月15日(月)
7月16日(火) 24,061 人 5 - 4 楽天 山﨑福也 4:00 エスコンF 7月16日(火)
7月17日(水) 24,337 人 6 - 2 楽天 金村 2:51 エスコンF 7月17日(水)
7月26日(金) 28,101 人 1 - 1 西武 加藤貴 3:40 エスコンF 7月26日(金)
7月27日(土) 30,096 人 1 - 3 西武 福島 2:57 エスコンF 7月27日(土)
7月28日(日) 31,161 人 9 - 0 西武 伊藤 2:35 エスコンF 7月28日(日)
7月30日(火) 27,380 人 3 - 3 オリックス 金村 4:43 エスコンF 7月30日(火)
7月31日(水) 26,864 人 9 - 2 オリックス 山﨑福也 3:05 エスコンF 7月31日(水)
8月1日(木) 31,251 人 7 - 6 オリックス バーヘイゲン 3:34 エスコンF 8月1日(木)
8月10日(土) 32,515 人 5 - 1 西武 バーヘイゲン 2:58 エスコンF 8月10日(土)
8月11日(日) 32,619 人 8 - 7 西武 伊藤 3:07 エスコンF 8月11日(日)
8月12日(月) 32,670 人 5 - 1 西武 福島 3:11 エスコンF 8月12日(月)
8月13日(火) 31,722 人 0 - 6 ロッテ 金村 2:54 エスコンF 8月13日(火)
8月14日(水) 32,267 人 4 - 1 ロッテ 山﨑福也 2:25 エスコンF 8月14日(水)
8月15日(木) 33,020 人 6 - 1 ロッテ 加藤貴 2:34 エスコンF 8月15日(木)
8月23日(金) 31,348 人 5 - 6 ソフトバンク 福島 4:00 エスコンF 8月23日(金)
8月24日(土) 35,569 人 6 - 1 ソフトバンク 北山 3:03 エスコンF 8月24日(土)
8月25日(日) 32,472 人 5 - 3 ソフトバンク 伊藤 3:03 エスコンF 8月25日(日)
8月27日(火) 26,383 人 3 - 3 楽天 金村 4:37 エスコンF 8月27日(火)
8月28日(水) 27,321 人 5 - 9 楽天 山﨑福也 3:17 エスコンF 8月28日(水)
9月6日(金) 30,515 人 3 - 2 オリックス 金村 3:07 エスコンF 9月6日(金)
9月7日(土) 34,103 人 5 - 1 オリックス 加藤貴 3:28 エスコンF 9月7日(土)
9月8日(日) 34,124 人 4 - 5 オリックス 北山 4:04 エスコンF 9月8日(日)
9月10日(火) 29,292 人 1 - 0 西武 伊藤 2:52 エスコンF 9月10日(火)
9月11日(水) 29,231 人 3 - 2 西武 バーヘイゲン 3:26 エスコンF 9月11日(水)
9月20日(金) 30,881 人 7 - 3 楽天 バーヘイゲン 3:43 エスコンF 9月20日(金)
9月25日(水) 30,710 人 1 - 3 楽天 鍵谷 2:48 エスコンF 9月25日(水)
9月26日(木) 30,241 人 2 - 1 楽天 伊藤 2:55 エスコンF 9月26日(木)
9月28日(土) 36,811 人 7 - 6 ソフトバンク 北山 3:35 エスコンF 9月28日(土)
9月29日(日) 37,527 人 2 - 6 ソフトバンク 加藤貴 3:03 エスコンF 9月29日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月30日(月) 西 8 - 0
10月1日(火) 西 4 - 0
10月3日(木) 0 - 3
10月5日(土) 2 - 3
10月7日(月) - 楽 中止 日
10月8日(火) 2 - 0

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト

  翻译: