ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

阪神タイガース

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

2 梅野 隆太郎 .200 82 273 230 46 8 0 0 54 10 14 74 25 1 15 2 0 1 5 .279 .235 .514 .224 2
12 坂本 誠志郎 .205 54 180 161 33 2 0 0 35 9 10 32 10 1 7 1 0 0 6 .254 .217 .472 .167 2
39 榮枝 裕貴 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
57 長坂 拳弥 .000 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
59 藤田 健斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 中川 勇斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 片山 雄哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 木浪 聖也 .210 95 330 295 62 12 1 1 79 31 18 57 21 4 9 1 0 0 14 .271 .268 .539 .268 8
3 大山 悠輔 .250 109 452 396 99 12 0 13 150 56 47 76 48 6 0 2 0 4 17 .338 .379 .717 .349 6
4 熊谷 敬宥 .143 29 8 7 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 .143 .143 .286 .000 0
8 佐藤 輝明 .264 99 405 371 98 18 2 11 153 53 44 107 28 4 0 2 0 2 10 .321 .412 .733 .333 21
25 渡邉 諒 .268 56 126 112 30 5 0 1 38 10 6 29 11 1 0 2 0 1 2 .333 .339 .673 .185 5
33 糸原 健斗 .212 75 114 99 21 2 0 0 23 8 7 17 13 1 0 1 0 0 2 .307 .232 .539 .250 1
38 小幡 竜平 .250 48 130 112 28 3 1 1 36 9 12 26 11 0 7 0 1 2 1 .317 .321 .639 .313 5
44 戸井 零士 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 遠藤 成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 中野 拓夢 .227 122 539 462 105 19 2 1 131 27 52 78 43 4 29 1 6 6 9 .298 .284 .582 .240 5
52 山田 脩也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 百﨑 蒼生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 植田 海 .273 54 11 11 3 0 1 0 5 3 11 3 0 0 0 0 2 1 0 .273 .455 .727 1.000 0
67 髙寺 望夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94 原口 文仁 .232 50 63 56 13 1 0 2 20 8 5 13 5 2 0 0 1 0 0 .317 .357 .675 .238 0
1 森下 翔太 .262 108 435 382 100 19 2 12 159 59 48 69 43 7 0 3 0 2 11 .345 .416 .761 .339 2
5 近本 光司 .286 120 540 475 136 15 5 6 179 36 61 78 59 3 0 3 17 6 6 .367 .377 .744 .326 4
7 ノイジー .231 49 149 134 31 5 0 1 39 8 8 16 14 0 0 1 1 0 9 .302 .291 .593 .115 2
32 井上 広大 .233 12 31 30 7 1 0 1 11 3 2 11 1 0 0 0 1 0 0 .258 .367 .625 .500 0
40 井坪 陽生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 髙濱 祐仁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 島田 海吏 .273 48 78 66 18 2 0 0 20 2 8 12 8 1 3 0 4 3 2 .360 .303 .663 .077 2
55 ミエセス .111 14 19 18 2 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 .158 .111 .269 .000 1
58 前川 右京 .269 97 307 275 74 14 0 3 97 36 21 42 23 9 0 0 0 0 5 .345 .353 .698 .235 0
60 小野寺 暖 .174 19 23 23 4 0 1 0 6 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 .174 .261 .435 .000 0
61 豊田 寛 .211 11 19 19 4 1 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2 .211 .263 .474 .143 1
97 野口 恭佑 .189 26 61 53 10 0 0 0 10 5 6 12 5 2 0 1 0 0 1 .279 .189 .467 .357 0
16 西 勇輝 .194 19 37 36 7 1 0 0 8 4 1 12 0 0 1 0 0 0 0 .194 .222 .417 .500 4
17 青柳 晃洋 .000 9 14 9 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 1 0 0 0 .091 .000 .091 .000 0
27 伊藤 将司 .056 18 22 18 1 0 0 0 1 0 2 11 0 0 4 0 0 0 0 .056 .056 .111 .000 0
29 髙橋 遥人 .000 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 .167 .000 .167 .000 0
30 門別 啓人 .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
35 才木 浩人 .088 21 44 34 3 1 0 0 4 1 1 21 5 0 5 0 0 0 0 .205 .118 .323 .000 1
37 及川 雅貴 .500 8 6 6 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.000 0
41 村上 頌樹 .108 20 40 37 4 0 0 0 4 1 0 22 0 0 3 0 0 0 0 .108 .108 .216 .100 0
49 大竹 耕太郎 .158 20 43 38 6 0 0 0 6 3 2 18 0 0 5 0 0 0 2 .158 .158 .316 .455 0
99 ビーズリー .000 10 19 17 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 1 0 0 0 0 .056 .000 .056 .000 0
126 福島 圭音 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策