トレード結果4/3 (16:30) → 4/4(15:30)ドル/円 147.352(売り)→ 146.05(決済)+130.2pips今月合計 +364…
トレード結果 4/3 (16:30) → 4/4(15:30)
トレード結果4/3 (16:30) → 4/4(15:30)ドル/円 147.352(売り)→ 146.05(決済)+130.2pips今月合計 +364…
トレード結果 4/3 (09:00) → 4/4 (08:00)
トレード結果4/3 (09:00) → 4/4 (08:00)ドル/円 147.882(買い)→ 145.634(決済)-224.8pips今月合計 -3…
トレード結果 4/2 (16:30) → 4/3(15:30)
トレード結果4/2 (16:30) → 4/3(15:30)ドル/円 149.685(売り)→ 147.233(決済)+245.2pips今月合計 +23…
トレード結果 4/2 (09:00) → 4/3 (08:00)
トレード結果4/2 (09:00) → 4/3 (08:00)ドル/円 149.753(買い)→ 148.417(決済)-133.6pips今月合計 -1…
トレード結果 4/1 (16:30) → 4/2(15:30)
トレード結果4/1 (16:30) → 4/2(15:30)ドル/円 149.862(売り)→ 149.971(決済)-10.9pips今月合計 -10.…
トレード結果 4/1 (09:00) → 4/2 (08:00)
トレード結果4/1 (09:00) → 4/2 (08:00)ドル/円 149.947(売り)→ 149.828(決済)+11.9pips今月合計 +11…
トレード結果 3/31 (16:30) → 4/1(15:30)
トレード結果3/31 (16:30) → 4/1(15:30)ドル/円 148.862(売り)→ 149.865(決済)-100.3pips今月合計 +6…
トレード結果 3/31 (09:00) → 4/1 (08:00)
トレード結果3/31 (09:00) → 4/1 (08:00)ドル/円 149.619(売り)→ 149.897(決済)-27.8pips今月合計 +6…
トレード結果 3/28 (16:30) → 3/31(15:30)
トレード結果3/28 (16:30) → 3/31(15:30)ドル/円 150.518(売り)→ 148.824(決済)+169.4pips今月合計 +…
トレード結果 3/28 (09:00) → 3/31 (08:00)
トレード結果3/28 (09:00) → 3/31 (08:00)ドル/円 150.854(買い)→ 149.484(決済)-137.0pips今月合計 …
トレード結果 3/27 (16:30) → 3/28(15:30)
トレード結果3/27 (16:30) → 3/28(15:30)ドル/円 150.429(買い)→ 150.741(決済)+31.2pips今月合計 +5…
トレード結果 3/27 (09:00) → 3/28 (08:00)
トレード結果3/27 (09:00) → 3/28 (08:00)ドル/円 150.477(買い)→ 151.051(決済)+57.4pips今月合計 +…
トレード結果 3/26 (16:30) → 3/27(15:30)
トレード結果3/26 (16:30) → 3/27(15:30)ドル/円 150.472(売り)→ 150.32(決済)+15.2pips今月合計 +55…
トレード結果 3/26 (09:00) → 3/27 (08:00)
トレード結果3/26 (09:00) → 3/27 (08:00)ドル/円 149.946(買い)→ 150.309(決済)+36.3pips今月合計 +…
トレード結果 3/25 (16:30) → 3/26(15:30)
トレード結果3/25 (16:30) → 3/26(15:30)ドル/円 150.675(買い)→ 150.531(決済)-14.4pips今月合計 +5…
トレード結果 3/25 (09:00) → 3/26 (08:00)
トレード結果3/25 (09:00) → 3/26 (08:00)ドル/円 150.783(買い)→ 149.961(決済)-82.2pips今月合計 +…
トレード結果 3/24 (16:30) → 3/25(15:30)
トレード結果3/24 (16:30) → 3/25(15:30)ドル/円 149.748(買い)→ 150.555(決済)+80.7pips今月合計 +5…
トレード結果 3/24 (09:00) → 3/25 (08:00)
トレード結果3/24 (09:00) → 3/25 (08:00)ドル/円 149.666(買い)→ 150.73(決済)+106.4pips今月合計 +…
トレード結果 3/21 (16:30) → 3/24(15:30)
トレード結果3/21 (16:30) → 3/24(15:30)ドル/円 149.287(売り)→ 149.623(決済)-33.6pips今月合計 +4…
トレード結果 3/21 (09:00) → 3/24 (08:00)
トレード結果3/21 (09:00) → 3/24 (08:00)ドル/円 148.624(買い)→ 149.58(決済)+95.6pips今月合計 +6…
トレード結果 3/19 (16:30) → 3/20(15:30)
トレード結果3/19 (16:30) → 3/20(15:30)ドル/円 149.422(売り)→ 148.19(決済)+123.2pips今月合計 +5…
トレード結果 3/19 (09:00) → 3/20 (08:00)
トレード結果3/19 (09:00) → 3/20 (08:00)ドル/円 149.439(売り)→ 148.6(決済)+83.9pips今月合計 +56…
トレード結果 3/18 (16:30) → 3/19(15:30)
トレード結果3/18 (16:30) → 3/19(15:30)ドル/円 149.783(買い)→ 149.861(決済)+7.8pips今月合計 +38…
トレード結果 3/18 (09:00) → 3/19 (08:00)
トレード結果3/18 (09:00) → 3/19 (08:00)ドル/円 149.397(売り)→ 149.394(決済)+0.3pips今月合計 +4…
トレード結果 3/17 (16:30) → 3/18(15:30)
トレード結果3/17 (16:30) → 3/18(15:30)ドル/円 148.946(買い)→ 149.844(決済)+89.8pips今月合計 +3…
トレード結果 3/17 (09:00) → 3/18 (08:00)
トレード結果3/17 (09:00) → 3/18 (08:00)ドル/円 148.608(買い)→ 149.33(決済)+72.2pips今月合計 +4…
トレード結果 3/14 (16:30) → 3/17(15:30)
トレード結果3/14 (16:30) → 3/17(15:30)ドル/円 148.914(買い)→ 148.849(決済)-6.5pips今月合計 +28…
トレード結果 3/14 (09:00) → 3/17 (08:00)
トレード結果3/14 (09:00) → 3/17 (08:00)ドル/円 147.938(買い)→ 148.572(決済)+63.4pips今月合計 +…
トレード結果 3/13 (16:30) → 3/14(15:30)
トレード結果3/13 (16:30) → 3/14(15:30)ドル/円 147.902(買い)→ 148.617(決済)+71.5pips今月合計 +2…
トレード結果 3/13 (09:00) → 3/14 (08:00)
トレード結果3/13 (09:00) → 3/14 (08:00)ドル/円 148.297(買い)→ 147.938(決済)-35.9pips今月合計 +…
トレード結果 3/12 (16:30) → 3/13(15:30)
トレード結果3/12 (16:30) → 3/13(15:30)ドル/円 148.347(買い)→ 147.653(決済)-69.4pips今月合計 +2…
トレード結果 3/12 (09:00) → 3/13 (08:00)
トレード結果3/12 (09:00) → 3/13 (08:00)ドル/円 148.051(買い)→ 148.226(決済)+17.5pips今月合計 +…
トレード結果 3/11 (16:30) → 3/12(15:30)
トレード結果3/11 (16:30) → 3/12(15:30)ドル/円 147.122(買い)→ 148.067(決済)+94.5pips今月合計 +2…
トレード結果 3/11 (09:00) → 3/12 (08:00)
トレード結果3/11 (09:00) → 3/12 (08:00)ドル/円 147.081(買い)→ 147.897(決済)+81.6pips今月合計 +…
トレード結果 3/10 (16:30) → 3/11(15:30)
トレード結果3/10 (16:30) → 3/11(15:30)ドル/円 147.59(売り)→ 147.329(決済)+26.1pips今月合計 +19…
トレード結果 3/10 (09:00) → 3/11 (08:00)
トレード結果3/10 (09:00) → 3/11 (08:00)ドル/円 147.59(売り)→ 146.993(決済)+59.7pips今月合計 +2…
トレード結果 3/7 (16:30) → 3/10(15:30)
トレード結果3/7 (16:30) → 3/10(15:30)ドル/円 147.692(売り)→ 147.591(決済)+10.1pips今月合計 +17…
トレード結果 3/7 (09:00) → 3/10 (08:00)
トレード結果3/7 (09:00) → 3/10 (08:00)ドル/円 148.149(売り)→ 147.488(決済)+66.1pips今月合計 +2…
トレード結果 3/6 (16:30) → 3/7(15:30)
トレード結果3/6 (16:30) → 3/7(15:30)ドル/円 148.538(売り)→ 147.569(決済)+96.9pips今月合計 +161…
トレード結果 3/6 (09:00) → 3/7 (08:00)
トレード結果3/6 (09:00) → 3/7 (08:00)ドル/円 148.885(売り)→ 147.941(決済)+94.4pips今月合計 +15…
トレード結果 3/5 (16:30) → 3/6(15:30)
トレード結果3/5 (16:30) → 3/6(15:30)ドル/円 149.719(買い)→ 148.886(決済)-83.3pips今月合計 +64.…
トレード結果 3/5 (09:00) → 3/6 (08:00)
トレード結果3/5 (09:00) → 3/6 (08:00)ドル/円 149.834(買い)→ 148.811(決済)-102.3pips今月合計 +6…
トレード結果 3/4 (16:30) → 3/5(15:30)
トレード結果3/4 (16:30) → 3/5(15:30)ドル/円 149.097(買い)→ 149.596(決済)+49.9pips今月合計 +147…
トレード結果 3/4 (09:00) → 3/5 (08:00)
トレード結果3/4 (09:00) → 3/5 (08:00)ドル/円 149.309(買い)→ 149.737(決済)+42.8pips今月合計 +16…
トレード結果 3/3 (16:30) → 3/4(15:30)
トレード結果3/3 (16:30) → 3/4(15:30)ドル/円 150.346(売り)→ 149.37(決済)+97.6pips今月合計 +97.6…
トレード結果 3/3 (09:00) → 3/4 (08:00)
トレード結果3/3 (09:00) → 3/4 (08:00)ドル/円 150.812(売り)→ 149.571(決済)+124.1pips今月合計 +1…
トレード結果 2/28 (16:30) → 3/3(15:30)
トレード結果2/28 (16:30) → 3/3(15:30)ドル/円 150.045(売り)→ 150.365(決済)-32.0pips今月合計 +68…
トレード結果 2/28 (09:00) → 3/3 (08:00)
トレード結果2/28 (09:00) → 3/3 (08:00)ドル/円 150.089(売り)→ 150.693(決済)-60.4pips今月合計 +1…
トレード結果 2/27 (16:30) → 2/28(15:30)
トレード結果2/27 (16:30) → 2/28(15:30)ドル/円 149.277(売り)→ 150.037(決済)-76.0pips今月合計 +7…
トレード結果 2/27 (09:00) → 2/28 (08:00)
トレード結果2/27 (09:00) → 2/28 (08:00)ドル/円 148.879(売り)→ 149.758(決済)-87.9pips今月合計 +…
トレード結果 2/26 (16:30) → 2/27(15:30)
トレード結果2/26 (16:30) → 2/27(15:30)ドル/円 149.386(売り)→ 149.416(決済)-3.0pips今月合計 +78…
トレード結果 2/26 (09:00) → 2/27 (08:00)
トレード結果2/26 (09:00) → 2/27 (08:00)ドル/円 149.054(売り)→ 148.975(決済)+7.9pips今月合計 +1…
トレード結果 2/25 (16:30) → 2/26(15:30)
トレード結果2/25 (16:30) → 2/26(15:30)ドル/円 149.433(売り)→ 149.578(決済)-14.5pips今月合計 +7…
トレード結果 2/25 (09:00) → 2/26 (08:00)
トレード結果2/25 (09:00) → 2/26 (08:00)ドル/円 149.91(売り)→ 149.119(決済)+79.1pips今月合計 +1…
トレード結果 2/21 (16:30) → 2/24(15:30)
トレード結果2/21 (16:30) → 2/24(15:30)ドル/円 150.503(売り)→ 149.432(決済)+107.1pips今月合計 +…
トレード結果 2/21 (09:00) → 2/24 (08:00)
トレード結果2/21 (09:00) → 2/24 (08:00)ドル/円 149.484(売り)→ 149.199(決済)+28.5pips今月合計 +…
トレード結果 2/20 (16:30) → 2/21(15:30)
トレード結果2/20 (16:30) → 2/21(15:30)ドル/円 150.187(売り)→ 150.507(決済)-32.0pips今月合計 +6…
トレード結果 2/20 (09:00) → 2/21 (08:00)
トレード結果2/20 (09:00) → 2/21 (08:00)ドル/円 151.224(売り)→ 149.54(決済)+168.4pips今月合計 +…
トレード結果 2/19 (16:30) → 2/20(15:30)
トレード結果2/19 (16:30) → 2/20(15:30)ドル/円 151.762(売り)→ 150.146(決済)+161.6pips今月合計 +…
トレード結果 2/19 (09:00) → 2/20 (08:00)
トレード結果2/19 (09:00) → 2/20 (08:00)ドル/円 151.923(売り)→ 151.376(決済)+54.7pips今月合計 +…
トレード結果 2/18 (16:30) → 2/19(15:30)
トレード結果2/18 (16:30) → 2/19(15:30)ドル/円 151.847(買い)→ 151.6(決済)-24.7pips今月合計 +570…
トレード結果 2/18 (09:00) → 2/19 (08:00)
トレード結果2/18 (09:00) → 2/19 (08:00)ドル/円 151.442(買い)→ 152.046(決済)+60.4pips今月合計 +…
トレード結果 2/17 (16:30) → 2/18(15:30)
トレード結果2/17 (16:30) → 2/18(15:30)ドル/円 151.651(売り)→ 151.987(決済)-33.6pips今月合計 +5…
トレード結果 2/17 (09:00) → 2/18 (08:00)
トレード結果2/17 (09:00) → 2/18 (08:00)ドル/円 152.011(売り)→ 151.509(決済)+50.2pips今月合計 +…
トレード結果 2/14 (16:30) → 2/17(15:30)
トレード結果2/14 (16:30) → 2/17(15:30)ドル/円 152.686(売り)→ 151.71(決済)+97.6pips今月合計 +62…
トレード結果 2/14 (09:00) → 2/17 (08:00)
トレード結果2/14 (09:00) → 2/17 (08:00)ドル/円 152.987(売り)→ 152.271(決済)+71.6pips今月合計 +…
トレード結果 2/13 (16:30) → 2/14(15:30)
トレード結果2/13 (16:30) → 2/14(15:30)ドル/円 154.159(売り)→ 152.617(決済)+154.2pips今月合計 +…
トレード結果 2/13 (09:00) → 2/14 (08:00)
トレード結果2/13 (09:00) → 2/14 (08:00)ドル/円 154.237(売り)→ 152.831(決済)+140.6pips今月合計 …
トレード結果 2/12 (09:00) → 2/13 (08:00)
トレード結果2/12 (09:00) → 2/13 (08:00)ドル/円 152.773(買い)→ 154.359(決済)+158.6pips今月合計 …
トレード結果 2/10 (16:30) → 2/11(15:30)
トレード結果2/10 (16:30) → 2/11(15:30)ドル/円 152.073(売り)→ 151.972(決済)+10.1pips今月合計 +3…
トレード結果 2/10 (09:00) → 2/11 (08:00)
トレード結果2/10 (09:00) → 2/11 (08:00)ドル/円 151.876(売り)→ 151.545(決済)+33.1pips今月合計 +…
トレード結果 2/7 (16:30) → 2/10(15:30)
トレード結果2/7 (16:30) → 2/10(15:30)ドル/円 151.762(売り)→ 151.868(決済)-10.6pips今月合計 +36…
トレード結果 2/7 (09:00) → 2/10 (08:00)
トレード結果2/7 (09:00) → 2/10 (08:00)ドル/円 151.172(売り)→ 151.545(決済)-37.3pips今月合計 +3…
トレード結果 2/6 (16:30) → 2/7(15:30)
トレード結果2/6 (16:30) → 2/7(15:30)ドル/円 152.631(売り)→ 151.635(決済)+99.6pips今月合計 +377…
トレード結果 2/6 (09:00) → 2/7 (08:00)
トレード結果2/6 (09:00) → 2/7 (08:00)ドル/円 152.654(売り)→ 151.44(決済)+121.4pips今月合計 +42…
トレード結果 2/5 (16:30) → 2/6(15:30)
トレード結果2/5 (16:30) → 2/6(15:30)ドル/円 153.099(売り)→ 152.493(決済)+60.6pips今月合計 +277…
トレード結果 2/5 (09:00) → 2/6 (08:00)
トレード結果2/5 (09:00) → 2/6 (08:00)ドル/円 154.136(売り)→ 152.56(決済)+157.6pips今月合計 +30…
トレード結果 2/4 (16:30) → 2/5(15:30)
トレード結果2/4 (16:30) → 2/5(15:30)ドル/円 155.283(売り)→ 153.284(決済)+199.9pips今月合計 +21…
トレード結果 2/4 (09:00) → 2/5 (08:00)
トレード結果2/4 (09:00) → 2/5 (08:00)ドル/円 155.269(売り)→ 154.358(決済)+91.1pips今月合計 +14…
トレード結果 2/3 (16:30) → 2/4(15:30)
トレード結果2/3 (16:30) → 2/4(15:30)ドル/円 155.537(売り)→ 155.367(決済)+17.0pips今月合計 +17.…
トレード結果 2/3 (09:00) → 2/4 (08:00)
トレード結果2/3 (09:00) → 2/4 (08:00)ドル/円 155.351(売り)→ 154.82(決済)+53.1pips今月合計 +53.…
トレード結果 1/31 (16:30) → 2/3(15:30)
トレード結果1/31 (16:30) → 2/3(15:30)ドル/円 154.674(売り)→ 155.372(決済)-69.8pips今月合計 +40…
トレード結果 1/31 (09:00) → 2/3 (08:00)
トレード結果1/31 (09:00) → 2/3 (08:00)ドル/円 154.384(売り)→ 155.015(決済)-63.1pips今月合計 +3…
トレード結果 1/30 (16:30) → 1/31(15:30)
トレード結果1/30 (16:30) → 1/31(15:30)ドル/円 154.454(売り)→ 154.707(決済)-25.3pips今月合計 +4…
トレード結果 1/30 (09:00) → 1/31 (08:00)
トレード結果1/30 (09:00) → 1/31 (08:00)ドル/円 155.175(売り)→ 154.207(決済)+96.8pips今月合計 +…
トレード結果 1/29 (16:30) → 1/30(15:30)
トレード結果1/29 (16:30) → 1/30(15:30)ドル/円 155.285(売り)→ 154.682(決済)+60.3pips今月合計 +5…
トレード結果 1/29 (09:00) → 1/30 (08:00)
トレード結果1/29 (09:00) → 1/30 (08:00)ドル/円 155.563(売り)→ 155.186(決済)+37.7pips今月合計 +…
トレード結果 1/28 (16:30) → 1/29(15:30)
トレード結果1/28 (16:30) → 1/29(15:30)ドル/円 155.779(売り)→ 155.224(決済)+55.5pips今月合計 +4…
トレード結果 1/28 (09:00) → 1/29 (08:00)
トレード結果1/28 (09:00) → 1/29 (08:00)ドル/円 154.917(売り)→ 155.532(決済)-61.5pips今月合計 +…
トレード結果 1/27 (16:30) → 1/28(15:30)
トレード結果1/27 (16:30) → 1/28(15:30)ドル/円 155.791(売り)→ 155.567(決済)+22.4pips今月合計 +3…
トレード結果 1/27 (09:00) → 1/28 (08:00)
トレード結果1/27 (09:00) → 1/28 (08:00)ドル/円 155.723(売り)→ 154.531(決済)+119.2pips今月合計 …
トレード結果 1/24 (16:30) → 1/27(15:30)
トレード結果1/24 (16:30) → 1/27(15:30)ドル/円 155.387(買い)→ 156.074(決済)+68.7pips今月合計 +3…
トレード結果 1/24 (09:00) → 1/27 (08:00)
トレード結果1/24 (09:00) → 1/27 (08:00)ドル/円 156.141(買い)→ 155.775(決済)-36.6pips今月合計 +…
トレード結果 1/23 (16:30) → 1/24(15:30)
トレード結果1/23 (16:30) → 1/24(15:30)ドル/円 156.579(売り)→ 155.229(決済)+135.0pips今月合計 +…
トレード結果 1/23 (09:00) → 1/24 (08:00)
トレード結果1/23 (09:00) → 1/24 (08:00)ドル/円 156.438(売り)→ 156.018(決済)+42.0pips今月合計 +…
トレード結果 1/22 (16:30) → 1/23(15:30)
トレード結果1/22 (16:30) → 1/23(15:30)ドル/円 155.955(買い)→ 156.557(決済)+60.2pips今月合計 +1…
トレード結果 1/22 (09:00) → 1/23 (08:00)
トレード結果1/22 (09:00) → 1/23 (08:00)ドル/円 155.747(買い)→ 156.41(決済)+66.3pips今月合計 +2…
トレード結果 1/21 (16:30) → 1/22(15:30)
トレード結果1/21 (16:30) → 1/22(15:30)ドル/円 155.603(買い)→ 155.875(決済)+27.2pips今月合計 +1…
トレード結果 1/21 (09:00) → 1/22 (08:00)
トレード結果1/21 (09:00) → 1/22 (08:00)ドル/円 155.281(買い)→ 155.458(決済)+17.7pips今月合計 +…
トレード結果 1/20 (16:30) → 1/21(15:30)
トレード結果1/20 (16:30) → 1/21(15:30)ドル/円 156.201(買い)→ 155.415(決済)-78.6pips今月合計 +7…
「ブログリーダー」を活用して、幸運を呼び込めさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。
トレード結果4/3 (16:30) → 4/4(15:30)ドル/円 147.352(売り)→ 146.05(決済)+130.2pips今月合計 +364…
トレード結果4/3 (09:00) → 4/4 (08:00)ドル/円 147.882(買い)→ 145.634(決済)-224.8pips今月合計 -3…
トレード結果4/2 (16:30) → 4/3(15:30)ドル/円 149.685(売り)→ 147.233(決済)+245.2pips今月合計 +23…
トレード結果4/2 (09:00) → 4/3 (08:00)ドル/円 149.753(買い)→ 148.417(決済)-133.6pips今月合計 -1…
トレード結果4/1 (16:30) → 4/2(15:30)ドル/円 149.862(売り)→ 149.971(決済)-10.9pips今月合計 -10.…
トレード結果4/1 (09:00) → 4/2 (08:00)ドル/円 149.947(売り)→ 149.828(決済)+11.9pips今月合計 +11…
トレード結果3/31 (16:30) → 4/1(15:30)ドル/円 148.862(売り)→ 149.865(決済)-100.3pips今月合計 +6…
トレード結果3/31 (09:00) → 4/1 (08:00)ドル/円 149.619(売り)→ 149.897(決済)-27.8pips今月合計 +6…
トレード結果3/28 (16:30) → 3/31(15:30)ドル/円 150.518(売り)→ 148.824(決済)+169.4pips今月合計 +…
トレード結果3/28 (09:00) → 3/31 (08:00)ドル/円 150.854(買い)→ 149.484(決済)-137.0pips今月合計 …
トレード結果3/27 (16:30) → 3/28(15:30)ドル/円 150.429(買い)→ 150.741(決済)+31.2pips今月合計 +5…
トレード結果3/27 (09:00) → 3/28 (08:00)ドル/円 150.477(買い)→ 151.051(決済)+57.4pips今月合計 +…
トレード結果3/26 (16:30) → 3/27(15:30)ドル/円 150.472(売り)→ 150.32(決済)+15.2pips今月合計 +55…
トレード結果3/26 (09:00) → 3/27 (08:00)ドル/円 149.946(買い)→ 150.309(決済)+36.3pips今月合計 +…
トレード結果3/25 (16:30) → 3/26(15:30)ドル/円 150.675(買い)→ 150.531(決済)-14.4pips今月合計 +5…
トレード結果3/25 (09:00) → 3/26 (08:00)ドル/円 150.783(買い)→ 149.961(決済)-82.2pips今月合計 +…
トレード結果3/24 (16:30) → 3/25(15:30)ドル/円 149.748(買い)→ 150.555(決済)+80.7pips今月合計 +5…
トレード結果3/24 (09:00) → 3/25 (08:00)ドル/円 149.666(買い)→ 150.73(決済)+106.4pips今月合計 +…
トレード結果3/21 (16:30) → 3/24(15:30)ドル/円 149.287(売り)→ 149.623(決済)-33.6pips今月合計 +4…
トレード結果3/21 (09:00) → 3/24 (08:00)ドル/円 148.624(買い)→ 149.58(決済)+95.6pips今月合計 +6…
トレード結果4/4 (16:30) → 4/5(15:30)ドル/円 151.719(売り)→ 151.23(決済)+48.9pips今月合計 +0.1p…
トレード結果4/4 (09:00) → 4/5 (08:00)ドル/円 151.584(売り)→ 151.312(決済)+27.2pips今月合計 +47…
トレード結果4/3 (16:30) → 4/4(15:30)ドル/円 151.728(買い)→ 151.665(決済)-6.3pips今月合計 -48.8…
トレード結果4/3 (09:00) → 4/4 (08:00)ドル/円 151.547(売り)→ 151.592(決済)-4.5pips今月合計 +20.…
トレード結果4/2 (16:30) → 4/3(15:30)ドル/円 151.7(買い)→ 151.647(決済)-5.3pips今月合計 -42.5pi…
トレード結果4/2 (09:00) → 4/3 (08:00)ドル/円 151.598(売り)→ 151.555(決済)+4.3pips今月合計 +24.…
トレード結果4/1 (16:30) → 4/2(15:30)ドル/円 151.354(売り)→ 151.726(決済)-37.2pips今月合計 -37.…
トレード結果4/1 (09:00) → 4/2 (08:00)ドル/円 151.403(買い)→ 151.609(決済)+20.6pips今月合計 +20…
トレード結果3/29 (16:30) → 4/1(15:30)ドル/円 151.369(売り)→ 151.318(決済)+5.1pips今月合計 +72.…
トレード結果3/29 (09:00) → 4/1 (08:00)ドル/円 151.443(売り)→ 151.356(決済)+8.7pips今月合計 +55…
トレード結果3/28 (16:30) → 3/29(15:30)ドル/円 151.413(買い)→ 151.438(決済)+2.5pips今月合計 +67…
トレード結果3/28 (09:00) → 3/29 (08:00)ドル/円 151.297(買い)→ 151.399(決済)+10.2pips今月合計 +…
トレード結果3/27 (16:30) → 3/28(15:30)ドル/円 151.673(買い)→ 151.314(決済)-35.9pips今月合計 +6…
トレード結果3/27 (09:00) → 3/28 (08:00)ドル/円 151.525(買い)→ 151.333(決済)-19.2pips今月合計 +…
トレード結果3/26 (16:30) → 3/27(15:30)ドル/円 151.284(買い)→ 151.73(決済)+44.6pips今月合計 +10…
トレード結果3/26 (09:00) → 3/27 (08:00)ドル/円 151.383(買い)→ 151.532(決済)+14.9pips今月合計 +…
トレード結果3/25 (16:30) → 3/26(15:30)ドル/円 151.277(売り)→ 151.339(決済)-6.2pips今月合計 +56…
トレード結果3/25 (09:00) → 3/26 (08:00)ドル/円 151.31(売り)→ 151.421(決済)-11.1pips今月合計 +5…
トレード結果3/22 (16:30) → 3/25(15:30)ドル/円 151.456(買い)→ 151.232(決済)-22.4pips今月合計 +6…
トレード結果3/22 (09:00) → 3/25 (08:00)ドル/円 151.636(売り)→ 151.29(決済)+34.6pips今月合計 +5…