5. Pärast 16.7.2024 registreeritud algatuste puhul vajalik allakirjutanute minimaalne arv
Künnised vastavad igast liikmesriigist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvule, mis on korrutatud Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.
Liikmesriigid on loetletud tähestikulises järjekorras, kasutades nende lähtekeele kirjapilti (protokollilises järjestuses).
Riik | Künnis |
---|---|
Belgia | 15 840 |
Bulgaaria | 12 240 |
Tšehhi | 15 120 |
Taani | 10 800 |
Saksamaa | 69 120 |
Eesti | 5040 |
Iirimaa | 10 080 |
Kreeka | 15 120 |
Hispaania | 43 920 |
Prantsusmaa | 58 320 |
Horvaatia | 8640 |
Itaalia | 54 720 |
Küpros | 4320 |
Läti | 6480 |
Leedu | 7920 |
Luksemburg | 4320 |
Ungari | 15 120 |
Malta | 4320 |
Madalmaad | 22 320 |
Austria | 14 400 |
Poola | 38 160 |
Portugal | 15 120 |
Rumeenia | 23 760 |
Sloveenia | 6480 |
Slovakkia | 10 800 |
Soome | 10 800 |
Rootsi | 15 120 |
4. Ajavahemikul 1.2.2020 – 15.7.2024 registreeritud algatuste puhul vajalik allakirjutanute minimaalne arv
Künnised vastavad igast liikmesriigist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvule, mis on korrutatud Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.
Liikmesriigid on loetletud tähestikulises järjekorras, kasutades nende lähtekeele kirjapilti (protokollilises järjestuses).
Riik | Künnis |
---|---|
Belgia | 14 805 |
Bulgaaria | 11 985 |
Tšehhi | 14 805 |
Taani | 9870 |
Saksamaa | 67 680 |
Eesti | 4935 |
Iirimaa | 9165 |
Kreeka | 14 805 |
Hispaania | 41 595 |
Prantsusmaa | 55 695 |
Horvaatia | 8460 |
Itaalia | 53 580 |
Küpros | 4230 |
Läti | 5640 |
Leedu | 7755 |
Luksemburg | 4230 |
Ungari | 14 805 |
Malta | 4230 |
Madalmaad | 20 445 |
Austria | 13 395 |
Poola | 36 660 |
Portugal | 14 805 |
Rumeenia | 23 265 |
Sloveenia | 5640 |
Slovakkia | 9870 |
Soome | 9870 |
Rootsi | 14 805 |
3. Ajavahemikul 1.1.2020 – 31.1.2020 registreeritud algatuste puhul vajalik allakirjutanute minimaalne arv
Künnised vastavad igast liikmesriigist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvule, mis on korrutatud Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.
Liikmesriigid on loetletud tähestikulises järjekorras, kasutades nende lähtekeele kirjapilti (protokollilises järjestuses).
Riik | Künnis |
---|---|
Belgia | 15 771 |
Bulgaaria | 12 767 |
Tšehhi | 15 771 |
Taani | 9763 |
Saksamaa | 72 096 |
Eesti | 4506 |
Iirimaa | 8261 |
Kreeka | 15 771 |
Hispaania | 40 554 |
Prantsusmaa | 55 574 |
Horvaatia | 8261 |
Itaalia | 54 823 |
Küpros | 4506 |
Läti | 6008 |
Leedu | 8261 |
Luksemburg | 4506 |
Ungari | 15 771 |
Malta | 4506 |
Madalmaad | 19 526 |
Austria | 13 518 |
Poola | 38 301 |
Portugal | 15 771 |
Rumeenia | 24 032 |
Sloveenia | 6008 |
Slovakkia | 9763 |
Soome | 9763 |
Rootsi | 15 020 |
Ühendkuningriik | 54 823 |
2. Ajavahemikul 1.7.2014 – 31.12.2019 registreeritud algatuste puhul vajalik allakirjutanute minimaalne arv
Künnised vastavad igast liikmesriigist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvule, mis on korrutatud 750ga.
Liikmesriigid on loetletud tähestikulises järjekorras, kasutades nende lähtekeele kirjapilti (protokollilises järjestuses).
Riik | Künnis |
---|---|
Belgia | 15 750 |
Bulgaaria | 12 750 |
Tšehhi | 15 750 |
Taani | 9750 |
Saksamaa | 72 000 |
Eesti | 4500 |
Iirimaa | 8250 |
Kreeka | 15 750 |
Hispaania | 40 500 |
Prantsusmaa | 55 500 |
Horvaatia | 8250 |
Itaalia | 54 750 |
Küpros | 4500 |
Läti | 6000 |
Leedu | 8250 |
Luksemburg | 4500 |
Ungari | 15 750 |
Malta | 4500 |
Madalmaad | 19 500 |
Austria | 13 500 |
Poola | 38 250 |
Portugal | 15 750 |
Rumeenia | 24 000 |
Sloveenia | 6000 |
Slovakkia | 9750 |
Soome | 9750 |
Rootsi | 15 000 |
Ühendkuningriik | 54 750 |
1. Ajavahemikul 1.4.2012 – 30.6.2014 registreeritud algatuste puhul vajalik allakirjutanute minimaalne arv
Künnised vastavad igast liikmesriigist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvule, mis on korrutatud 750ga.
Liikmesriigid on loetletud tähestikulises järjekorras, kasutades nende lähtekeele kirjapilti (protokollilises järjestuses).
Riik | Künnis |
---|---|
Belgia | 16 500 |
Bulgaaria | 12 750 |
Tšehhi | 16 500 |
Taani | 9750 |
Saksamaa | 74 250 |
Eesti | 4500 |
Iirimaa | 9000 |
Kreeka | 16 500 |
Hispaania | 37 500 |
Prantsusmaa | 54 000 |
Horvaatia (alates 1.7.2013) | 9000 |
Itaalia | 54 000 |
Küpros | 4500 |
Läti | 6000 |
Leedu | 9000 |
Luksemburg | 4500 |
Ungari | 16 500 |
Malta | 3750 |
Madalmaad | 18 750 |
Austria | 12 750 |
Poola | 37 500 |
Portugal | 16 500 |
Rumeenia | 24 750 |
Sloveenia | 5250 |
Slovakkia | 9750 |
Soome | 9750 |
Rootsi | 13 500 |
Ühendkuningriik | 54 000 |