注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
CL | 差价合约 | USD | 实时 | |
JCOc1 | 东京商品交易所 | JPY | 延迟 | |
CLc1 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
CLc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
CLc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
WTCLc1 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
WTCLc2 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
WTCLc3 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
CLc4 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
CLc5 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
CLc6 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
CLc7 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
WTCLc4 | 洲际交易所 | USD | 延迟 | |
WTCLc5 | 洲际交易所 | USD | 延迟 |
月 | 最新 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 量 | 时间 | 图表 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 70.39s | -2.00 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 24 | 70.38s | -1.98 | 72.21 | 72.25 | 69.99 | 318943 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 25 | 70.11s | -1.85 | 71.80 | 71.87 | 69.67 | 182352 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 25 | 69.85s | -1.72 | 71.45 | 71.51 | 69.38 | 85099 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 25 | 69.63s | -1.62 | 71.18 | 71.20 | 69.13 | 63107 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 25 | 69.45s | -1.54 | 70.91 | 70.95 | 68.92 | 22801 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 25 | 69.29s | -1.45 | 70.68 | 70.72 | 68.77 | 15853 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 25 | 69.12s | -1.37 | 70.49 | 70.50 | 68.59 | 45669 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 25 | 68.93s | -1.31 | 70.22 | 70.25 | 68.43 | 7691 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 25 | 68.73s | -1.25 | 69.60 | 69.69 | 68.34 | 4103 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 25 | 68.52s | -1.21 | 69.64 | 69.64 | 68.01 | 10789 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 25 | 68.32s | -1.16 | 69.36 | 69.38 | 67.81 | 2225 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 25 | 68.13s | -1.12 | 68.95 | 68.96 | 67.88 | 1789 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 25 | 67.96s | -1.08 | 69.09 | 69.10 | 67.45 | 38804 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 26 | 67.75s | -1.04 | 67.84 | 67.84 | 67.75 | 746 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 26 | 67.54s | -1.02 | 67.96 | 67.96 | 67.54 | 176 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 26 | 67.37s | -0.98 | 67.99 | 67.99 | 67.19 | 1282 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 26 | 67.21s | -0.94 | 67.63 | 67.63 | 67.21 | 32 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 26 | 67.07s | -0.91 | 67.48 | 67.48 | 67.07 | 80 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 26 | 66.94s | -0.88 | 67.64 | 67.70 | 66.51 | 8718 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 26 | 66.77s | -0.85 | 67.05 | 67.05 | 66.77 | 5 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 26 | 66.61s | -0.82 | 66.30 | 66.61 | 66.30 | 7 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 26 | 66.47s | -0.80 | 66.99 | 66.99 | 66.29 | 119 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 26 | 66.35s | -0.78 | 66.08 | 66.35 | 66.08 | 26 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 26 | 66.25s | -0.75 | 66.63 | 66.63 | 66.25 | 412 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 26 | 66.13s | -0.73 | 66.82 | 66.92 | 65.76 | 12002 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 27 | 65.96s | -0.72 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 404 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 27 | 65.84s | -0.68 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 3 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 27 | 65.72s | -0.66 | 65.72 | 65.72 | 65.59 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 27 | 65.61s | -0.64 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 27 | 65.54s | -0.62 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 27 | 65.44s | -0.61 | 65.44 | 65.44 | 65.40 | 159 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 27 | 65.31s | -0.58 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 27 | 65.21s | -0.56 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 27 | 65.13s | -0.54 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 27 | 65.05s | -0.52 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 27 | 65.00s | -0.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 27 | 64.93s | -0.52 | 65.08 | 65.49 | 64.69 | 3554 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 28 | 64.82s | -0.52 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 28 | 64.75s | -0.50 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 28 | 64.67s | -0.49 | 64.67 | 64.67 | 64.67 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 28 | 64.58s | -0.48 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 28 | 64.52s | -0.47 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 28 | 64.49s | -0.46 | 64.49 | 64.49 | 64.49 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 28 | 64.43s | -0.45 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 28 | 64.38s | -0.45 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 28 | 64.31s | -0.44 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 28 | 64.24s | -0.43 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 28 | 64.19s | -0.43 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 28 | 64.14s | -0.42 | 64.35 | 64.35 | 64.09 | 671 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 29 | 64.03s | -0.42 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 29 | 64.01s | -0.43 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 29 | 63.96s | -0.43 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 29 | 63.90s | -0.43 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 29 | 63.86s | -0.44 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 29 | 63.82s | -0.44 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 2 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 29 | 63.76s | -0.45 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 29 | 63.75s | -0.45 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 29 | 63.70s | -0.46 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 29 | 63.65s | -0.46 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 29 | 63.62s | -0.47 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 29 | 63.60s | -0.47 | 63.60 | 63.60 | 63.59 | 244 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 30 | 63.55s | -0.48 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 30 | 63.49s | -0.49 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 30 | 63.45s | -0.51 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 30 | 63.40s | -0.52 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 30 | 63.37s | -0.53 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 30 | 63.32s | -0.54 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 30 | 63.24s | -0.55 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 30 | 63.19s | -0.56 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 30 | 63.15s | -0.58 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 30 | 63.12s | -0.59 | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 30 | 63.13s | -0.60 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 30 | 63.13s | -0.61 | 63.25 | 63.25 | 63.13 | 23 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 31 | 63.02s | -0.62 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 31 | 62.96s | -0.62 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 31 | 62.91s | -0.63 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 31 | 62.89s | -0.64 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 31 | 62.89s | -0.64 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 31 | 62.90s | -0.65 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 31 | 62.85s | -0.66 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 31 | 62.85s | -0.66 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 31 | 62.82s | -0.67 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 31 | 62.81s | -0.68 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 31 | 62.81s | -0.68 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 31 | 62.76s | -0.69 | 62.97 | 62.97 | 62.76 | 13 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 32 | 62.81s | -0.70 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 32 | 62.77s | -0.70 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 32 | 62.76s | -0.71 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 32 | 62.74s | -0.71 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 32 | 62.69s | -0.72 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 32 | 62.63s | -0.72 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 32 | 62.71s | -0.73 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 32 | 62.74s | -0.73 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 32 | 62.75s | -0.74 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 32 | 62.68s | -0.75 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 32 | 62.66s | -0.75 | 62.66 | 62.66 | 62.66 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 32 | 62.56s | -0.76 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 8 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 33 | 62.53s | -0.76 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 33 | 62.51s | -0.76 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 33 | 62.52s | -0.76 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 33 | 62.51s | -0.76 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 33 | 62.54s | -0.76 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 33 | 62.52s | -0.76 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 33 | 62.56s | -0.76 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 33 | 62.60s | -0.76 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 33 | 62.61s | -0.76 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 33 | 62.65s | -0.76 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 33 | 62.61s | -0.76 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 33 | 62.55s | -0.76 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 3 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 34 | 62.48s | -0.76 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 34 | 62.50s | -0.76 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 34 | 62.46s | -0.76 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Apr 34 | 62.45s | -0.76 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
May 34 | 62.49s | -0.76 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 34 | 62.47s | -0.76 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jul 34 | 62.43s | -0.76 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Aug 34 | 62.44s | -0.76 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 34 | 62.44s | -0.76 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Oct 34 | 62.47s | -0.76 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 34 | 62.47s | -0.76 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 34 | 62.55s | -0.76 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 35 | 62.48s | -0.76 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 35 | 62.42s | -0.76 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核