CHF/DKK | 丹麦克朗 | ||
CHF/JPY | 日元 | ||
CHF/SGD | 新加坡元 | ||
CHF/HKD | 港币 | ||
CHF/CNY | 人民币 | ||
CHF/IDR | 印尼盾 | ||
CHF/INR | 印度卢比 | ||
CHF/KRW | 韩元 | ||
CHF/MYR | 马来西亚林吉特 | ||
CHF/THB | 泰铢 | ||
CHF/TWD | 新台币 | ||
CHF/LKR | 斯里兰卡卢比 | ||
CHF/NPR | 尼泊尔卢比 | ||
CHF/PHP | 菲律宾比索 | ||
CHF/PKR | 巴基斯坦卢比 | ||
CHF/AED | 阿联酋迪拉姆 | ||
CHF/ILS | 以色列谢克尔 | ||
CHF/BHD | 巴林第纳尔 | ||
CHF/JOD | 约旦第纳尔 | ||
CHF/LBP | 黎巴嫩镑 | ||
CHF/OMR | 阿曼里亚尔 | ||
CHF/QAR | 卡塔尔里亚尔 | ||
CHF/SAR | 沙特里亚尔 | ||
CHF/CAD | 加拿大元 | ||
CHF/MXN | 墨西哥比索 | ||
CHF/USD | 美元 | ||
CHF/PLN | 波兰兹罗提 | ||
CHF/HUF | 匈牙利 福林 | ||
CHF/NOK | 挪威克朗 | ||
CHF/TRY | 土耳其里拉 | ||
CHF/SEK | 瑞典克朗 | ||
CHF/CZK | 捷克克朗 | ||
CHF/BGN | 保加利亚列弗 | ||
CHF/EUR | 欧元 | ||
CHF/GBP | 英镑 | ||
CHF/ISK | 冰岛克朗 | ||
CHF/RON | 罗马尼亚列伊 | ||
CHF/RUB | 俄罗斯卢布 | ||
CHF/BYN | 白俄罗斯卢布 | ||
CHF/UAH | 乌克兰赫里纳 | ||
CHF/ARS | 阿根廷比索 | ||
CHF/BRL | 巴西雷亚尔 | ||
CHF/CLP | 智利比索 | ||
CHF/VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | ||
CHF/BBD | 巴巴多斯元 | ||
CHF/JMD | 牙买加元 | ||
CHF/XCD | 东加勒比元 | ||
CHF/ZAR | 南非兰特 | ||
CHF/EGP | 埃及镑 | ||
CHF/KES | 肯尼亚先令 | ||
CHF/MAD | 摩洛哥迪拉姆 | ||
CHF/NAD | 纳米比亚元 | ||
CHF/XAF | 中非法郎 | ||
CHF/AUD | 澳大利亚元 | ||
CHF/NZD | 新西兰元 | ||
CHF/PAB | 巴拿马巴波亚 |
2024年11月11日星期一 | ||||||
英国CPI年率(%) (MoM) (十月) 前值:-0.30% | ||||||
丹麦经常帐户 (九月) 前值:33.60B | ||||||
丹麦CPI年率(%) (YoY) (十月) 前值:1.30% | ||||||
丹麦贸易帐 (九月) 前值:28.30B | ||||||
丹麦HICP年率 (YoY) (十月) 前值:1.20% |