注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月8日 | Halil Yilmaz | 36.8441 | +0.99% | ||
2024年11月8日 | hen ryu | 37.0543 | +1.55% | ||
2024年11月7日 | Emin PEKER | 36.9735 | -1.33% | ||
2024年11月7日 | Yildirimer Beko | 37.0191 | +1.45% | ||
2024年11月7日 | Cemil Drangoz | 37.0321 | +1.49% | ||
2024年11月7日 | Yilmaz Turan | 37.0084 | -1.43% | ||
2024年11月7日 | Abid Ünverdi | 37.0695 | +1.59% | ||
2024年11月7日 | Necati Yılmaz | 36.9524 | -1.28% | ||
2024年11月7日 | Yasin Özdemir | 36.9778 | -1.34% | ||
2024年11月7日 | sinan acikguz | 36.8514 | -1.01% | ||
2024年11月7日 | Yasin Yıldız | 36.7297 | -0.68% | ||
2024年11月6日 | gianluigi signorin... | 36.7246 | -0.66% | ||
2024年11月6日 | GIANLUCA GIOMINI | 36.7138 | 2024年11月6日 @ 36.7183 | -0.01% | |
2024年11月6日 | Gürkan Barik | 36.7732 | +0.80% | ||
2024年11月6日 | okkes kdkk | 36.8257 | +0.94% | ||
2024年11月6日 | mertcan çiltaş | 36.7531 | +0.74% | ||
2024年11月6日 | Güner Mutlu | 36.6892 | -0.57% | ||
2024年11月6日 | YAVUZ HUKUK | 36.8144 | -0.91% | ||
2024年11月6日 | Mustafa Tekinler | 36.8670 | -1.05% | ||
2024年11月6日 | MUSTAFA İLYAS ÇAKM... | 36.8707 | +1.06% | ||
2024年11月6日 | İlyas Simanioglu | 36.8507 | -1.00% | ||
2024年11月6日 | mehmet sezer | 36.8513 | -1.01% | ||
2024年11月6日 | Çağatay Suner | 36.7322 | -0.69% | ||
2024年11月6日 | Hamdi Ala | 36.7030 | -0.61% | ||
2024年11月6日 | tolgahan yıldız | 36.7289 | +0.68% | ||
2024年11月6日 | Jessica Hiç | 36.8436 | -0.99% | ||
2024年11月6日 | Guy Hernou | 36.8768 | +1.07% | ||
2024年11月6日 | Cenk Erker | 37.0165 | -1.45% | ||
2024年11月6日 | özkan özden | 36.9312 | +1.22% | ||
2024年11月6日 | cdk cdk | 37.0000 | +1.40% | ||
2024年11月6日 | Hüseyin Akbulut | 37.0480 | -1.53% | ||
2024年11月6日 | Gabba Hakke | 37.1014 | +1.67% | ||
2024年11月6日 | İsmail Avşar | 37.1551 | +1.82% | ||
2024年11月5日 | Ersoy Yücel | 37.5123 | -2.75% | ||
2024年11月5日 | Gokhan Seyrek | 37.4394 | +2.56% | ||
2024年11月5日 | Umut Doner | 37.3684 | +2.38% | ||
2024年11月5日 | Cemal Sanlier | 37.3672 | -2.37% | ||
2024年11月4日 | BÜLENT YILMAZ | 37.3538 | -2.34% | ||
2024年11月4日 | GIANLUCA GIOMINI | 37.3680 | 2024年11月5日 @ 37.4222 | -0.15% | |
2024年11月4日 | toyo ta | 37.4945 | -2.70% | ||
2024年11月4日 | Petimat Teps | 37.4441 | -2.57% | ||
2024年11月4日 | Ali Ben | 37.4488 | +2.59% | ||
2024年11月4日 | Can Çelik | 37.4244 | +2.52% | ||
2024年11月1日 | Rehber rehber | 37.2975 | +2.19% | ||
2024年10月31日 | Ersin Kacar | 37.3059 | -2.21% | ||
2024年10月30日 | BUĞRA ÇİPE | 37.2191 | -1.98% | ||
2024年10月30日 | tanyel altay | 37.2088 | -1.96% | ||
2024年10月30日 | sezai Boz | 37.2434 | +2.05% | ||
2024年10月30日 | Erhan Uzuner | 37.1140 | 2024年11月4日 @ 37.3639 | -0.67% | |
2024年10月30日 | eurohouse kamil | 37.2321 | -2.02% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核