注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月28日 | saroj rout | 179.001 | 2024年11月4日 @ 177.699 | -0.73% | |
2024年9月12日 | saroj rout | 180.334 | 2024年9月16日 @ 180.421 | +0.05% | |
2024年2月27日 | une personne | 174.440 | 2024年3月4日 @ 174.755 | +0.18% | |
2023年5月24日 | saroj rout | 173.935 | 2023年11月30日 @ 174.259 | +0.19% | |
2022年11月18日 | Михаил Волкоморов | 171.230 | 2022年11月21日 @ 171.300 | +0.04% | |
2022年8月19日 | Гриша Филатов | 165.485 | 2022年9月16日 @ 158.510 | +4.21% | |
2022年5月12日 | Lárus Þórisson | 163.445 | 2022年6月3日 @ 160.410 | -1.86% | |
2021年7月19日 | Сергей Жиляев | 170.125 | 2021年8月13日 @ 174.170 | -2.38% | |
2020年9月11日 | George Baski | 174.725 | 2020年9月29日 @ 177.595 | +1.64% | |
2020年8月18日 | George Baski | 179.190 | 2020年9月11日 @ 174.950 | -2.37% | |
2019年12月12日 | Konstantinos Gkitn... | 162.075 | 2019年12月12日 @ 161.605 | -0.29% | |
2019年12月11日 | David Holman | 160.755 | 2020年1月3日 @ 161.360 | +0.38% | |
2019年3月29日 | husin mohd | 159.525 | 2019年4月1日 @ 160.115 | -0.37% | |
2019年3月27日 | husin mohd | 160.760 | 2019年3月28日 @ 159.910 | -0.53% | |
2018年10月22日 | Paweł Wołongiewicz | 153.390 | 2018年11月21日 @ 128.930 | -15.95% | |
2018年5月4日 | Roman Pastushkov | 138.640 | 2018年5月9日 @ 139.550 | -0.66% | |
2017年5月2日 | ziya yılmaz | 137.060 | 2017年5月4日 @ 136.950 | +0.08% | |
2017年3月2日 | ziya yılmaz | 132.280 | 2017年3月13日 @ 135.580 | +2.49% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核