英为财情市场速递:美债息续飙升,美股连跌三日,比特币重挫7%
- Investing.com
2024年11月9日星期六 | ||||||
美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) 实际:479.00 前值:479.00 | ||||||
美国当周贝克休斯总钻井总数(口) 实际:585.00 前值:585.00 | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 实际:3.10K 前值:3.20K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 实际:23.70K 前值:23.70K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 实际:102.60K 前值:83.30K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 实际:196.10K 前值:151.90K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 实际:255.30K 前值:278.70K | ||||||
商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 实际:16.10K 前值:5.10K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 实际:-156.40K 前值:-166.20K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 实际:113.40K 前值:62.70K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 实际:53.30K 前值:60.40K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 实际:-89.00K 前值:-92.10K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 实际:-22.50K 前值:-22.90K | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 实际:-8.20K 前值:-2.20K |