スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2013/04/27 3京都3 5 3歳未勝利 18 6 12 235.0 18 13 マルカイーグル 小林徹弥 54 芝1200 1:11.1 1.7 17-17 34.5-34.9 35.0 436(+6) アグネスフィズ
2013/04/27 3京都3 4 障害4歳以上未勝利 11 5 5 11.5 5 2 ヴィーヴァギブソン 小坂忠士 60 障2910 3:17.2 0.7 4-5-3-4 105.0-0.0 13.6 514(-6) アドマイヤツバサ 280.0
2013/04/21 3京都2 3 3歳未勝利 18 7 15 521.6 17 18 ブルーキューピット 岡田祥嗣 56 芝1400 1:28.1 5.1 18-18 34.9-36.1 37.7 476(-18) サダムコーテイ
2013/04/21 3京都2 2 3歳未勝利 16 7 14 593.6 15 11 イキイキシンサク 岡田祥嗣 56 ダ1800 1:57.2 4.0 15-15-14-13 36.5-38.6 39.8 488(0) メイショウイマワカ
2013/04/20 1福島5 7 4歳以上500万下 16 8 15 159.5 11 15 スリーバリアント 柴山雄一 57 芝1200 1:11.0 1.8 1-1 34.6-34.6 36.4 492(0) コウヨウアレス
2013/04/20 1福島5 3 3歳未勝利 14 6 10 15.2 7 7 アサクサライジン 柴山雄一 56 ダ1700 1:49.4 1.5 8-8-9-11 32.2-37.7 38.1 470(+2) ケイアイホクトセイ
2013/04/20 3京都1 12 4歳以上1000万下 16 4 7 7.3 4 14 ラフィングインメイ 和田竜二 57 ダ1800 1:53.8 1.7 8-8-7-10 36.9-37.8 38.8 498(-2) トーセンケイトゥー
2013/04/15 川崎 9 ダイヤモンドフラワー 12 4 4 50.7 8 11 スリーゴルゴン 杉村一樹 54 ダ1400 1:34.3 2.4 11-11-12-12 38.5-41.1 41.0 397(-11) アンジュディアブル
2013/04/14 2阪神8 4 障害4歳以上未勝利 14 4 6 253.8 14 9 バトルブラーヴォウ 小坂忠士 59 障2970 3:29.5 6.9 11-11-11-9 107.0-0.0 14.1 518(+18) アルバトン
2013/04/14 2阪神8 2 3歳未勝利 16 6 12 113.3 9 7 ナムラシンバ 川島信二 56 ダ1400 1:27.0 1.6 14-13 34.8-38.1 38.4 506(+4) エイシンライアン
2013/04/13 3中山7 11 中山グランドジャンプ(JGI) 16 6 11 166.2 15 メルシーモンサン 黒岩悠 63 障4250 13-13-14 105.0-0.0 522(-12) ブラックステアマウンテン
2013/04/11 笠松 9 臥龍桜特別 10 6 6 61.9 7 9 スズカアイキュー 東川公則 55 ダ1400 1:29.3 2.9 8-8-8 39.3 464(-19) エーシンクルゼ
2013/04/07 1福島2 5 3歳未勝利 15 7 12 18.3 8 13 スリーアクシオ 中舘英二 56 ダ1700 1:49.4 2.1 4-4-3-3 29.8-39.4 41.3 524(-8) ブライトマーサ
2013/04/07 2阪神6 1 3歳未勝利 16 6 12 2.4 1 6 トランザムスター 幸英明 56 ダ1800 1:52.2 0.8 4-3-3-2 36.7-37.6 38.2 552(-10) ヒドゥンブレイド
2013/04/06 1福島1 8 4歳以上500万下 16 6 12 15.9 8 15 スリーヴェローチェ 柴山雄一 57 芝2000 2:02.3 1.4 7-7-7-13 35.9-35.7 36.5 462(+6) ゼンノルジェロ
2013/04/06 2阪神5 4 障害4歳以上未勝利 14 6 9 66.9 10 6 セフティーフライト 難波剛健 59 障2970 3:24.9 1.8 9-10-7-7 106.0-0.0 13.8 454(0) サウンドアフリート
2013/04/06 2阪神5 4 障害4歳以上未勝利 14 3 3 50.6 7 8 ヴィーヴァギブソン 小坂忠士 60 障2970 3:25.2 2.1 6-6-8-8 106.0-0.0 13.8 520(+2) サウンドアフリート
2013/04/06 2阪神5 2 3歳未勝利 16 4 8 326.2 13 9 スリーエスペラント 秋山真一 56 ダ1400 1:28.8 2.5 14-14 35.8-38.3 38.4 486(0) ヴードゥーフェスト
2013/03/31 2阪神4 2 3歳未勝利 15 5 10 33.5 6 4 アサクサライジン 柴山雄一 56 ダ1400 1:27.0 1.2 7-7 36.7-36.7 37.3 468(-1) トーコーグリーン 75.0
2013/03/30 2阪神3 8 三木ホースランドJS(OP) 14 6 10 32.8 9 13 シンワカントリー 小坂忠士 61 障3140 3:39.3 6.8 12-10-12-13 105.0-0.0 14.0 514(+6) モズハリケーン
  膺肢鐚