スマートフォン版へ

中尾謙太郎  (ナカオケンタロウ)

1933/03/06 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2003/10/19 4京都4 8 3歳以上1000万下 16 2 3 54.5 11 14 アンプルカット 川島信二 54 ダ1400 1:27.1 1.7 14-14 35.2-37.5 37.9 438(+4) メイショウフクヒメ
2003/10/18 4京都3 10 エニフS(OP) 15 1 1 9.0 4 5 シロキタゴッドラン 福永祐一 56 ダ1800 1:53.3 0.9 6-6-7-4 36.9-37.8 38.1 470(+4) ホーマンベルウィン 240.0
2003/10/18 4京都3 3 2歳新馬 18 8 17 55.3 12 4 ビッグティアラ 小林慎一 54 芝1400 1:23.8 0.9 3-4 35.9-34.8 35.4 442(0) スイープトウショウ 110.0
2003/10/12 4京都2 7 3歳以上500万下 16 6 11 36.1 9 5 ビッグミサイル 田島裕和 55 ダ1400 1:26.6 1.2 12-11 34.5-38.6 38.2 460(-12) ハクリュウタケフジ 75.0
2003/10/05 2札幌8 9 3歳以上500万下 14 3 3 4.1 2 1 ナリタスターホープ 川島信二 56 芝2000 2:04.4 -0.2 7-5-1-1 36.4-36.2 36.2 436(-2) (オネットーム) 750.0
2003/10/05 2札幌8 7 3歳以上500万下 11 3 3 53.1 9 7 エンゼルシチー 川島信二 52 ダ1000 1:00.0 0.7 8-8 35.5-35.4 35.5 446(+2) サクラゼンセン
2003/10/04 2札幌7 7 3歳以上500万下 12 1 1 16.1 5 7 ナリタチャンピオン 川島信二 56 ダ1000 1:00.3 1.0 10-10 34.5-36.2 36.2 458(+4) フローレスティアラ
2003/10/04 2札幌7 小雨 6 3歳以上500万下 13 5 6 14.5 5 2 ビッグミラクル 北村浩平 54 ダ1700 1:46.5 0.0 13-13-10-8 30.4-38.5 37.5 438(+2) アスリートシチー 300.0
2003/09/28 2札幌6 8 3歳以上500万下 11 5 5 4.2 2 4 ビッグミラクル 北村浩平 54 ダ1700 1:49.0 0.4 9-8-9-8 31.5-37.5 37.0 436(-2) ロックカーニバル 110.0
2003/09/28 2札幌6 7 3歳以上500万下 12 5 5 6.3 3 5 ナリタチャンピオン 川島信二 56 ダ1000 1:00.5 1.0 10-10 35.2-35.8 35.8 454(+2) モルフェネイティブ 75.0
2003/09/28 2札幌6 2 3歳未勝利 13 4 5 2.5 1 1 シロキタスウィフト 北村浩平 51 ダ1700 1:49.4 -0.3 8-8-8-3 29.8-39.2 38.6 442(-4) (ファンドリラッシュ) 500.0
2003/09/27 2札幌5 11 おおぞら特別(2勝) 16 1 2 63.2 12 9 アンプルカット 川島信二 55 芝1200 1:10.3 1.0 16-15 33.5-35.8 35.6 434(0) スイートルーム
2003/09/27 2札幌5 10 恵庭岳特別(1勝) 11 3 3 32.9 6 3 ナリタスターホープ 川島信二 57 芝2000 2:03.2 0.5 4-3-3-3 37.2-35.7 35.9 438(-2) マヌーヴァー 265.5
2003/09/27 2札幌5 7 3歳以上500万下 12 1 1 41.1 8 5 エンゼルシチー 川島信二 52 ダ1000 1:00.5 0.7 10-8 34.6-36.8 36.8 444(-6) エアボヘミアン 75.0
2003/09/27 2札幌5 6 3歳未勝利 16 3 6 20.3 6 2 ナリタオリーブ 芹沢純一 54 芝1200 1:11.3 0.4 3-4 34.3-36.6 36.7 462(+6) レオカーディナル 200.0
2003/09/27 5中山5 11 セプテンバーS(3勝) 16 5 10 232.8 15 11 ナリタフロンテアー 嘉藤貴行 51 芝1200 1:09.4 1.2 1-2 33.2-35.0 36.2 484(-4) レディブロンド
2003/09/21 2札幌4 7 3歳以上500万下 12 8 11 51.0 9 7 エンゼルシチー 川島信二 52 ダ1000 1:01.3 1.4 3-7 34.9-36.7 37.8 450(+10) ジョウノベネチア
2003/09/21 2札幌4 2 3歳未勝利 13 1 1 5.0 3 2 シロキタスウィフト 北村浩平 51 ダ1700 1:49.0 0.2 5-5-6-4 30.3-39.1 38.8 446(+10) トシブルース 200.0
2003/09/20 2札幌3 9 3歳以上500万下 13 7 10 6.8 2 8 ビッグミラクル 古川吉洋 57 ダ1700 1:48.4 1.7 11-11-9-7 31.0-37.3 38.3 438(+2) スパイキュール
2003/09/20 2札幌3 9 3歳以上500万下 13 5 7 9.8 3 12 ナリタチャンピオン 川島信二 56 ダ1700 1:49.8 3.1 4-6-7-10 31.0-37.3 39.9 452(-6) スパイキュール
  膺肢鐚