スマートフォン版へ

新関力  (ニイゼキツトム)

1935/08/18 美浦   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2004/12/26 5中山8 7 テンポイントM(2勝) 16 5 9 65.2 13 6 スプリングドリュー 北村宏司 52 芝2500 2:34.1 1.0 15-13-13-14 30.1-35.8 35.7 478(-2) トウショウナイト
2004/12/26 5中山8 5 3歳以上500万下 15 8 14 132.1 12 9 トウショウバスター 岩部純二 57 ダ1800 1:57.4 1.4 10-10-4-5 38.6-38.5 39.5 506(+2) アサクササイレン
2004/12/19 5中山6 8 3歳以上500万下 16 5 10 25.4 6 9 エンゲルジーク 木幡初広 56 ダ1200 1:13.1 1.3 10-11 34.3-37.5 38.2 484(+2) マグネティックマン
2004/12/19 5中山6 2 2歳未勝利 15 7 13 63.0 10 3 サンデーコバン 岩部純二 55 ダ1800 1:59.2 0.1 15-15-12-9 37.7-41.2 39.9 472(-12) シャコージャズ 130.0
2004/12/18 5中山5 1 2歳未勝利 14 8 13 385.3 13 12 シャトルボーイ 武士沢友 55 ダ1800 2:02.3 4.0 13-13-13-12 38.4-40.6 43.3 552(+2) オメガエンドレス
2004/12/12 5中山4 7 3歳以上500万下 16 1 2 15.6 6 1 スプリングドリュー 柴田善臣 55 ダ1800 1:56.2 0.0 6-6-5-3 38.2-39.3 38.9 480(+2) (グランクリュ) 750.0
2004/12/12 5中山4 7 3歳以上500万下 16 7 14 92.9 12 7 エンゲルクラフト 吉田隼人 54 ダ1800 1:56.8 0.6 6-6-6-4 38.2-39.3 39.3 528(+2) スプリングドリュー
2004/12/11 5中山3 11 師走S(OP) 12 1 1 167.2 12 11 エンゲルグレーセ 石橋脩 57 ダ1800 1:54.3 2.3 3-3-5-6 36.5-38.4 40.3 486(-10) ヒシアトラス
2004/12/11 5中山3 2 2歳未勝利 11 6 7 188.8 8 7 エアーグリーン 岩部純二 55 ダ1200 1:15.5 3.0 7-7 33.8-38.7 40.4 464(+18) ヒカルバローロ
2004/12/05 5中山2 5 障害3歳以上未勝利 14 5 7 125.8 13 9 オーミレオポルド 平沢健治 60 障2880 3:23.9 6.9 2-3-4-5 109.0-0.0 14.2 500(-2) バローネフォンテン
2004/12/04 5中山1 8 3歳以上1000万下 13 7 11 176.8 13 12 ケントグリーン 武士沢友 57 ダ1800 1:59.0 5.4 9-9-11-12 36.2-40.2 43.9 478(+12) メジロオーエン
2004/11/21 5東京6 11 霜月S(OP) 13 5 6 122.7 13 11 エンゲルグレーセ 石橋脩 56 ダ1400 1:25.9 2.3 4-3 33.8-37.8 39.5 496(+26) タイギャラント
2004/11/20 5東京5 7 3歳以上500万下 16 8 15 360.7 16 11 ブランドガール 吉田隼人 52 ダ1300 1:20.1 2.8 13-14 28.9-36.4 37.8 480(+6) ソーアラート
2004/11/20 5東京5 5 2歳新馬 14 7 12 218.0 14 5 サンデーコバン 岩部純二 55 ダ1400 1:28.4 1.1 14-13 35.3-39.4 38.2 484(0) センスオブアート 70.0
2004/11/20 5東京5 1 2歳未勝利 16 1 1 234.0 15 15 シャトルボーイ 武士沢友 55 ダ1400 1:29.7 2.9 13-15 35.9-38.1 39.8 550(-4) コスモアレックス
2004/11/14 5東京4 4 障害3歳以上未勝利 14 1 1 61.2 10 9 オーミレオポルド 平沢健治 60 障3000 3:27.6 3.6 8-5-7-9 106.0-0.0 13.8 502(-2) アクティブバイオ
2004/11/13 5東京3 7 3歳以上500万下 16 6 11 39.6 11 6 スプリングドリュー 柴田善臣 56 ダ1600 1:38.9 1.2 16-16 36.1-36.4 36.1 478(+2) スズジャパン
2004/11/07 3福島6 9 3歳以上500万下 15 8 15 16.7 7 10 トウショウムトンボ 武士沢友 57 ダ1700 1:48.6 1.1 9-9-8-9 30.3-38.3 38.3 462(0) サテライトウィナー
2004/11/06 3福島5 6 3歳以上500万下 16 4 8 35.5 8 キンググリーン 鈴来直人 56 芝1200 34.5-36.0 468(+12) ニシノテンニョ
2004/11/06 5東京1 6 3歳以上500万下 16 2 3 77.3 13 7 トウショウバスター 岩部純二 57 ダ1600 1:39.7 0.6 4-3 35.3-38.9 39.2 504(+2) バルトフォンテン
  膺肢鐚