スマートフォン版へ

新関力  (ニイゼキツトム)

1935/08/18 美浦   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2004/06/19 1函館1 9 3歳以上500万下 13 4 5 87.6 12 10 オーミレオポルド 石橋脩 55 芝2000 2:03.7 2.2 6-7-4-5 35.3-37.4 38.9 490(-8) ミュゲドボヌール
2004/06/19 1函館1 7 3歳以上500万下 11 1 1 44.9 9 5 エンゲルジーク 菊沢隆徳 54 ダ1000 1:00.4 1.2 11-10 34.9-36.1 36.5 464(-10) サンレイラピッヅ 75.0
2004/06/19 1函館1 2 3歳未勝利 8 7 7 12.6 4 4 キンググリーン 勝浦正樹 56 ダ1000 1:01.0 1.8 5-5 35.7-35.6 36.2 462(0) イアラユーラシア 75.0
2004/06/13 3東京8 7 4歳以上500万下 15 2 3 41.7 10 11 シャープスウォード 大庭和弥 57 ダ1300 1:19.3 1.6 8-7 29.4-36.1 37.0 486(-10) キャピタルレター
2004/06/12 3東京7 7 4歳以上500万下 16 2 3 61.7 10 7 エンゲルクラフト 五十嵐雄 54 ダ1600 1:38.6 1.1 5-8 34.6-37.7 37.9 526(+2) キングパパ
2004/05/29 3東京3 8 4歳以上500万下 16 4 8 72.0 9 4 トウショウムトンボ 坂井千明 57 ダ1600 1:37.7 1.0 6-4 34.8-37.6 38.1 464(-2) ツムジカゼ 110.0
2004/05/29 3東京3 5 障害3歳以上未勝利 14 4 5 33.4 8 5 パープルラルゴ 平沢健治 60 障3000 3:23.4 1.8 9-9-6-6 111.0-0.0 13.6 462(0) エプソムフォース 85.0
2004/05/29 3東京3 2 3歳未勝利 16 7 13 244.5 13 15 シャマーアンドオー 岩部純二 56 ダ1400 1:31.5 4.3 7-9 36.0-39.1 42.1 490(0) ダイワケベック
2004/05/16 2東京8 10 立夏S(3勝) 16 8 16 205.6 16 16 シャンハイレディ 田面木博 52 ダ1400 1:25.8 2.4 15-14 35.3-36.2 37.5 478(+10) ヒカリジルコニア
2004/05/16 2東京8 8 4歳以上500万下 17 2 4 154.0 14 10 オーミレオポルド 松岡正海 54 芝2000 2:02.5 1.4 7-7-7 35.7-35.1 35.7 498(0) バアゼルテイオー
2004/05/15 2東京7 5 障害4歳以上未勝利 14 7 12 21.4 6 7 パープルラルゴ 平沢健治 60 障3000 3:24.1 6.4 2-2-2-2 106.0-0.0 13.6 462(+2) メジロロンザン
2004/05/15 2東京7 3 3歳未勝利 15 4 7 442.1 15 14 フシミタワー 五十嵐雄 51 芝1800 1:51.0 3.0 3-6-6 35.7-35.4 37.1 422(-6) クロネコ
2004/05/09 2東京6 7 4歳以上500万下 18 7 13 620.9 18 15 ラインアクトレス 五十嵐雄 52 芝1600 1:35.4 2.2 8-12 34.5-35.2 36.3 442(0) ブラストサンデー
2004/05/08 2東京5 8 4歳以上500万下 16 3 6 262.4 15 5 エンゲルクラフト 五十嵐雄 54 ダ1600 1:40.3 0.6 8-7 36.9-37.1 37.1 524(+6) マウントフォンテン 75.0
2004/05/08 2東京5 1 3歳未勝利 8 6 6 72.9 8 8 スプリングローラ 後藤浩輝 54 芝2400 2:34.0 5.6 7-8-8-7 36.5-35.4 40.4 426(+10) タケデンノネガイ
2004/05/01 2東京3 2 3歳未勝利 12 5 5 13.5 6 9 キンググリーン 武士沢友 56 ダ1300 1:21.9 1.8 7-8 29.7-38.0 38.5 462(0) ブルーアドミラル
2004/04/25 2東京2 8 4歳以上500万下 15 8 15 92.1 11 14 トウショウムトンボ 田面木博 57 芝2400 2:28.2 3.2 3-3-3-2 35.4-36.5 39.1 466(0) ウイングランツ
2004/04/25 2東京2 3 3歳未勝利 18 1 2 133.0 14 17 フシミタワー 田面木博 54 芝1600 1:37.9 2.8 5-6 34.9-35.4 37.6 428(-4) パサディナ
2004/04/24 2東京1 8 4歳以上500万下 18 5 9 342.3 18 15 ラインアクトレス 田面木博 55 芝1400 1:22.9 1.4 18-17 34.3-35.6 35.2 442(+2) カラメルアート
2004/04/24 2東京1 6 3歳未勝利 13 4 6 145.1 13 10 スプリングローラ 山崎誠士 54 芝1800 1:50.0 1.6 9-8-9 35.7-35.5 36.1 416(+4) グラスフォーユー
  膺肢鐚