スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1989/01/13 1中山2 6 4歳以上400万下 9 5 5 8.1 5 6 パレルモ 中島敏文 56 ダ1800 1:56.3 1.6 3-3-3-5 38.1-39.2 40.6 482(-2) ホープランサー
1989/01/13 1中山2 2 4歳未勝利 13 3 3 43.3 10 8 ライナーソロン 篠原茂 55 ダ1200 1:14.6 2.0 13-13 34.2-38.4 37.9 452(+8) パンドラスボックス
1988/12/24 2中山7 5 4歳以上400万下 16 4 8 2.2 1 1 ケイアテンション 中島敏文 53 ダ1800 1:55.6 -0.3 6-7-6-3 36.7-40.6 40.2 486(+2) (ミール) 600.0
1988/12/18 3中京8 4 4歳以上400万下 16 2 4 69.8 15 4 ウイルカムイン 篠原茂 56 ダ2200 2:25.5 0.8 3-3-2-3 38.1-39.5 40.2 486(+8) コペルニクス 90.0
1988/12/17 2中山5 4 3歳新馬 11 7 8 133.3 11 11 ブラックエプソム 中島敏文 53 芝1200 1:12.7 1.4 6-9 34.6-36.7 37.5 440(-2) サクラユタカヒメ
1988/12/17 3中京7 12 4歳以上400万下 16 5 9 58.1 11 14 ダイナエミー 篠原茂 55 ダ1700 1:52.0 3.5 8-9-11-12 30.5-40.3 41.8 438(0) メイショウイーグル
1988/12/11 3中京6 12 4歳以上400万下 16 8 15 45.1 10 9 ウイルカムイン 篠原茂 56 ダ1700 1:50.1 2.2 5-5-5-5 30.0-39.1 40.8 478(+6) ナムラエース
1988/12/11 3中京6 7 4歳以上400万下 16 5 10 27.7 12 5 パレルモ 篠原茂 56 芝1800 1:49.3 1.0 10-10-11-10 35.6-36.8 36.5 484(-4) シヨノマグナム 60.0
1988/12/10 2中山3 11 市川S(1400万下) 16 1 1 13.8 7 11 ダイナダルタニアン 中島敏文 55 ダ1800 1:55.8 2.1 1-1-2-2 35.6-39.5 41.6 480(-2) オギアルバンシア
1988/12/10 3中京5 5 4歳以上400万下 16 3 5 26.4 10 11 ダイナエミー 篠原茂 55 ダ1000 1:02.5 2.0 15-13 35.9-37.1 37.5 438(+10) ルイテイト
1988/12/04 2中山2 8 4歳以上400万下 16 3 5 63.8 14 10 スイープザボード 中島敏文 55 ダ1200 1:14.1 0.9 14-13 34.8-38.4 37.8 442(+4) カツサダオー
1988/12/04 2中山2 7 4歳以上400万下 13 2 2 4.0 2 2 ケイアテンション 中島敏文 53 ダ1800 1:54.5 0.1 2-2-1-1 38.0-38.6 38.7 484(-6) シルバースパンカー 240.0
1988/12/04 2中山2 3 3歳新馬 11 7 8 14.9 5 10 ブラックエプソム 中島敏文 53 芝1600 1:39.7 2.7 10-7-8 35.7-37.3 39.0 442(0) ユカプリンセス
1988/12/04 2中山2 2 3歳未勝利 15 1 2 17.6 7 12 ライナーソロン 中島敏文 54 芝2000 2:06.3 3.2 11-12-14-13 35.7-38.7 39.9 444(+6) ハセアンビション
1988/11/26 3中京1 12 4歳以上400万下 15 4 7 12.5 4 4 ウイルカムイン 篠原茂 56 ダ1700 1:51.8 1.7 6-6-6-7 30.2-40.7 41.5 472(0) グランドデューク 90.0
1988/11/26 3中京1 5 4歳以上400万下 16 3 6 12.1 7 6 ダイナエミー 篠原茂 55 ダ1000 1:01.9 0.4 4-4 35.8-38.0 37.8 428(-6) ヒロノビード
1988/11/20 4福島8 11 福島記念(GIII) 14 1 1 14.3 9 3 ダイナダルタニアン 中島敏文 53 芝2000 2:05.8 0.1 2-2-1-1 35.5-39.0 39.1 482(0) レイクブラック 780.0
1988/11/20 7東京6 1 3歳未勝利 6 1 1 30.7 5 4 メトロノーム 篠原茂 53 ダ1600 1:42.1 1.3 3-3 36.2-39.1 53.2 402(-2) フローラルドリーム 65.0
1988/11/19 7東京5 5 4歳以上400万下 14 4 6 51.2 12 5 パレルモ 篠原茂 56 芝1800 1:51.4 1.3 8-9-9 35.9-35.7 48.2 488(+2) ラケットボール 60.0
1988/11/19 7東京5 2 3歳未勝利 12 5 5 15.9 5 10 モンタパッション 篠原茂 53 芝1600 1:40.5 2.4 11-12 36.2-36.4 50.9 406(+6) ドースクダイオー
  膺肢鐚