スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1989/11/19 5東京6 12 4歳以上400万下 9 5 5 7.2 3 3 スイープザボード 中島敏文 57 ダ1600 1:39.8 1.5 7-5 36.8-37.5 50.4 446(0) トチノノーザリー 160.0
1989/11/18 2福島7 6 4歳未勝利 14 6 10 32.9 11 10 メトロノーム 篠原茂 53 芝1800 1:53.3 1.2 14-14-14-9 36.7-37.5 37.3 398(+6) トウカイスラッガー
1989/11/12 5東京4 7 4歳以上400万下 8 8 8 41.8 8 8 セントフブキ 中島敏文 55 ダ1200 1:15.5 2.6 5-6 35.4-37.5 51.0 474(0) サクラユタカヒメ
1989/11/11 2福島5 11 伊達特別(400万下) 14 7 12 5.6 3 7 セノエスター 篠原茂 57 芝1800 1:53.1 1.0 13-13-11-10 36.9-37.4 37.8 444(+4) カストルボーイ
1989/11/05 2福島4 2 3歳新馬 6 4 4 13.7 5 6 マスノーヒカル 篠原茂 53 芝1200 1:13.8 2.7 4-6 35.1-36.0 38.4 472(0) ハントウイッシュ
1989/11/04 2福島3 7 4歳未勝利 14 8 13 11.3 6 7 メトロノーム 篠原茂 53 芝1800 1:53.0 0.8 12-12-9-9 36.7-37.2 37.2 392(-2) マイネルランサー
1989/10/29 2福島2 7 4歳未勝利 13 7 11 34.1 8 10 ブルーパシフィック 篠原茂 55 芝1200 1:13.5 0.9 12-12 35.1-37.5 37.4 450(-6) フジミトレド
1989/10/28 2福島1 11 金華山特別(400万下) 14 4 5 32.6 10 3 セノエスター 篠原茂 57 芝1800 1:50.1 0.4 14-14-13-11 35.6-36.3 35.7 440(0) ハッピィーギネス 220.0
1989/10/28 4東京7 6 4歳以上400万下 8 7 7 7.3 4 2 スイープザボード 中島敏文 57 ダ1400 1:25.8 1.4 5-5 35.1-37.3 49.9 446(-4) タカラジャガー 260.0
1989/10/22 1福島8 9 きんもくせい特別(400万下) 13 5 6 4.4 2 3 カネショウナイト 篠原茂 53 芝1700 1:44.9 0.5 5-7-5-4 29.2-37.1 37.4 496(+10) チョウカイエース 210.0
1989/10/22 1福島8 2 4歳未勝利 8 2 2 13.2 4 1 セントフブキ 篠原茂 55 ダ1000 1:01.1 -0.4 1-1 35.7-37.4 37.4 474(-10) (ロータスナムラ) 450.0
1989/10/21 1福島7 7 4歳未勝利 16 8 15 271.9 16 14 ブラックエプソム 篠原茂 53 芝1800 1:53.7 2.4 16-16-15-14 35.8-37.7 38.9 430(-4) モッカンテンショウ
1989/10/21 1福島7 3 4歳未勝利 16 8 16 51.2 12 3 メトロノーム 篠原茂 53 芝1800 1:52.0 0.7 16-16-15-9 35.3-38.4 37.7 394(-8) ニュートップローズ 110.0
1989/10/15 1福島6 11 4歳未勝利 16 5 10 45.7 14 13 ブルーパシフィック 篠原茂 55 芝1200 1:13.3 2.3 15-16 34.3-36.7 37.1 456(+2) マイネペルレ
1989/10/15 4東京4 5 4歳以上400万下 9 5 5 14.5 6 3 スイープザボード 中島敏文 57 ダ1600 1:40.2 0.9 9-4 36.7-37.8 50.2 450(+4) ヨツヤベンケイ 160.0
1989/10/14 1福島5 11 4歳未勝利 16 2 3 13.1 6 11 セントフブキ 篠原茂 55 芝1200 1:13.8 2.3 11-12 34.8-36.7 37.7 484(+2) ボウストストーリー
1989/10/14 1福島5 10 医王寺特別(400万下) 10 7 7 31.3 6 4 セノエスター 篠原茂 57 芝2000 2:03.5 0.6 7-7-8-5 35.0-36.3 36.2 440(+2) キクノナイスデイ 130.0
1989/10/14 1福島5 4 4歳未勝利 12 5 6 6.7 4 9 ライナーソロン 篠原茂 55 ダ1700 1:50.9 4.1 6-6-5-7 30.0-39.0 41.6 458(0) メガカリオ
1989/10/14 1福島5 3 4歳未勝利 16 2 4 7.5 4 8 ブランドクラック 篠原茂 53 芝1800 1:51.8 1.9 1-1-2-2 35.6-37.1 39.0 470(+2) ミヤノソブリン
1989/10/07 1福島3 6 4歳未勝利 11 5 5 17.8 8 7 ブルーパシフィック 篠原茂 55 芝1800 1:52.1 1.2 10-10-10-9 36.0-37.0 37.2 454(0) グレートディンプル
  膺肢鐚