スマートフォン版へ

吉永正人  (ヨシナガマサト)

1941/10/18 [美浦]フリー   (  調教師成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1985/06/08 3東京7 10 秋川特別(900万下) 11 2 2 11.9 6 3 ノーブルシャダイ 56 芝1600 1:38.2 452(0) ハネダダイオー 220.0
1985/06/08 3東京7 4 4歳未勝利 9 5 5 19.9 5 1 ベルザーアモン 55 芝2000 2:06.3 484(0) (トラストリベロ) 370.0
1985/06/02 3東京6 10 是政特別(1400万下) 10 5 5 11.5 4 4 イクエヒカル 56 ダ1600 1:37.8 478(0) アテイスポート 170.0
1985/06/02 3東京6 7 5歳以上400万下 9 3 3 3.8 2 2 ダイナスピリット 57 芝1800 1:53.0 490(0) ダービーエコー 200.0
1985/06/02 3東京6 4 4歳未勝利 10 7 8 1.7 1 1 クリスタンアモン 55 芝1600 1:39.8 472(0) (プランタジネット) 370.0
1985/05/26 3東京4 10 東京優駿(GI) 26 5 15 111.4 23 22 リキサンワイス 57 芝2400 2:37.1 490(0) シリウスシンボリ
1985/05/26 3東京4 9 むらさき賞(1400万下) 9 3 3 3.6 1 9 ヒロオタイヨウ 56 芝1800 1:54.1 470(0) カシマキング
1985/05/25 3東京3 11 NZT4歳S(GIII) 13 6 8 13.4 7 11 クリノサンフォード 56 芝1600 1:40.2 432(0) マルヨプラード
1985/05/19 3東京2 5 4歳未勝利 16 7 13 4.4 1 4 ダイナパワー 55 芝1600 1:39.3 458(0) サクラテルノオー 56.0
1985/05/18 3東京1 11 エメラルドS(1400万下) 15 8 15 4.7 1 3 リワードキング 56 芝2400 2:28.6 492(0) イズモランド 280.0
1985/05/11 2東京7 11 高尾特別(1400万下) 11 8 11 6.8 3 2 ヒロオタイヨウ 56 芝1400 1:23.5 472(0) キクカリュウセイ 440.0
1985/05/11 2東京7 6 4歳未勝利 11 8 10 8.2 3 2 クリスタンアモン 55 芝1600 1:38.5 470(0) ビックパッサー 150.0
1985/05/03 2東京5 11 メイS(OP) 8 3 3 11.1 6 6 アンドレアモン 60 芝2300 2:22.5 498(0) チェスナットバレー
1985/04/29 3京都4 10 天皇賞(春)(GI) 15 4 7 5.0 2 5 ミスターシービー 58 芝3200 3:22.3 462(0) シンボリルドルフ 780.0
1985/04/20 2東京1 11 晩春特別(1400万下) 8 4 4 10.9 6 3 リワードキング 57 芝2400 2:32.5 492(0) コーラルシー 280.0
1985/04/20 2東京1 9 新緑賞(400万下) 9 8 9 11.3 6 7 ハードツーダンス 55 芝2000 2:07.4 462(0) ナスノタイザン
1985/04/14 3中山8 10 皐月賞(GI) 22 7 17 29.9 7 9 モンテジャパン 57 芝2000 2:03.4 488(0) ミホシンザン
1985/04/14 3中山8 2 4歳未勝利 9 8 8 3.3 2 3 ダイナパワー 55 ダ1800 1:53.7 460(0) アンプルール 93.0
1985/04/07 2阪神6 10 桜花賞(GI) 22 8 20 136.5 18 19 ヒガシマドンナ 55 芝1600 1:39.4 428(0) エルプス
1985/03/31 2阪神4 11 サンケイ大阪杯(GII) 10 4 4 2.2 1 2 ミスターシービー 59 芝2000 2:01.4 460(0) ステートジャガー 1,600.0
  膺肢鐚