スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2017/07/09 3中京4 4 障害3歳以上未勝利 14 4 6 37.6 10 9 セフティーエムアイ 黒岩悠 60 障3000 3:18.2 2.0 6-8-9-10 104.0-0.0 13.2 468(-4) プランスペスカ
2017/07/09 3中京4 1 2歳未勝利 9 5 5 181.6 9 8 エイコーン 太宰啓介 54 芝1600 1:36.2 2.0 8-9-8 36.0-34.9 35.4 420(-6) シュバルツボンバー
2017/07/08 3中京3 8 3歳以上500万下 12 7 10 9.9 4 1 ダイナミックアロー 三津谷隼 54 芝2200 2:12.0 -0.1 1-1-1-1 35.5-35.0 35.0 494(+2) (ブルークランズ) 750.0
2017/07/08 3中京3 1 2歳未勝利 10 2 2 4.2 2 1 ナムラバンザイ 国分優作 54 芝1200 1:09.4 -0.2 2-2 33.8-35.6 35.5 412(-2) (ジュンドリーム) 500.0
2017/07/02 3中京2 3 3歳未勝利 16 5 10 12.9 6 5 クールデイズ 田中健 56 ダ1400 1:26.8 1.2 10-11 34.7-38.6 38.9 474(-6) アストロノーティカ 50.0
2017/07/02 3中京2 1 2歳未勝利 12 8 12 83.4 9 3 ナムラアッパレ 国分優作 54 芝1400 1:23.4 1.2 11-11 35.6-34.8 34.3 448(-6) コーディエライト 130.0
2017/07/01 1函館5 4 3歳未勝利 13 6 9 145.3 12 12 スリーサンウェイ 小林徹弥 54 ダ1700 1:50.5 3.1 9-9-10-12 30.1-39.0 40.9 464(-4) スズカガルチ
2017/07/01 3中京1 11 白川郷S(3勝) 16 8 15 3.2 1 5 ナムラアラシ 福永祐一 57 ダ1800 1:51.6 0.8 14-14-13-11 37.3-35.9 35.4 534(0) アドマイヤロケット 182.0
2017/06/28 大井 11 帝王賞競走(JpnI) 16 2 3 8.2 6 1 ケイティブレイブ 福永祐一 57 ダ2000 2:04.4 -0.3 12-12-9-7 36.7-37.6 36.5 504(0) (クリソライト) 6,000.0
2017/06/28 笠松 9 雷鳥特別 9 6 6 3.3 2 7 ガールズブランド 三津谷隼 51 ダ1400 1:28.2 2.2 1-1-2 40.7 448(+8) ウマコ
2017/06/25 3阪神8 7 3歳以上500万下 11 6 7 2.1 1 3 ナムラマル 福永祐一 53 芝2200 2:13.1 0.1 2-2-2-2 35.0-36.9 36.9 504(+4) ヒシマサル 190.0
2017/06/25 3阪神8 小雨 5 2歳新馬 10 3 3 140.0 10 8 エイコーン 太宰啓介 54 芝1800 1:51.4 2.7 9-8 38.2-34.6 36.0 426(0) ダノンプレミアム
2017/06/24 1函館3 2 3歳未勝利 13 6 9 167.6 13 11 スリーサンウェイ 小林徹弥 54 ダ1700 1:50.7 4.3 3-5-10-12 30.3-38.1 41.4 468(0) ティモシーブルー
2017/06/24 3阪神7 5 2歳新馬 9 2 2 91.5 8 6 アイファーフォルテ 国分優作 54 芝1200 1:11.8 0.9 4-4 35.6-35.3 35.9 402(0) イイコトズクシ
2017/06/24 3阪神7 1 2歳未勝利 8 7 7 136.0 8 8 ナムライヴ 三津谷隼 51 芝1600 1:38.4 2.5 2-2 36.6-34.5 37.0 418(+2) バイオレントブロー
2017/06/18 1函館2 2 3歳未勝利 12 5 5 55.9 12 12 スリーサンウェイ 小林徹弥 54 ダ1000 1:01.1 1.4 10-11 34.9-36.5 36.8 468(+7) ラガーユミリン
2017/06/18 3阪神6 10 灘S(3勝) 13 6 8 2.1 1 3 ナムラアラシ 福永祐一 57 ダ1800 1:51.7 0.1 13-13-12-9 36.4-37.5 36.4 534(+4) シャイニービーム 464.0
2017/06/18 3阪神6 5 2歳新馬 12 6 7 90.7 10 10 ナムラアッパレ 国分優作 54 芝1600 1:36.8 2.8 1-1 34.7-35.4 38.2 454(0) コスモインザハート
2017/06/17 1函館1 3 3歳未勝利 11 8 11 64.0 9 8 コウザンアクティヴ 小林徹弥 54 ダ1000 1:01.1 1.4 10-10 35.2-36.1 36.2 432(0) ウイナーズロード
2017/06/17 3阪神5 1 2歳未勝利 7 6 6 62.3 7 6 ナムライヴ 三津谷隼 51 芝1400 1:23.9 1.6 7-7 35.5-34.8 35.9 416(-8) マイネルエメ
  膺肢鐚