スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2017/08/26 2新潟9 11 BSN賞(OP) 15 3 4 33.0 9 11 トラキチシャチョウ 津村明秀 56 ダ1800 1:52.7 1.2 9-9-10-12 37.0-37.4 37.6 512(+2) トップディーヴォ
2017/08/26 2小倉9 11 釜山S(3勝) 16 2 4 7.0 4 1 ナムラアラシ 幸英明 57 ダ1700 1:43.0 0.0 15-15-8-5 29.1-38.0 37.1 520(-10) (クリノリーソクツモ) 1,854.3
2017/08/26 2小倉9 8 3歳以上500万下 14 6 10 4.6 2 5 ナムラスパルタクス 幸英明 54 ダ1700 1:45.4 1.6 9-7-8-8 29.0-37.5 38.4 458(0) インティ 75.0
2017/08/26 2小倉9 4 3歳未勝利 14 4 5 14.0 5 9 クールデイズ 幸英明 56 ダ1000 0:59.1 0.8 10-12 34.2-35.4 35.3 476(+2) クーファディーヴァ
2017/08/20 2小倉8 9 戸畑特別(2勝) 12 1 1 146.2 12 9 ハイマウンテン 義英真 55 芝1200 1:09.1 1.6 10-12 32.9-34.6 34.9 464(-2) スマートグレイス
2017/08/19 2小倉7 9 小郡特別(1勝) 15 4 8 98.6 13 12 クールジョジョ 幸英明 55 芝1200 1:09.1 0.8 5-10 33.5-34.8 35.2 454(+20) ダイメイプリンセス
2017/08/13 1札幌6 9 3歳以上500万下 14 6 9 196.8 10 10 ウイングエンペラー 小林徹弥 57 芝1800 1:51.9 1.7 5-4-4-7 37.6-35.5 36.4 474(-4) テリトーリアル
2017/08/13 2小倉6 8 3歳以上500万下 10 8 10 3.0 1 6 ナムラマル 和田竜二 54 芝2000 2:01.0 1.4 2-2-2-3 35.1-36.5 37.8 516(+8) エテレインミノル
2017/08/12 1札幌5 4 3歳未勝利 14 5 7 336.1 14 11 スリーサンウェイ 小林徹弥 54 ダ1700 1:48.4 2.7 9-8-8-9 29.9-38.0 39.8 474(+10) リンガスネオ
2017/08/12 2小倉5 11 阿蘇S(OP) 13 6 8 12.6 6 9 トラキチシャチョウ 松山弘平 56 ダ1700 1:46.1 0.9 13-13-13-12 30.0-37.5 37.1 510(-4) コパノチャーリー
2017/08/12 2小倉5 9 フェニックス賞(OP) 10 7 8 7.7 4 6 ナムラバンザイ 秋山真一 54 芝1200 1:10.2 0.6 6-6 34.1-35.5 35.5 416(+6) ゴールドクイーン
2017/08/09 名古屋 10 名古屋CCバナナ賞 10 6 6 3.4 2 3 ラッレグラーレ 松山弘平 56 ダ1400 1:31.5 0.2 6-5-3 40.6 503(+15) メイショウユウワ 4.0
2017/08/06 2小倉4 10 天草特別(2勝) 13 7 11 69.3 10 4 ダイナミックウオー 秋山真一 57 ダ1700 1:45.7 0.8 11-11-9-9 29.5-38.6 38.0 516(-2) メイプルブラザー 230.0
2017/08/05 1札幌3 8 3歳以上500万下 15 8 14 564.7 15 10 ウイングエンペラー 小林徹弥 57 芝2000 2:01.9 1.6 13-15-14-11 35.2-36.6 36.8 478(-2) ロードアルバータ
2017/08/05 2新潟3 10 信濃川特別(2勝) 14 2 2 39.0 9 12 ダイナミックアロー 三津谷隼 54 芝2000 1:59.5 2.6 1-1 34.9-34.4 37.0 490(-4) キセキ
2017/08/05 2小倉3 11 九州スポーツ杯(2勝) 11 2 2 67.0 9 11 ウイングパラダイス 幸英明 55 芝1200 1:10.1 2.8 3-6 33.2-34.1 36.6 472(-10) スノーエンジェル
2017/07/30 2小倉2 7 3歳以上500万下 16 2 4 68.4 11 4 ナムラスパルタクス 義英真 53 ダ1700 1:45.9 0.0 8-8-9-6 29.3-39.3 38.5 458(0) サンライズウィズ 110.0
2017/07/30 2小倉2 3 3歳未勝利 14 6 10 17.0 7 5 クールデイズ 田中健 56 ダ1000 0:59.8 0.7 8-8 34.7-36.0 36.0 474(0) キングディグニティ 50.0
2017/07/29 2小倉1 11 薩摩S(3勝) 15 1 1 4.7 3 8 ナムラアラシ 幸英明 57 ダ1700 1:44.9 0.9 15-15-13-8 28.9-38.4 38.0 530(-4) マインシャッツ
2017/07/29 2小倉1 10 由布院特別(2勝) 12 8 11 188.4 12 9 ハイマウンテン 高倉稜 55 芝1200 1:08.6 0.9 6-6 33.9-33.8 34.3 466(-2) ミラアイトーン
  膺肢鐚