スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2021/04/10 3中山5 2 3歳未勝利 13 6 8 94.5 8 9 タツセンジンムソウ 武士沢友 56 ダ1800 1:56.6 2.3 13-13-11-9 38.0-37.9 39.0 482(-4) ロイヤルダンス
2021/04/04 3中山4 6 3歳1勝クラス 15 5 9 38.6 12 15 トーセンダニエル 丹内祐次 56 ダ1800 1:58.3 4.1 12-12-7-11 36.0-39.0 42.3 542(-10) ロードエクレール
2021/04/04 3中山4 3 3歳未勝利 16 4 8 14.9 6 8 ヴィグラスレディー 田中勝春 54 ダ1200 1:14.8 1.6 7-8 35.6-37.6 38.7 448(-12) アーバンヒーロー
2021/04/03 3中山3 10 葛飾特別(2勝) 16 3 6 8.7 4 3 ノーベルプライズ 三浦皇成 55 ダ1200 1:11.3 0.5 9-9 33.9-36.9 36.2 516(-2) トウカイエトワール 385.2
2021/04/01 浦和 7 ツインゴールド特別 12 1 1 30.6 7 12 オリアナヴェント 本田正重 54 ダ1400 1:33.7 4.0 7-7-8-7 37.5-38.8 41.6 463(-5) ミラーウォーカーズ
2021/03/28 3中山2 6 3歳1勝クラス 16 4 8 12.4 6 5 ノアヴィグラス 吉田豊 54 ダ1200 1:12.1 0.6 1-1 34.2-37.3 37.9 460(0) ラストサムライ 73.0
2021/03/27 3中山1 8 4歳以上1勝クラス 15 6 12 11.7 5 3 ミューティー 横山武史 55 ダ1200 1:12.8 0.1 6-5 35.4-37.3 36.9 492(0) ナムラブル 190.0
2021/03/27 3中山1 7 4歳以上1勝クラス 16 3 5 24.1 7 4 ネオヴィットーリア 吉田豊 55 ダ1800 1:55.2 0.5 10-10-12-12 37.2-37.7 37.4 466(+4) ジュールサイクル 110.0
2021/03/21 2中山8 9 スピカS(3勝) 15 8 16 108.9 13 12 トミケンボハテル 吉田豊 57 芝1800 1:53.2 2.1 4-4-3-8 36.5-37.6 38.8 506(-2) ミスニューヨーク
2021/03/21 2中山8 2 3歳未勝利 16 7 14 21.8 6 8 トップシンデレラ 吉田豊 54 ダ1200 1:14.5 1.5 7-7 35.7-37.3 38.4 450(-2) ピラミデ
2021/03/20 2中山7 12 4歳以上2勝クラス 16 2 4 100.4 15 10 マリノエクスプレス 吉田豊 55 ダ1200 1:12.0 1.1 7-7 34.3-36.6 37.0 468(0) ディサーニング
2021/03/14 2中山6 6 3歳1勝クラス 16 6 11 240.3 16 13 アイノファンタジー 吉田豊 56 ダ1800 1:56.5 2.7 14-12-11-11 37.3-38.8 40.2 456(-4) ディールクルム
2021/03/13 2中山5 2 3歳未勝利 16 2 3 30.1 8 11 タツセンジンムソウ 武士沢友 56 ダ1200 1:13.4 2.9 15-14 34.2-36.3 36.9 486(+2) イサチルプリンス
2021/03/07 2中山4 12 4歳以上2勝クラス 16 6 12 6.0 3 4 ノーベルプライズ 丸山元気 57 ダ1200 1:11.7 0.2 10-9 33.8-37.7 36.8 518(+6) ロイヤルバローズ 170.0
2021/03/07 2小倉8 6 3歳未勝利 15 7 13 18.5 6 6 カネショウルーイ 丹内祐次 56 ダ1700 1:46.7 0.5 10-9-9-8 30.5-37.6 37.5 484(+2) ミルトボス
2021/03/06 2中山3 4 3歳1勝クラス 16 7 14 10.7 5 2 ノアヴィグラス 吉田豊 54 ダ1200 1:12.0 0.6 1-1 33.9-37.5 38.1 460(-4) ゲンパチフォルツァ 290.0
2021/03/06 2小倉7 9 4歳以上1勝クラス 16 4 7 12.7 4 9 トリプルシックス 横山和生 55 ダ1700 1:45.7 2.9 3-4-4-3 29.8-35.9 38.6 478(+4) ゴールドパラディン
2021/03/06 2小倉7 7 4歳以上1勝クラス 14 3 3 12.0 5 2 ミューティー 丹内祐次 55 ダ1000 0:58.3 0.7 6-3 34.4-34.8 35.2 492(+4) シンシティ 300.0
2021/02/28 2中山2 9 デイジー賞(1勝) 10 2 2 324.8 10 10 トーセンマリア 丸田恭介 54 芝1800 1:50.1 1.5 7-8-8-7 37.2-34.2 35.1 458(0) ルース
2021/02/28 2中山2 8 4歳以上1勝クラス 16 4 7 344.3 16 9 スパークジョイ 宮崎北斗 55 ダ1200 1:14.1 1.3 6-5 34.9-37.9 38.8 468(-2) カイアワセ
  膺肢鐚