スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2021/08/01 3新潟4 12 3歳以上2勝クラス 15 4 7 6.6 4 1 ノアヴィグラス 藤田菜七 50 ダ1200 1:11.1 -0.1 1-1 33.7-37.4 37.4 462(+2) (オースミムテキ) 1,100.0
2021/07/31 1函館9 8 3歳以上1勝クラス 10 1 1 13.7 5 3 ミューティー 丹内祐次 55 ダ1000 0:59.8 0.5 5-5 34.4-36.6 36.2 492(-4) プリンセスヨウク 190.0
2021/07/31 1函館9 1 2歳未勝利 10 2 2 11.4 3 2 ディージェーサン 丹内祐次 54 芝1200 1:09.8 0.4 7-5 33.5-35.9 35.5 404(-2) コラリン 200.0
2021/07/25 1函館8 6 3歳以上1勝クラス 11 4 4 8.7 5 9 ミューティー 丹内祐次 55 ダ1000 1:00.2 0.7 3-3 34.5-36.5 36.8 496(+4) サツキマス
2021/07/25 1函館8 3 3歳未勝利 12 1 1 138.9 11 7 トップシンデレラ 秋山稔樹 52 ダ1000 1:00.4 1.1 2-4 35.0-36.2 37.1 462(0) トミケンカラバティ
2021/07/24 3新潟1 2 2歳未勝利 10 4 4 129.9 10 9 トーセンレガーロ 武士沢友 54 芝1800 1:52.9 4.9 6-6 34.5-34.4 38.5 486(-2) グランシエロ
2021/07/18 1福島6 1 2歳未勝利 11 2 2 3.8 2 4 セキテイホノオー 戸崎圭太 54 芝1200 1:10.8 0.7 5-4 34.7-35.4 35.3 438(+2) シゲルファンノユメ 77.0
2021/07/17 1函館5 7 3歳以上1勝クラス 12 2 2 22.6 9 7 トミケンプロズバ 丹内祐次 57 ダ1000 0:59.6 1.1 6-6 34.8-35.3 35.8 496(-6) コウイチ
2021/07/17 1福島5 12 3歳以上1勝クラス 16 6 11 4.9 2 1 ノアヴィグラス 藤田菜七 50 ダ1150 1:08.4 -0.3 1-1 31.4-37.0 37.0 460(0) (ベストマジック) 760.0
2021/07/11 1函館4 6 3歳以上1勝クラス 12 5 5 10.7 4 7 ミューティー 丹内祐次 55 ダ1000 0:58.8 0.6 10-8 34.2-35.4 35.0 492(0) メイショウエニシア
2021/07/11 1福島4 小雨 8 3歳以上1勝クラス 14 4 6 33.0 9 12 スマートコマンダー 吉田豊 57 ダ1700 1:48.0 1.5 13-13-10-11 30.0-38.7 39.2 478(+3) トモジャリア
2021/07/10 1函館3 小雨 5 2歳新馬 11 6 6 34.0 9 2 ディージェーサン 丹内祐次 54 芝1200 1:10.8 0.0 7-6 34.4-36.4 35.7 406(0) イチローイチロー 280.0
2021/07/10 1函館3 2 3歳未勝利 12 6 7 60.1 11 8 ビューティフルボム 丹内祐次 54 ダ1000 1:01.1 2.3 10-10 34.8-35.6 36.9 460(-4) ニューフロンティア
2021/07/10 1福島3 8 3歳以上1勝クラス 14 4 5 103.7 11 10 ネオヴィットーリア 吉田豊 55 ダ1700 1:47.2 2.7 13-13-14-14 30.0-37.4 38.3 458(-2) プレフェリータ
2021/07/10 1福島3 6 2歳新馬 14 3 3 38.6 9 6 アカザ 吉田豊 54 芝1200 1:11.9 1.5 14-11 34.5-35.9 35.2 434(0) フミバレンタイン
2021/07/10 1福島3 1 2歳未勝利 11 5 5 30.3 8 6 トーセンコップ 菅原明良 53 ダ1150 1:09.9 0.9 9-9 31.4-37.6 37.1 482(+16) ナックドロップス
2021/07/04 1福島2 小雨 1 2歳未勝利 9 3 3 114.6 9 8 トーセンレガーロ 木幡巧也 54 芝1800 1:53.6 1.9 9-9-9-9 37.8-35.9 36.4 488(-2) グランドライン
2021/07/03 1福島1 8 3歳以上1勝クラス 8 6 6 53.8 7 4 ネオヴィットーリア 吉田豊 55 ダ1700 1:47.9 1.1 6-6-6-5 30.4-38.3 38.7 460(-4) スノームーン 110.0
2021/07/03 1福島1 5 2歳新馬 13 1 1 21.9 5 2 セキテイホノオー 田中勝春 54 芝1200 1:10.3 1.2 4-5 34.3-34.8 35.7 436(0) ウィリン 280.0
2021/07/03 1福島1 1 障害3歳以上未勝利 14 8 13 180.7 14 13 トーセンアイアン 大庭和弥 60 障2750 3:13.2 15.0 14-14-14-14 106.0-0.0 14.1 520(-10) ビレッジイーグル
  膺肢鐚