スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2021/05/15 2東京7 9 日吉特別(2勝) 15 8 14 491.1 15 14 タツオウカランブ 吉田豊 55 ダ1400 1:27.1 3.0 13-13 34.6-37.0 38.2 504(-8) ダンケシェーン
2021/05/15 2東京7 4 3歳未勝利 18 8 17 498.3 17 14 ビューティフルボム 吉田豊 54 芝1400 1:22.8 1.6 12-13 35.1-34.4 35.1 460(+2) フロスティクォーツ
2021/05/15 2東京7 3 3歳未勝利 16 5 10 6.1 4 9 カネショウルーイ 吉田豊 56 ダ1400 1:26.5 1.2 6-6 35.6-37.6 38.1 486(-2) トーセンニック
2021/05/13 浦和 9 マルチステッキ特別 12 6 8 15.8 7 7 スパークジョイ 本田正重 55 ダ1400 1:28.8 1.3 8-9-6-5 35.6-38.9 39.5 477(+9) ブルーローズ
2021/05/09 2新潟2 8 4歳以上1勝クラス 15 7 13 12.0 5 6 ミューティー 丹内祐次 55 ダ1200 1:12.9 0.4 5-5 33.9-38.6 38.7 492(-2) マリスドランジュ
2021/05/09 2東京6 9 湘南S(3勝) 18 7 13 64.8 11 18 トミケンボハテル 江田照男 57 芝1600 1:35.3 3.3 2-2 34.0-34.9 38.2 502(-4) ハーメティキスト
2021/05/09 2東京6 1 3歳未勝利 16 7 13 89.9 11 7 ヴィグラスレディー 田中勝春 54 ダ1400 1:27.8 1.0 5-4 36.5-37.6 38.2 454(+6) インヴァネス
2021/05/08 2新潟1 9 4歳以上1勝クラス 15 2 3 116.7 14 6 トミケンプロズバ 斎藤新 56 ダ1200 1:12.2 0.8 9-9 34.2-37.2 37.1 498(+8) ジャックオレンジ
2021/05/08 2東京5 3 3歳未勝利 16 2 4 178.2 11 10 タツセンジンムソウ 武士沢友 56 ダ1400 1:27.2 1.6 7-9 36.7-36.5 37.3 486(+4) ハッピーアナザー
2021/05/01 2東京3 12 4歳以上2勝クラス 16 8 16 5.1 2 3 ノーベルプライズ 三浦皇成 57 ダ1300 1:18.1 0.1 7-6 29.2-36.7 36.2 520(+4) ナイスプリンセス 280.0
2021/05/01 2東京3 6 3歳1勝クラス 16 5 9 160.8 16 15 トーセンダニエル 武士沢友 56 ダ1600 1:39.4 3.1 15-14 35.3-37.0 38.6 546(+4) タイセイサムソン
2021/04/24 1新潟5 8 4歳以上1勝クラス 14 6 9 4.7 3 11 トリプルシックス 横山和生 55 ダ1200 1:13.7 1.2 1-1 34.8-37.7 38.9 462(-16) クリノクノイチ
2021/04/24 2東京1 2 3歳未勝利 16 6 12 14.2 6 3 カネショウルーイ 吉田豊 56 ダ1400 1:26.4 0.6 15-13 36.2-36.9 36.1 488(+4) エバーサニーハート 130.0
2021/04/18 1新潟4 7 4歳以上1勝クラス 15 6 11 10.8 4 14 ネオヴィットーリア 古川奈穂 51 ダ1800 1:57.8 3.3 7-6-8-8 38.2-39.5 42.2 468(+2) アヴァニイ
2021/04/18 3中山8 2 3歳未勝利 16 1 1 117.1 12 7 トップシンデレラ 吉田豊 54 ダ1200 1:12.2 0.7 5-5 34.5-37.0 37.2 452(+2) エレグア
2021/04/17 1新潟3 8 4歳以上1勝クラス 15 5 8 5.0 2 4 ミューティー 丹内祐次 55 ダ1200 1:12.0 0.9 2-2 35.1-36.0 36.7 494(+2) サウンドワイズ 110.0
2021/04/17 3中山7 8 4歳以上2勝クラス 16 2 4 284.1 16 12 タツオウカランブ 田中勝春 55 ダ1200 1:12.5 1.0 15-14 34.5-37.0 36.7 512(-2) ラフィンクロンヌ
2021/04/11 3中山6 6 3歳1勝クラス 9 6 6 172.3 9 9 アイノファンタジー 横山琉人 53 ダ1800 2:00.0 4.9 6-8-8-9 38.2-36.9 41.1 456(0) ロングラン
2021/04/10 1新潟1 9 4歳以上1勝クラス 15 2 2 84.7 13 11 トミケンプロズバ 永島まな 53 ダ1200 1:15.4 2.9 12-12 34.3-38.2 39.8 490(+4) バーンパッション
2021/04/10 3中山5 12 4歳以上2勝クラス 16 7 13 62.7 12 9 ソラン 吉田豊 57 ダ1200 1:12.1 0.8 10-8 34.3-37.0 36.7 538(+4) ベイビーボス
  膺肢鐚