スマートフォン版へ

長浜博之  (ナガハマヒロユキ)

1946/09/19 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2016/05/07 3京都5 11 京都新聞杯(GII) 14 7 11 41.5 9 2 アグネスフォルテ 松山弘平 56 芝2200 2:12.7 0.1 2-2-2-2 36.1-34.5 34.5 438(-2) スマートオーディン 2,230.8
2016/05/01 1新潟2 12 五泉特別(1勝) 16 8 15 79.0 15 16 アグネスヴェルテュ 熊沢重文 57 芝1400 1:22.3 1.9 3-3 34.1-35.1 36.4 484(0) ライトフェアリー
2016/05/01 1新潟2 10 荒川峡特別(1勝) 13 1 1 35.5 11 6 エバーハーモニー 古川吉洋 57 芝2400 2:26.9 0.7 6-6-8-7 36.0-35.8 35.9 474(-4) トウカイトレジャー
2016/05/01 2東京4 11 スイートピーS(OP) 18 6 12 62.4 14 15 アグネスフェアリー 鮫島良太 54 芝1800 1:49.2 1.1 6-8-8 36.7-34.0 34.6 454(+24) ジェラシー
2016/04/30 1新潟1 8 4歳以上500万下 11 3 3 5.7 3 1 アグネスアーニャ 菱田裕二 55 ダ1800 1:55.5 -0.2 9-9-10-9 37.0-39.7 38.9 474(-2) (モシモシ) 700.0
2016/04/30 1新潟1 4 障害4歳以上未勝利 13 4 5 23.5 8 2 ルートヴィヒコード 小坂忠士 59 障2890 3:12.2 0.1 7-7-6-6 105.0-0.0 13.3 460(+4) マイネルクレイズ 300.0
2016/04/30 3京都3 11 天王山S(OP) 14 6 10 10.2 4 4 ポメグラネイト 松山弘平 56 ダ1200 1:10.9 0.5 1-1 35.2-35.2 35.7 580(0) ニシケンモノノフ 330.0
2016/04/24 1福島6 11 福島中央テレビ杯(2勝) 16 5 9 150.0 15 14 アグネスキズナ 加藤祥太 57 芝1200 1:09.2 0.9 14-15 33.6-34.7 34.2 502(-2) スマートカルロス
2016/04/23 1福島5 10 伏拝特別(1勝) 16 3 5 9.1 5 4 アグネスユーリヤ 丸山元気 57 芝1200 1:09.9 0.2 6-6 35.2-34.5 34.1 470(-6) ツクバジャパン 140.0
2016/04/23 3京都1 12 4歳以上1000万下 16 8 15 17.6 7 8 アイアムナチュラル 四位洋文 57 ダ1400 1:24.4 0.4 2-2 34.6-37.6 37.6 534(-2) ラディカル
2016/04/23 3京都1 7 4歳以上500万下 15 5 8 101.5 12 14 アルトゥーナ 和田竜二 55 芝1600 1:35.0 0.9 9-9 34.5-35.2 35.6 442(-4) カレンオプシス
2016/04/23 3京都1 4 3歳未勝利 18 1 1 111.8 13 9 アグネスザルーツ 古川吉洋 56 芝1800 1:47.8 1.3 2-2 34.5-35.2 36.2 470(-6) エイシンティンクル
2016/04/23 3京都1 1 3歳未勝利 16 3 6 9.2 4 14 アグネスプレジール 古川吉洋 54 ダ1800 1:58.0 4.6 4-4-4-7 35.5-38.4 42.3 506(+4) クリノセゴビア
2016/04/17 1福島4 4 障害4歳以上未勝利 14 8 14 26.1 6 6 ルートヴィヒコード 小坂忠士 59 障2750 3:05.4 2.0 14-14-11-8 108.0-0.0 13.5 456(-6) マイネルマーク
2016/04/17 2阪神8 12 4歳以上1000万下 16 4 7 3.7 2 8 ロイヤルパンプ 松若風馬 57 ダ2000 2:04.6 0.9 1-1-1-1 35.0-36.7 37.6 538(-2) コンセギール
2016/04/17 2阪神8 9 千種川特別(2勝) 16 1 2 33.5 8 12 アグネスマチュア 秋山真一 53 芝1200 1:10.3 1.2 15-15 34.5-34.6 34.5 504(-4) テイエムゲッタドン
2016/04/17 2阪神8 8 4歳以上500万下 16 5 10 44.9 8 6 バーサーカー 松若風馬 57 ダ1400 1:24.6 0.8 10-10 33.8-38.0 37.2 494(-4) アダムズアップル
2016/04/17 2阪神8 7 4歳以上500万下 14 4 6 6.6 3 5 アグネスアーニャ 和田竜二 55 ダ1800 1:52.6 0.8 6-6-6-6 35.1-38.9 38.8 476(+2) ハッピーエム 75.0
2016/04/16 2阪神7 9 はなみずき賞(1勝) 11 2 2 11.7 5 6 アグネスフォルテ 松山弘平 56 芝2000 2:01.5 0.5 8-8-8-8 36.4-35.6 35.3 440(-4) ゼンノタヂカラオ
2016/04/16 2阪神7 7 4歳以上500万下 15 3 5 61.7 10 6 エバーハーモニー 秋山真一 57 芝2000 2:01.4 1.3 14-14-13-12 35.7-36.5 36.2 478(+12) フロリダパンサー
  膺肢鐚