スマートフォン版へ

小林徹弥  (コバヤシテツヤ)

1974/05/05 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2017/01/08 1京都3 小雨 3 3歳未勝利 16 7 14 11.0 4 12 キタサンシーザー 56 ダ1400 1:27.3 1.3 4-7 34.9-38.5 39.3 486(0) マラードザレコード
2017/01/08 1京都3 小雨 2 3歳新馬 16 6 12 8.5 5 4 ラッレグラーレ 56 ダ1200 1:14.8 0.9 7-6 35.9-38.0 37.8 496(0) オスカークイーン 90.0
2017/01/05 1京都1 12 4歳以上1000万下 16 7 14 269.0 16 12 ウイングパラダイス 55 芝1200 1:09.2 1.0 2-2 33.9-34.3 35.1 490(+12) オールインワン
2016/12/25 5阪神9 4 2歳未勝利 15 2 2 93.5 11 9 パイオニアゴールド 55 芝2000 2:06.2 1.1 7-7-7-6 37.4-36.8 37.3 424(-4) ウィズワンアセント
2016/12/25 5阪神9 1 2歳未勝利 16 4 8 271.5 15 11 ステラバレット 54 ダ1200 1:15.2 3.0 12-12 35.4-36.8 38.3 412(0) アッティーヴォ
2016/12/24 5阪神8 6 2歳新馬 16 7 14 8.9 4 7 アサケパワー 55 ダ1400 1:25.6 0.8 1-1 35.4-37.3 38.1 510(0) タガノカトレア
2016/12/23 5阪神7 6 2歳新馬 11 6 7 29.6 8 7 ウイングオーシャン 55 ダ1800 1:56.1 3.6 4-4-4-7 37.3-37.9 41.0 526(0) サウスザスナイパー
2016/12/23 5阪神7 4 2歳未勝利 13 8 12 436.1 13 12 ウェルカム 55 芝1800 1:51.3 2.3 13-13 36.0-35.2 36.2 452(0) マイスタイル
2016/12/18 5阪神6 3 2歳未勝利 16 1 2 4.8 1 12 ルイ 55 芝1200 1:12.2 1.2 4-3 34.8-36.2 37.2 528(+4) ダイメイフジ
2016/12/17 5阪神5 8 3歳以上500万下 16 5 10 196.2 14 14 ウイングタイガー 55 ダ1400 1:26.4 2.2 14-14 34.9-37.2 37.7 428(+2) メイショウタラチネ
2016/12/17 5阪神5 5 2歳新馬 11 2 2 51.2 9 3 キタサンシーザー 55 ダ1400 1:26.3 0.6 1-1 36.0-37.0 37.6 486(0) ファッショニスタ 180.0
2016/12/17 5阪神5 3 2歳未勝利 17 8 15 673.1 17 16 ウェルカム 55 芝1600 1:38.4 1.3 16-15 36.0-35.6 35.7 452(-4) ミルトプリンス
2016/12/11 5阪神4 4 2歳未勝利 18 5 10 445.4 18 16 ウェルカム 55 芝1400 1:24.7 1.4 12-14 35.1-36.2 36.8 456(+6) ユアスイスイ
2016/12/10 5阪神3 12 3歳以上500万下 16 7 13 297.0 16 13 スクリューネイバー 56 ダ1400 1:26.4 1.8 10-10 34.5-37.9 38.8 504(+1) マイネルラック
2016/12/10 5阪神3 6 2歳新馬 7 6 6 52.6 6 7 ユウワールド 55 ダ1800 2:04.4 9.3 7-7-7-7 38.7-37.9 40.8 514(0) アンタガシャチョウ
2016/12/10 5阪神3 4 2歳未勝利 9 6 6 220.5 8 4 パイオニアゴールド 55 芝2000 2:05.4 1.5 9-9-8-7 36.5-36.4 37.0 428(-2) ザモンゴメリー 75.0
2016/12/10 5阪神3 1 2歳未勝利 15 5 9 126.2 13 8 ガールズブランド 54 ダ1400 1:27.5 1.4 14-13 35.1-38.4 38.4 444(-2) チカノワール
2016/12/03 4中京1 9 3歳以上500万下 18 8 17 46.5 13 17 ヘイムダル 57 芝2200 2:14.5 2.3 1-1-1-1 34.8-36.4 38.7 498(+2) ストンライティング
2016/12/03 4中京1 6 3歳以上500万下 16 5 9 287.3 15 14 ウイングタイガー 55 ダ1200 1:14.1 2.3 13-11 35.2-36.6 37.5 426(-22) ワンダーヴィーヴァ
2016/12/03 4中京1 4 2歳未勝利 18 1 1 7.3 4 3 ルイ 55 芝1200 1:09.1 0.6 1-1 33.6-34.9 35.5 524(+6) ショウナンマッシブ 130.0
  膺肢鐚