スマートフォン版へ

小林徹弥  (コバヤシテツヤ)

1974/05/05 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1993/03/28 2阪神2 12 4歳以上900万下 16 1 2 15.9 7 13 リュウライジン 54 ダ1200 1:14.2 2.0 5-5 35.0-37.2 50.4 444(-2) ライラックヒーロー
1993/03/28 2阪神2 4 4歳未勝利 15 7 13 8.0 4 4 キャプテンハゼオー 52 ダ1400 1:27.3 0.3 3-3 35.6-38.9 51.3 500(0) スーパータマモ 75.0
1993/03/28 2阪神2 2 4歳未勝利 14 2 2 11.1 4 7 チャレンジナムラ 52 ダ1800 1:58.0 0.9 9-9-10-10 38.8-38.9 51.9 466(0) カミノロイヤル
1993/03/27 2阪神1 8 4歳以上500万下 14 8 14 56.9 12 12 イチノシンクン 53 ダ1800 1:58.8 2.3 5-5-2-5 37.8-39.5 54.7 442(-2) ヤマヒサウイング
1993/03/27 2阪神1 4 4歳未勝利 15 7 13 3.1 2 3 カズノシラオキ 50.5 ダ1800 1:57.7 1.3 2-3-3-2 38.1-38.4 52.3 422(-6) レボリューション 130.0
1993/03/27 2阪神1 1 4歳未出走 16 3 5 101.8 16 12 ヨーワショウリ 52 ダ1800 2:01.6 2.7 16-15-15-13 38.8-40.0 53.8 476(0) マチカネミダレガミ
1993/03/20 1阪神7 7 4歳500万下 16 1 1 26.1 10 9 エレガントクイン 50 ダ1200 1:15.3 1.2 7-10 35.8-38.3 50.6 454(+8) メジロモネ
1993/03/20 1阪神7 3 4歳未勝利 13 5 6 62.7 11 12 コンサートホール 52 芝2000 2:09.2 2.1 1-2-7-10 38.3-36.9 51.1 420(+2) キンザンメンデス
1993/03/14 1阪神6 12 4歳以上900万下 9 6 6 15.5 4 3 リュウライジン 54 ダ1200 1:13.6 0.1 2-2 35.9-37.6 49.5 446(0) ジョーリリブル 250.0
1993/03/14 1阪神6 3 4歳未勝利 15 5 8 10.0 5 4 カズノシラオキ 50 ダ1400 1:27.8 0.7 7-8 35.9-38.9 51.2 428(+8) アイノクレール 75.0
1993/03/14 1阪神6 2 4歳未勝利 10 7 7 41.9 7 6 エリモサリュート 52 ダ1800 1:59.7 1.4 3-3-6-7 39.3-38.9 52.6 464(-10) エリザベスドリーム
1993/03/13 1阪神5 3 4歳未勝利 12 8 12 2.7 2 3 ニホンピロポリーナ 50 ダ1200 1:15.4 0.4 3-4 36.1-38.9 51.0 436(+6) ランパールシチー 130.0
1993/03/13 1阪神5 1 4歳未勝利 10 8 10 34.0 7 2 チャレンジナムラ 52 ダ1800 1:58.9 0.2 6-5-6-5 39.5-40.3 52.6 466(+4) アカツキウィン 200.0
1993/03/07 1阪神4 2 4歳未勝利 15 8 14 32.4 9 3 オンワードサミット 52 ダ1200 1:15.7 0.3 1-1 36.3-39.1 51.6 528(+20) ダンシングサーパス 130.0
1993/03/06 1阪神3 2 4歳未勝利 15 3 5 16.4 5 5 キャプテンハゼオー 52 ダ1400 1:29.0 0.5 2-4 36.1-39.7 52.6 500(+6) ダイゴアタック 50.0
  膺肢鐚