スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/08/17 2札幌3 9 千歳特別(1勝) 13 8 13 3.6 2 9 マイネルモメンタム 横山武史 55 芝1500 1:29.0 0.8 3-3-2 28.9-35.9 35.9 474(+12) ビーナスローズ
2024/08/17 2札幌3 2 2歳未勝利 14 2 2 12.9 5 7 ベストロイヤル 永野猛蔵 55 ダ1700 1:49.1 1.1 4-4-5-5 30.5-37.8 38.6 490(0) ルージュマローネ
2024/08/17 3新潟3 10 上越S(3勝) 15 8 15 135.8 14 9 セイカフォルゴーレ 石橋脩 58 ダ1200 1:12.2 1.0 5-5 34.0-37.2 37.8 508(+2) ジュンウィンダム
2024/08/11 3新潟2 9 三面川特別(2勝) 13 6 9 51.4 11 11 ルーチェロッサ 横山琉人 56 芝1800 1:47.8 2.0 3-3 35.6-34.1 35.6 464(+4) テウメッサ
2024/08/10 2札幌1 12 3歳以上1勝クラス 16 5 9 169.6 16 16 ニシノクラウン 大野拓弥 56 芝1200 1:10.5 1.9 8-8 32.8-35.8 36.6 472(+2) ジョーメッドヴィン
2024/08/10 3新潟1 5 2歳新馬 16 7 13 23.6 6 12 アルカラス 横山琉人 54 芝1800 1:50.5 2.7 8-8 36.1-34.7 36.1 488(0) ジーティーマン
2024/08/10 3新潟1 1 2歳未勝利 12 7 10 11.2 3 3 マイネルアレス 戸崎圭太 55 芝1800 1:47.2 0.8 5-5 35.1-34.9 34.9 436(-8) クライスレリアーナ 140.0
2024/08/04 1札幌6 7 3歳以上1勝クラス 13 4 4 39.9 8 13 サンセットブライト 横山琉人 52 ダ1700 1:49.5 2.9 1-1-2-3 30.7-38.9 41.8 512(+4) タマモプルメリア
2024/08/04 2新潟4 9 3歳未勝利 15 7 12 11.3 4 12 タマエスポワール 石川裕紀 57 ダ1200 1:13.7 1.8 11-11 34.3-37.6 38.1 512(+8) ライトニングゼウス
2024/08/03 1札幌5 3 3歳未勝利 16 8 15 5.8 4 11 リュラグリーン 長浜鴻緒 52 芝2000 2:02.0 1.2 2-2-2-3 35.1-35.8 36.9 464(0) ソニックドライブ
2024/08/03 1札幌5 1 2歳未勝利 10 8 9 8.2 4 6 ベストロイヤル 横山琉人 54 芝1500 1:29.9 0.4 5-3-3 30.3-35.4 35.6 490(-8) ソロモン
2024/08/03 2新潟3 2 2歳未勝利 7 6 6 21.3 3 3 ミラーダカリエンテ 石川裕紀 55 芝1600 1:34.6 1.3 2-2 35.5-33.7 34.8 476(-2) アルレッキーノ 140.0
2024/07/28 1札幌4 8 3歳以上1勝クラス 14 8 14 30.0 8 14 ニシノクラウン 小林勝太 53 芝1200 1:11.2 1.6 10-9 34.2-35.4 36.1 470(+14) ロードトレイル
2024/07/28 2新潟2 2 2歳未勝利 9 6 6 2.8 2 4 ハルノアラシ 横山琉人 54 ダ1200 1:13.8 1.6 6-5 35.3-36.9 38.0 518(+8) スカイブルー 83.0
2024/07/27 1札幌3 10 摩周湖特別(2勝) 14 2 2 12.1 5 9 マイネルダグラス 丹内祐次 55 芝1500 1:28.4 0.7 13-13-13 30.2-34.8 34.0 510(+6) エマヌエーレ
2024/07/27 1札幌3 2 3歳未勝利 14 3 3 7.3 4 4 ブーケドグレイス 佐々木大 55 ダ1700 1:46.7 0.6 5-6-5-5 30.3-38.5 38.4 482(0) グディンナ 83.0
2024/07/27 2新潟1 5 3歳未勝利 18 8 16 313.1 16 15 ブルーアルドール 横山琉人 54 芝1400 1:22.6 2.0 13-13 33.3-35.8 36.3 402(+18) アストラッド
2024/07/21 1札幌2 6 3歳未勝利 16 6 11 4.5 2 3 リュラグリーン 長浜鴻緒 52 芝2000 2:00.6 0.3 4-4-2-2 35.0-35.2 35.3 464(-2) ファインライン 140.0
2024/07/20 1札幌1 9 北辰特別(1勝) 10 6 6 2.7 1 3 アドミラルシップ 武豊 55 芝1800 1:47.7 0.3 2-2-2-2 36.5-35.4 35.6 472(+12) ミヤビブレイブ 283.7
2024/07/20 2福島7 12 3歳以上1勝クラス 15 3 5 38.8 9 8 アッティラ 横山琉人 57 ダ1700 1:47.3 1.0 10-10-8-6 29.9-37.6 37.7 436(-2) イサチルカゼニタツ
  膺肢鐚