スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/06 4東京2 3 2歳新馬 16 8 15 76.7 11 9 キョウエイスレーヴ 原優介 55 ダ1600 1:39.5 2.7 8-10 35.3-36.3 38.2 446(0) マリブオレンジ
2024/10/06 4東京2 1 2歳未勝利 11 8 10 18.3 6 5 キタノラブミー 横山和生 55 ダ1600 1:37.7 1.0 6-4 35.5-36.4 37.1 500(0) ドゥカート 55.0
2024/10/05 4新潟1 2 2歳未勝利 12 7 9 256.9 12 12 マインエンゼル 石田拓郎 52 ダ1800 2:02.2 8.7 6-7-10-10 36.3-38.4 45.3 448(-4) ダテミカヅキ
2024/10/05 4東京1 小雨 2 2歳未勝利 16 3 5 67.8 8 10 キタノフローラ 菅原明良 55 ダ1400 1:27.0 3.4 12-12 35.3-36.1 37.7 430(-6) ルークススペイ
2024/09/29 4中山9 4 3歳以上1勝クラス 16 7 13 205.5 15 5 ブレットフライ 内田博幸 58 ダ1800 1:55.0 0.6 14-14-9-8 38.3-38.3 38.2 502(+8) コスモオピニオン 80.0
2024/09/28 4中山8 10 茨城新聞杯(2勝) 14 2 2 17.8 7 1 ハピネスアゲン 佐々木大 56 芝1200 1:07.9 -0.1 7-7 32.9-35.0 34.0 460(-2) (レザンノワール) 1,580.1
2024/09/28 4中山8 6 2歳新馬 16 1 1 152.1 14 14 シュガープリンセス 長浜鴻緒 52 ダ1200 1:16.1 3.9 14-15 34.5-37.7 38.9 428(0) ハッピービバーク
2024/09/28 4中山8 4 2歳未勝利 16 1 1 4.7 2 2 ピエナフェーヴル 菅原明良 55 芝2000 2:02.3 0.1 11-8-8-10 36.5-36.6 35.7 452(-2) サトノラポール 220.0
2024/09/28 4中山8 4 2歳未勝利 16 7 13 144.6 11 11 トウショウクラウド 佐々木大 55 芝2000 2:03.6 1.4 9-10-11-10 36.5-36.6 36.7 442(+2) サトノラポール
2024/09/28 4中山8 2 2歳未勝利 13 5 7 270.7 12 11 マインエンゼル 石田拓郎 52 芝1200 1:11.4 2.0 12-11 34.2-35.2 35.7 452(+12) ラトルシェ
2024/09/28 3中京8 9 ヤマボウシ賞(1勝) 10 7 8 71.3 9 9 カガバベル 横山武史 55 ダ1400 1:26.3 2.7 7-7 35.2-36.3 38.2 510(+2) アメリカンビキニ
2024/09/22 4中山7 3 2歳未勝利 13 7 11 289.4 12 13 トゥーザスターズ 丹内祐次 55 芝1800 1:52.7 3.6 11-10-8-12 35.9-34.1 36.8 464(+4) エンペラーズソード
2024/09/21 4中山6 4 3歳以上1勝クラス 15 6 11 92.7 13 14 キョウエイカンセ 原優介 55 芝1200 1:09.1 1.9 10-10 34.0-33.2 34.4 478(-4) ステークホルダー
2024/09/21 4中山6 1 2歳未勝利 11 8 10 52.7 5 8 ヨドノエース 丸山元気 55 ダ1200 1:14.5 1.7 4-5 34.9-37.9 38.9 484(+2) スリーピース
2024/09/16 4中山5 2 2歳未勝利 13 5 8 35.8 8 1 ホリーアン 丸田恭介 55 芝1600 1:35.0 -0.1 3-3-3 36.2-35.4 35.2 424(+6) (メルシーボクアスク) 550.0
2024/09/15 4中山4 12 3歳以上1勝クラス 16 4 7 44.4 10 9 キョウエイカンセ 原優介 55 芝1200 1:08.5 0.7 12-12 33.5-34.3 34.0 482(+24) カリーシ
2024/09/15 4中山4 3 2歳未勝利 13 8 12 165.1 12 9 キタノラブミー 松岡正海 55 ダ1800 1:59.3 3.9 5-5-9-12 36.5-39.6 42.1 500(+2) リュキア
2024/09/15 4中山4 2 2歳未勝利 14 6 9 4.3 3 2 ピエナフェーヴル 丸山元気 55 芝2000 2:00.2 0.0 14-13-5-4 34.9-35.8 35.2 454(-2) ヤコブセン 220.0
2024/09/15 4中山4 1 2歳未勝利 12 1 1 16.3 4 11 ヨドノエース 丸山元気 55 ダ1200 1:15.5 2.0 8-7 35.4-38.1 39.1 482(+6) サノノワンダー
2024/09/14 4中山3 5 2歳新馬 9 3 3 49.5 7 5 トウショウクラウド 岩部純二 55 芝2000 2:05.0 1.2 3-4-3-4 38.4-33.5 34.5 440(0) イブニングタイド 72.0
  膺肢鐚