スマートフォン版へ

松田大作  (マツダダイサク)

1978/09/13 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2023/10/29 4東京9 10 ペルセウスS(OP) 13 5 6 8.5 6 2 エーティーマクフィ 56 ダ1400 1:23.6 0.0 3-5 35.3-36.4 35.9 478(-6) ヘリオス 888.0
2023/10/29 4東京9 4 2歳新馬 16 2 4 151.4 15 13 ワイドブリザード 56 ダ1600 1:42.8 4.1 14-14 35.4-38.2 39.9 448(0) アースイオス
2023/10/28 2京都8 2 2歳未勝利 12 2 2 21.1 7 10 ボナール 56 ダ1200 1:15.5 2.4 4-5 36.0-37.1 39.2 438(-4) トッピゴー
2023/10/22 4東京7 11 ブラジルC(L) 16 2 4 66.1 12 14 ヒロイックテイル 57 ダ2100 2:13.3 3.4 3-4-4-6 31.1-37.5 40.1 486(0) テンカハル
2023/10/22 4東京7 4 2歳新馬 15 2 2 127.1 13 7 シセイダイキ 56 ダ1400 1:29.0 1.7 10-7 37.4-37.1 38.0 500(0) トーアアイギス
2023/10/21 2京都6 10 鳴滝特別(2勝) 12 6 7 49.6 9 11 フランコイメル 55 芝2400 2:26.7 1.5 9-9-9-9 34.7-35.9 36.3 518(-2) ブレイヴロッカー
2023/10/21 2京都6 9 北國新聞杯(2勝) 16 6 12 50.0 8 3 エクセスリターン 58 ダ1900 2:00.1 0.5 13-15-14-6 29.5-38.6 37.8 536(+4) イーサンバーニング 395.5
2023/10/21 2京都6 6 3歳以上1勝クラス 14 4 5 6.0 4 13 ペプチドハドソン 57 ダ1200 1:13.9 1.5 2-4 35.1-37.3 38.6 488(+6) アイファーシアトル
2023/10/15 2京都5 4 2歳新馬 11 5 5 35.5 9 5 ボナール 56 芝1200 1:11.5 1.5 2-2 36.2-33.8 35.1 442(0) シュークリーム 72.0
2023/10/14 2京都4 12 3歳以上2勝クラス 14 5 8 18.9 9 10 エルパソ 58 ダ1400 1:24.8 0.8 7-6 34.4-37.7 38.0 460(0) タマモダイジョッキ
2023/10/14 2京都4 7 3歳以上1勝クラス 9 8 8 29.6 9 3 ヒロシクン 58 ダ1800 1:54.2 0.1 1-1-1-1 37.4-37.9 38.0 548(+10) サンデーファンデー 200.0
2023/10/14 2京都4 1 2歳未勝利 12 2 2 29.3 8 12 ジンチョウゲ 55 ダ1200 1:17.7 4.1 1-2 36.4-37.2 41.3 420(+6) ドレシャス
2023/10/08 2京都2 小雨 6 3歳以上1勝クラス 16 3 5 25.0 7 4 ペプチドハドソン 56 ダ1400 1:25.2 0.9 2-2 35.1-36.8 37.5 482(+10) エミサキホコル 120.0
2023/10/07 2京都1 6 2歳新馬 16 3 6 114.2 15 6 ホワイトリバー 56 ダ1800 1:58.0 2.4 14-14-14-13 37.2-39.3 40.2 450(0) バスタードサフラン
2023/10/07 2京都1 5 2歳新馬 18 4 8 16.2 7 9 ドーヴィル 55 芝1600 1:35.6 0.6 5-4 35.3-34.7 35.0 450(0) プシプシーナ
2023/09/24 4阪神7 12 3歳以上2勝クラス 15 7 12 231.0 15 12 テイエムヒマラヤ 58 ダ1200 1:13.4 1.6 6-7 35.5-36.3 37.1 462(-4) パラシュラーマ
2023/09/24 4阪神7 7 3歳以上1勝クラス 18 7 13 163.1 17 9 ワンリオン 58 芝1400 1:21.2 0.8 15-15 33.5-35.4 34.7 472(-6) シンプリーオーサム
2023/09/24 4阪神7 3 2歳未勝利 13 4 4 63.5 10 9 クロームノワール 55 ダ1400 1:27.9 1.7 12-12 34.9-38.9 38.7 448(-12) オコタンペ
2023/09/23 4阪神6 9 3歳以上1勝クラス 15 4 7 68.0 11 3 アロットドリーム 54 ダ1200 1:11.8 0.2 3-3 34.0-37.6 37.4 438(-2) ディキシーガンナー 200.0
2023/09/18 4阪神5 2 2歳未勝利 10 7 8 127.7 10 10 エクレシア 55 芝1600 1:35.0 1.7 3-3 34.5-34.7 36.1 474(0) フルレゾン
  膺肢鐚