スマートフォン版へ

松田大作  (マツダダイサク)

1978/09/13 [栗東]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2023/03/26 2阪神2 7 4歳以上1勝クラス 14 8 14 13.2 6 12 ビップランバン 58 芝1600 1:37.8 2.3 5-5 35.8-34.9 36.8 490(-2) ミツルハピネス
2023/03/26 2阪神2 6 3歳1勝クラス 15 6 10 35.5 10 7 サンデーファンデー 56 ダ1200 1:11.8 1.5 8-9 34.1-36.2 36.5 516(-6) タカネノハナコサン
2023/03/26 2阪神2 5 3歳未勝利 16 6 11 14.7 4 7 テイエムスーペリア 56 芝2000 2:05.6 1.4 9-8-7-8 37.2-35.8 36.5 472(-8) リミットバスター
2023/03/25 2阪神1 11 毎日杯(GIII) 13 7 11 61.7 12 11 フルメタルボディー 56 芝1800 1:47.6 1.0 2-2 35.0-35.6 36.4 496(-4) シーズンリッチ
2023/03/25 2阪神1 6 3歳未勝利 18 6 11 36.1 7 7 ヒルノピレネー 56 芝1600 1:35.5 1.2 4-4 36.0-34.6 35.5 454(+10) システムリブート
2023/03/25 2阪神1 5 3歳未勝利 11 7 9 361.8 11 9 シゲルスゴウデ 56 ダ1800 1:58.6 5.4 6-6-8-9 36.0-38.6 42.3 452(-4) サンライズパスカル
2023/03/25 2阪神1 3 3歳未勝利 16 2 3 191.3 11 11 オレノアイバ 56 ダ1400 1:26.7 1.9 16-16 35.1-37.6 37.3 454(0) ドンアチェカ
2023/03/25 2阪神1 2 3歳未勝利 12 1 1 85.1 12 9 テイエムバクソウ 56 ダ2000 2:09.4 2.0 8-8-6-6 35.1-39.8 40.8 500(-4) ヴァレンティヌス
2023/03/19 1阪神12 12 4歳以上2勝クラス 16 8 16 190.2 12 9 ファイヴレター 58 ダ1800 1:53.9 1.8 11-11-12-12 36.2-39.3 39.7 472(-4) エナハツホ
2023/03/18 1阪神11 12 4歳以上2勝クラス 16 7 13 21.4 7 10 フォックススリープ 58 ダ1400 1:25.0 1.6 6-6 35.1-36.5 37.5 462(-4) スウィートプロミス
2023/03/18 1阪神11 10 淀屋橋S(3勝) 16 2 3 143.0 14 9 ヴァーチャリティ 56 芝1200 1:08.9 0.7 7-8 34.0-34.2 34.5 460(-8) クリノマジン
2023/03/18 1阪神11 4 3歳1勝クラス 12 6 7 95.5 9 9 スクルプトーリス 54 ダ1400 1:26.6 2.7 3-3 34.6-37.3 39.6 442(+6) ミラクルティアラ
2023/03/18 1阪神11 3 3歳未勝利 16 1 1 31.0 11 3 エニーデイナウ 54 ダ1200 1:12.8 0.9 9-9 35.3-36.6 36.3 466(-2) グッジョブ 140.0
2023/03/18 1阪神11 1 3歳未勝利 16 6 12 360.3 15 15 ブルーカノン 54 ダ1400 1:28.9 3.9 14-15 36.0-36.8 38.1 434(-4) オールアイウォント
2023/03/12 1阪神10 11 フィリーズレビュー(GII) 18 2 4 87.1 14 15 ジョリダム 54 芝1400 1:22.0 1.3 4-4 33.2-35.8 36.9 432(-5) シングザットソング
2023/03/12 1阪神10 5 3歳1勝クラス 16 2 3 167.7 12 15 ワタシダケドナニカ 56 ダ1400 1:29.8 4.3 2-4 34.5-38.4 42.7 490(+4) モックモック
2023/03/12 1阪神10 4 3歳未勝利 18 7 13 117.9 13 8 ピーシャ 54 芝1600 1:35.6 0.9 10-10 35.7-34.6 34.6 464(-20) マランジュ
2023/03/11 1阪神9 12 4歳以上2勝クラス 12 7 9 11.5 4 3 セブンスレター 58 ダ2000 2:08.2 0.3 1-1-1-1 36.5-38.3 38.6 486(-6) オブジェダート 290.0
2023/03/11 1阪神9 5 3歳未勝利 15 3 4 48.7 10 9 テイエムシャー 54 芝2000 2:02.3 1.3 2-2-2-2 35.9-35.6 36.8 452(-2) ランヴァル
2023/03/11 1阪神9 1 3歳未勝利 16 3 5 278.0 14 8 マコトエトルリア 54 ダ1200 1:15.5 1.7 5-5 36.0-37.8 38.9 460(-2) ヨウシタンレイ
  膺肢鐚