スマートフォン版へ

友道康夫  (トモミチヤスオ)

1963/08/11 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/05/25 3京都11 7 4歳以上1勝クラス 11 7 9 29.1 8 8 ピエトラサンタ 岩田望来 58 ダ1800 1:54.4 0.8 7-6-7-5 37.0-38.6 38.7 516(+8) シュピカ
2024/05/19 2東京10 7 4歳以上1勝クラス 9 1 1 1.9 1 1 ジュンツバメガエシ 川田将雅 58 芝2400 2:25.8 -0.1 5-4-5-3 37.1-34.9 34.4 502(-2) (グルーヴビート) 800.0
2024/05/19 3京都10 小雨 6 3歳1勝クラス 12 7 11 デルマアートマン 荻野琢真 57 ダ1800 35.9-37.7 474(-4) デトネイション
2024/05/18 3京都9 10 シドニーT(2勝) 9 6 6 6.5 2 2 ロードマンハイム 坂井瑠星 56 芝1800 1:44.9 0.3 2-2 35.2-34.3 34.4 506(+4) マイネルエニグマ 625.6
2024/05/18 3京都9 5 3歳未勝利 14 4 6 5.9 3 9 ヴェストリア 岩田望来 55 芝2000 2:01.3 0.9 14-14-14-13 35.9-34.4 33.9 416(0) スターリングアップ
2024/05/12 1新潟6 11 弥彦S(3勝) 16 3 5 2.8 1 1 セレシオン 荻野極 58 芝1800 1:47.5 -0.3 8-7 36.3-34.0 33.4 474(+8) (スミ) 1,875.0
2024/05/12 2東京8 11 ヴィクトリアマイル(GI) 15 4 7 36.2 8 15 ハーパー 池添謙一 56 芝1600 1:33.9 2.1 10-11 33.8-35.0 35.7 468(-2) テンハッピーローズ
2024/05/12 2東京8 6 3歳1勝クラス 11 8 11 7.2 4 4 コルレオニス 岩田望来 57 芝1800 1:46.1 0.6 2-1-1 35.4-34.6 35.2 446(0) ショーマンフリート 120.0
2024/05/12 3京都8 4 3歳未勝利 14 3 4 2.6 2 7 エヴァンスウィート 和田竜二 55 芝1800 1:47.6 0.8 4-4 35.2-34.9 35.5 422(-2) タガノヘラクレス
2024/05/11 1新潟5 3 3歳未勝利 16 1 2 51.6 11 11 ヒシグランディヴァ 河原田菜 51 芝1400 1:23.5 1.0 3-3 34.3-36.4 37.1 454(+16) ヤブサメ
2024/05/05 1新潟4 11 新潟大賞典(GIII) 16 1 1 5.4 2 3 ヨーホーレイク 荻野極 59 芝2000 2:00.3 0.2 9-10 36.9-34.4 33.5 518(-4) ヤマニンサルバム 1,108.4
2024/05/05 3京都6 11 鞍馬S(OP) 13 8 13 7.4 4 1 ジャスティンスカイ 池添謙一 58 芝1200 1:06.9 -0.1 4-4 33.7-33.2 32.9 536(-4) (プルパレイ) 2,328.0
2024/05/05 3京都6 5 3歳未勝利 15 1 1 12.8 6 5 カルデア 池添謙一 57 芝1800 1:46.6 0.4 10-9 34.1-35.8 35.6 452(-6) ミナデオロ 55.0
2024/05/05 3京都6 4 3歳未勝利 15 8 14 9.5 5 9 フリーダムレイン 和田竜二 57 芝1600 1:33.7 1.1 4-5 33.8-35.7 36.3 478(+2) ジャズ
2024/05/04 1新潟3 8 4歳以上1勝クラス 11 2 2 10.0 4 4 ピエトラサンタ 杉原誠人 58 ダ1800 1:55.6 1.1 9-9-8-7 37.8-38.0 38.2 508(-2) アイファーグローブ 120.0
2024/05/04 2東京5 11 プリンシパルS(L) 13 5 6 6.2 4 2 メリオーレム 戸崎圭太 57 芝2000 1:59.8 0.2 4-6-5 36.9-34.2 33.6 484(-8) ダノンエアズロック 808.2
2024/05/04 2東京5 10 メトロポリタンS(L) 8 2 2 4.2 2 2 レッドラディエンス 戸崎圭太 57 芝2400 2:23.7 0.3 3-3-3-3 35.9-34.1 34.0 496(-2) バトルボーン 1,105.4
2024/05/04 3京都5 12 4歳以上2勝クラス 10 8 9 3.6 2 2 スイープアワーズ 武豊 58 芝1600 1:33.1 0.4 10-10 34.3-35.1 34.3 436(0) アイルシャイン 460.0
2024/05/04 3京都5 11 京都新聞杯(GII) 15 8 14 11.6 6 4 アドマイヤテラ M.デム 57 芝2200 2:11.7 0.5 10-11-8-2 35.7-33.8 34.3 490(-2) ジューンテイク 810.0
2024/05/04 3京都5 11 京都新聞杯(GII) 15 2 3 41.3 12 13 オールセインツ 岩田康誠 57 芝2200 2:13.5 2.3 12-11-13-15 35.7-33.8 35.2 500(0) ジューンテイク
  膺肢鐚