スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/15 4中山4 11 ラジオ日本賞(OP) 14 7 12 6.4 4 4 ブライアンセンス 斎藤新 57 ダ1800 1:52.4 0.2 5-5-6-4 36.4-38.0 37.6 512(-10) アウトレンジ 330.0
2024/09/15 4中山4 10 レインボーS(3勝) 15 7 12 27.5 10 11 カヨウネンカ 石川裕紀 53 芝1800 1:46.7 1.2 6-6-6-10 35.8-34.5 35.2 460(+2) ギャラクシーナイト
2024/09/15 4中山4 2 2歳未勝利 14 8 14 7.6 5 1 ヤコブセン 斎藤新 55 芝2000 2:00.2 0.0 3-3-3-3 34.9-35.8 35.4 490(+2) (ピエナフェーヴル) 550.0
2024/09/14 4中山3 12 3歳以上1勝クラス 15 5 9 9.8 4 4 デファイ 横山武史 53 芝1800 1:47.8 0.6 10-11-11-10 36.3-34.1 33.7 468(0) ガールズレジェンド 120.0
2024/09/14 4中山3 3 2歳未勝利 14 5 7 23.5 8 6 テイオームサシ 丹内祐次 55 芝1200 1:08.9 0.5 5-5 34.0-34.4 34.4 476(0) コムーネ
2024/09/08 4中山2 9 白井特別(2勝) 9 5 5 6.1 4 5 ランプシー 佐々木大 58 芝1800 1:48.4 0.6 6-6-6-6 37.8-33.1 32.9 462(-2) グラニット 155.0
2024/09/08 4中山2 8 3歳以上1勝クラス 16 6 12 20.7 8 14 トリオンファーレ 横山琉人 57 ダ1800 1:56.6 3.2 4-4-7-9 36.9-38.8 41.5 470(0) カンジ
2024/09/08 3中京2 11 産経賞セントウルS(GII) 18 7 15 12.9 9 6 アサカラキング 斎藤新 57 芝1200 1:08.1 0.4 2-2 33.6-34.1 34.3 524(0) トウシンマカオ
2024/09/07 4中山1 6 3歳以上1勝クラス 16 3 5 8.3 4 7 レグザゴン 石川裕紀 54 ダ1200 1:12.0 0.5 12-12 34.0-37.5 37.0 462(-4) オーブルクール
2024/09/07 3中京1 11 エニフS(L) 10 6 6 25.4 6 2 ロードエクレール 斎藤新 57 ダ1400 1:22.5 0.1 1-1 35.4-35.3 35.4 470(-6) エンペラーワケア 966.2
2024/09/01 2札幌8 2 2歳未勝利 12 1 1 6.6 4 4 ヤコブセン 鮫島克駿 55 芝2000 2:06.0 0.5 9-10-5-2 36.9-37.2 37.4 488(0) マハートマーベル 83.0
2024/09/01 3新潟8 10 両津湾特別(2勝) 15 2 3 310.1 15 10 バンブーグローブ 石川裕紀 58 ダ1800 1:54.6 2.6 10-10-12-12 36.2-37.8 39.1 502(-6) ハビレ
2024/09/01 3新潟8 9 飯豊特別(2勝) 7 1 1 1.6 1 1 セントメモリーズ 石川裕紀 53 芝1400 1:21.6 -0.4 1-1 35.2-34.4 34.4 476(+4) (サトミノキラリ) 1,568.2
2024/09/01 3新潟8 6 2歳新馬 16 2 4 87.0 8 12 ココロエ 杉原誠人 55 芝1400 1:25.9 2.6 12-13 35.6-35.6 36.9 396(0) マックアルイーン
2024/09/01 2中京8 10 桶狭間S(3勝) 16 1 2 38.7 11 8 アウグスト 和田竜二 58 ダ1400 1:23.0 1.3 6-6 34.2-35.8 36.6 518(+6) アドバンスファラオ
2024/08/31 2札幌7 9 インディアT(2勝) 13 4 5 5.1 3 7 クォーツァイト 斎藤新 53 ダ1700 1:44.3 0.7 4-4-4-4 30.6-36.1 36.5 466(0) クラヴィコード
2024/08/31 3新潟7 小雨 7 3歳未勝利 18 3 5 86.8 11 14 スオードカット 横山琉人 56 芝1800 1:50.3 3.5 15-16 34.8-35.1 35.6 472(+4) フォティーゾ
2024/08/31 3新潟7 小雨 6 3歳未勝利 18 7 13 5.1 3 13 モデルニスモ 戸崎圭太 55 芝1600 1:35.8 1.4 1-1 35.3-34.8 36.2 466(-2) マンウォル
2024/08/31 3新潟7 5 2歳新馬 7 7 7 9.5 4 7 グレイグアン 戸崎圭太 55 芝2000 2:09.7 1.3 1-1-1-1 39.6-35.2 36.5 482(0) ヴィンセンシオ
2024/08/31 2中京7 小雨 11 長篠S(3勝) 18 8 18 205.6 17 18 ワンスカイ 小沢大仁 54 芝1200 1:12.3 2.1 17-17 34.1-36.1 35.2 512(-2) ティニア
  膺肢鐚