スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/07/07 2福島4 8 3歳以上1勝クラス 15 5 9 53.3 12 12 トリオンファーレ 石川裕紀 58 ダ1700 1:48.0 2.0 2-2-2-3 29.9-38.4 40.3 470(+4) ユイノマチブセ
2024/07/07 2福島4 7 3歳未勝利 16 5 10 1.5 1 6 モデルニスモ 菅原明良 55 芝1200 1:10.3 0.7 4-4 33.9-35.7 36.0 468(-4) バイデンテソーロ
2024/07/07 2福島4 4 3歳未勝利 16 3 6 158.0 13 14 メイブルーム 横山琉人 54 ダ1150 1:11.8 2.7 13-14 31.6-37.5 38.7 494(-2) マサノヒーロー
2024/07/06 2福島3 10 猪苗代特別(2勝) 8 7 7 8.5 4 3 ランプシー 菅原明良 58 芝2000 2:00.5 1.1 7-6-7-5 35.3-35.0 34.9 464(-2) シランケド 392.8
2024/07/06 2福島3 7 3歳未勝利 15 4 6 32.7 7 6 フリーマントル 横山琉人 56 ダ1700 1:47.3 1.5 4-4-5-6 29.9-37.9 38.7 492(-10) パリプラージュ
2024/06/30 1函館8 10 立待岬特別(2勝) 15 2 4 15.3 9 7 ミスヨコハマ 横山武史 56 芝1200 1:09.4 0.6 5-5 34.1-34.7 34.9 476(+2) オウバイトウリ
2024/06/30 1函館8 5 2歳新馬 11 7 9 19.6 6 8 ヤコブセン 鮫島克駿 55 芝1800 1:51.8 0.9 8-8-5-6 36.5-36.1 36.5 490(0) ゴーゴータカシ
2024/06/30 2福島2 12 3歳以上1勝クラス 16 4 7 5.7 3 3 ステークホルダー 大江原比 54 芝1200 1:08.7 0.1 5-5 34.0-34.6 34.4 456(-4) テセラリアン 200.0
2024/06/30 2福島2 3 3歳未勝利 16 6 12 5.9 3 12 ガラクシア 石川裕紀 55 芝1200 1:10.6 1.6 2-2 34.5-34.5 36.1 442(+4) エクセルゴールド
2024/06/29 1函館7 12 3歳以上1勝クラス 12 1 1 5.1 2 9 クォーツァイト 鮫島克駿 53 ダ1700 1:46.8 1.3 10-7-7-9 29.9-37.8 38.5 466(+2) コパノエビータ
2024/06/29 2福島1 10 松島特別(2勝) 14 3 3 5.9 3 7 ソバナ 菅原明良 56 芝1800 1:46.5 0.6 7-7-7-8 35.4-35.6 34.9 462(-6) エバーシャドネー
2024/06/29 2福島1 8 3歳以上1勝クラス 15 7 12 79.7 13 11 トゥルース 内田博幸 58 ダ1700 1:48.3 1.4 13-13-14-14 30.5-38.0 37.7 504(+4) スプレーフォール
2024/06/29 2福島1 8 3歳以上1勝クラス 15 8 14 19.3 8 15 ロードレヴェランス 菅原明良 55 ダ1700 1:49.4 2.5 9-9-6-7 30.5-38.0 39.5 496(+4) スプレーフォール
2024/06/29 2福島1 7 3歳未勝利 16 6 12 46.8 8 1 アッシュバーグ 横山琉人 54 芝1800 1:47.5 -0.4 11-9-9-8 35.0-36.5 35.8 504(0) (サトノルチル) 550.0
2024/06/23 3東京8 12 3歳以上1勝クラス 16 6 12 6.0 3 2 ヨーカイディスコ 三浦皇成 53 ダ1400 1:23.1 0.4 3-3 34.1-37.1 36.1 488(+8) トーセンサウダージ 320.0
2024/06/23 3東京8 10 甲州街道S(3勝) 16 2 3 16.7 7 12 ラックスアットゼア 内田博幸 55 ダ1600 1:35.8 1.3 7-7 35.2-35.5 36.1 462(0) ニシノカシミヤ
2024/06/23 3東京8 6 3歳未勝利 16 6 11 9.6 4 4 クールソル 津村明秀 55 ダ1400 1:24.2 0.6 1-1 35.8-35.7 36.3 452(-2) ミスヨシゼン 83.0
2024/06/23 3東京8 4 3歳未勝利 16 1 1 7.9 6 3 スオードカット 横山琉人 56 ダ1600 1:37.5 0.5 4-2 35.3-36.3 36.5 462(-2) ダノンザボルケーノ 140.0
2024/06/22 1函館5 1 2歳未勝利 9 6 6 2.8 1 1 モジャーリオ 横山武史 55 芝1200 1:09.9 -0.1 6-5 33.8-36.1 35.5 448(-6) (ニシノクードクール) 550.0
2024/06/22 3東京7 10 日野特別(2勝) 16 5 10 260.5 15 15 バンブーグローブ 石川裕紀 58 ダ1600 1:37.6 2.5 10-11 35.0-36.5 37.8 508(+4) アッシュルバニパル
  膺肢鐚