スマートフォン版へ

津村明秀  (ツムラアキヒデ)

1986/01/05 [美浦]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/19 4東京5 4 2歳新馬 16 7 14 75.8 13 6 ドラゴンラック 56 ダ1600 1:40.8 1.2 13-13 35.4-38.2 37.9 448(0) レッドルイナール
2024/10/14 4東京4 12 3歳以上2勝クラス 12 4 4 63.0 10 10 ポリーフォリア 56 芝1600 1:33.8 0.8 2-2 35.4-34.0 34.7 488(+8) ニュージーズ
2024/10/14 4東京4 11 アイルランド府中牝馬(GII) 15 2 2 27.3 8 7 アスコルティアーモ 55 芝1800 1:45.4 0.7 10-11-10 35.1-34.1 33.5 452(-10) ブレイディヴェーグ
2024/10/14 4東京4 8 3歳以上1勝クラス 17 8 17 23.7 7 2 ゴールドシーン 58 芝1600 1:32.8 0.1 13-11 34.3-35.2 33.7 456(0) コンテネレッツア 320.0
2024/10/14 4東京4 6 3歳以上1勝クラス 16 8 16 23.3 6 9 ラッキーヤース 56 ダ1400 1:25.6 1.0 8-7 36.0-36.3 36.6 470(-4) カリフォルニア
2024/10/14 4東京4 4 2歳新馬 16 1 2 44.8 11 9 インディーフィルム 55 ダ1400 1:27.8 3.4 11-12 35.1-36.9 38.4 480(0) ベンヌ
2024/10/14 4東京4 2 2歳未勝利 14 3 4 12.5 5 6 コウソクグルーヴ 55 芝1400 1:22.4 0.7 14-13 35.5-34.2 33.4 430(-4) ボンヌソワレ
2024/10/13 5京都4 11 秋華賞(GI) 15 2 2 13.5 4 6 ミアネーロ 55 芝2000 1:57.7 0.6 10-10-11-10 34.5-36.7 34.5 478(-2) チェルヴィニア
2024/10/13 5京都4 7 3歳以上2勝クラス 8 6 6 138.3 8 6 ジッピーレーサー 58 芝1800 1:46.2 0.9 6-6 35.3-34.5 34.2 474(-4) オールナット
2024/10/12 4新潟3 11 飛翼特別(2勝) 18 7 14 4.0 1 2 イコサン 58 芝1000 0:54.4 0.0 6 32.1-32.6 32.2 496(-4) スコーピオン 631.4
2024/10/12 4新潟3 10 粟島特別(1勝) 12 2 2 15.1 6 5 ヴィスマール 56 芝1800 1:49.5 0.5 3-3 37.4-33.2 33.3 434(-10) ナムラエイハブ 111.0
2024/10/12 4新潟3 9 朝日岳特別(1勝) 18 6 12 62.2 14 7 ニシノアヤカゼ 55 芝1200 1:09.3 0.8 9-8 34.1-34.4 34.1 458(+8) ゴールドスター
2024/10/12 4新潟3 8 3歳以上1勝クラス 13 5 6 4.0 1 4 ブライトルピナス 55 ダ1200 1:11.9 0.2 2-2 34.3-37.4 37.5 470(0) ネイト 120.0
2024/10/12 4新潟3 5 2歳新馬 18 7 15 26.8 10 8 ヴァイスクレー 55 芝1600 1:37.3 1.9 15-15 35.9-34.0 34.1 426(0) ミストレス
2024/10/06 4東京2 12 3歳以上2勝クラス 16 3 6 8.7 4 15 レオスパーク 56 ダ1600 1:37.0 2.4 8-10 35.0-34.5 36.1 502(-2) ボールドゾーン
2024/10/06 4東京2 11 毎日王冠(GII) 14 4 6 71.2 11 5 シルトホルン 57 芝1800 1:45.3 0.2 3-3-3 35.3-33.7 33.6 464(-8) シックスペンス 670.0
2024/10/06 4東京2 10 グリーンチャンネルC(L) 16 4 8 40.5 10 7 キタノリューオー 58 ダ1600 1:35.4 1.2 11-9 34.2-36.4 36.8 478(+6) ショウナンライシン
2024/10/06 4東京2 8 3歳以上2勝クラス 13 6 8 1.9 1 1 サトミノキラリ 56 芝1400 1:19.7 -0.5 6-6 33.8-34.5 33.8 456(-2) (ニコラウス) 1,140.0
2024/10/06 4東京2 6 3歳以上1勝クラス 16 8 16 16.3 5 8 ニシノヴィヴィ 54 ダ1400 1:24.1 1.1 13-12 34.7-35.8 35.5 448(+2) ノットファウンド
2024/10/06 4東京2 5 2歳新馬 17 6 11 72.4 9 4 ピジョンポイント 56 芝1800 1:49.9 0.7 2-2-2 36.4-33.8 34.4 472(0) ガルダイア 110.0
  膺肢鐚