スマートフォン版へ

黛弘人  (マユズミヒロト)

1985/11/12 [美浦]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2006/05/21 1新潟8 3 3歳未勝利 14 8 15 307.7 13 7 ミスティルテイン 51 芝1800 1:51.7 1.7 5-7 37.0-34.9 35.6 450(+10) ハンドレッドスコア
2006/05/20 1新潟7 4 3歳未勝利 16 7 13 287.3 16 4 クワントミアモーレ 51 芝1400 1:25.2 0.6 15-14 34.8-37.5 36.8 436(+12) ラブアクチュアリー 75.0
2006/05/14 1新潟6 9 4歳以上500万下 16 8 16 305.8 16 9 オリエンタルブロー 54 芝1400 1:24.1 1.2 16-16 34.7-36.4 35.7 482(-4) コスモジャイブ
2006/05/13 1新潟5 5 3歳未勝利 16 5 10 137.5 12 9 フジミネシャトル 51 芝1400 1:24.5 1.1 7-7 35.0-36.5 36.9 406(-10) ウイッチ
2006/05/07 2東京6 8 4歳以上500万下 17 2 3 624.9 17 16 モリノトップガン 54 芝1600 1:38.1 3.2 16-16 35.4-35.2 37.0 426(+4) アイリッシュホーク
2006/05/07 2東京6 小雨 6 3歳500万下 16 3 5 278.7 16 13 ジャスミンフレイズ 51 ダ1400 1:28.9 3.1 15-15 35.3-38.4 39.7 468(+2) ゼンノスカイブルー
2006/05/07 2東京6 4 3歳未勝利 18 3 5 397.3 18 16 モールドコウスケ 53 芝1400 1:25.3 1.9 8-7 35.6-35.7 36.5 450(-2) プリマシア
2006/05/07 2東京6 3 3歳未勝利 15 5 10 620.0 15 15 ジーティーライダー 53 ダ1600 1:44.0 4.3 12-12 35.9-37.7 40.8 440(-10) マイネルランプロス
2006/05/06 2東京5 2 3歳未勝利 15 1 2 32.6 6 12 カシノウッディ 53 ダ1300 1:23.7 2.7 1-1 29.8-38.8 41.5 490(+4) シンボリプロキオン
2006/04/30 2東京4 12 4歳以上1000万下 16 5 9 115.5 14 3 イチライタッチ 54 ダ1300 1:18.1 0.3 2-2 29.0-37.1 37.0 500(0) クリアーザコースト 260.0
2006/04/30 2東京4 2 3歳未勝利 14 7 12 36.1 9 14 シャコーバニラ 51 ダ1400 1:31.9 4.1 4-6 36.3-38.8 42.4 444(0) ディスパーロ
2006/04/30 2東京4 1 3歳未勝利 12 5 6 305.2 12 8 アローレイラ 51 ダ1300 1:23.0 1.7 8-9 30.0-38.7 38.9 458(+2) エプソムメサイア
2006/04/29 1新潟1 11 鏑矢特別(2勝) 16 1 1 114.7 14 16 イケタイトル 51 芝1000 0:57.7 2.6 15 33.2-32.8 34.9 422(-26) コスモフォーチュン
2006/04/29 1新潟1 8 4歳以上500万下 13 6 9 72.3 11 12 トーセンリッジ 52 芝2000 2:03.4 2.2 1-1 36.1-34.8 37.0 416(0) タイニーモデル
2006/04/29 1新潟1 6 3歳未勝利 16 3 6 16.5 7 5 ミスターショウ 53 芝1800 1:49.5 1.7 2-2 34.9-35.3 36.9 440(0) ユーロペ 50.0
2006/04/29 1新潟1 1 3歳未勝利 15 5 9 437.6 15 10 アミフジツイスター 53 ダ1200 1:16.1 3.3 13-13 34.8-38.0 39.4 450(-12) インサイダー
2006/04/27 浦和 8 ツインホープ特別 11 8 11 86.0 10 11 ジーティーライダー 54 ダ1400 1:32.1 3.9 11-11-11-11 36.2-39.5 41.4 450(+4) テイエムビースト
2006/04/23 2東京2 7 4歳以上500万下 9 7 7 97.3 9 9 エプソムミーティア 52 芝2400 2:37.8 10.1 2-2-6-9 35.9-35.4 43.7 480(+4) アップインザホーク
2006/04/23 2東京2 1 3歳未勝利 16 4 7 470.8 16 14 プリンセスマッハ 51 ダ1400 1:30.7 3.3 15-15 36.5-37.7 39.4 438(0) ウインアズライト
2006/04/22 2東京1 12 4歳以上1000万下 16 2 4 83.4 14 5 チアズヒカリ 52 ダ1400 1:25.9 0.6 3-2 35.2-37.8 38.1 472(0) プリンスコウベ 105.0
  膺肢鐚