スマートフォン版へ

黛弘人  (マユズミヒロト)

1985/11/12 [美浦]フリー 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/06/30 1函館8 6 3歳未勝利 16 4 8 67.4 11 8 マウリノ 57 芝2000 2:02.6 0.9 13-14-10-11 35.5-36.4 36.5 452(-4) サラトガチップス
2024/06/30 1函館8 2 3歳未勝利 14 8 14 45.0 10 10 ベストベルシック 55 ダ1700 1:48.4 1.2 12-12-11-11 29.0-39.5 39.6 422(+6) プルーヴンウィナー
2024/06/29 1函館7 3 3歳未勝利 16 4 8 350.1 16 16 ヤシマ 57 芝1800 1:53.2 3.0 13-12-13-13 37.2-35.3 37.3 488(-16) サンウリエル
2024/06/23 1函館6 12 3歳以上1勝クラス 9 4 4 3.8 3 5 カレンナオトメ 53 芝1200 1:09.4 0.7 6-7 33.3-35.4 34.9 416(-2) ヤマニンアストロン 80.0
2024/06/23 1函館6 11 大沼S(L) 14 6 10 51.4 12 10 ゴーゴーユタカ 57 ダ1700 1:45.6 1.3 14-14-13-13 29.2-38.3 38.1 476(-6) サヴァ
2024/06/23 1函館6 9 洞爺湖特別(2勝) 9 6 6 18.7 7 6 ピンクジン 56 芝2000 2:01.0 0.3 4-4-4-4 36.3-35.3 35.2 440(+2) コスモフロイデ
2024/06/23 1函館6 4 3歳未勝利 16 1 2 332.3 16 15 ビッグロードヒマリ 57 芝1800 1:50.7 1.3 10-8-10-11 35.5-36.8 37.3 448(-12) サトノメルベイユ
2024/06/23 1函館6 3 3歳未勝利 11 7 9 234.4 11 11 キタノスティール 57 ダ1000 1:01.3 2.1 11-11 34.9-36.0 36.4 464(+4) カフジニホニウム
2024/06/23 1函館6 1 3歳未勝利 16 6 11 189.4 13 3 コアクト 55 芝1200 1:09.5 0.6 7-6 33.8-35.1 35.0 438(-8) プレアデスグループ 140.0
2024/06/22 1函館5 10 渡島特別(2勝) 9 6 6 44.4 8 6 レリッシュ 53 ダ1700 1:46.9 1.5 9-9-9-9 30.5-37.6 37.7 468(+2) レディーシス
2024/06/22 1函館5 7 3歳以上1勝クラス 7 6 6 4.8 3 2 アンタノバラード 56 芝1200 1:09.2 0.0 2-2 33.9-35.3 35.1 444(0) ゴールドサーベル 320.0
2024/06/22 1函館5 2 3歳未勝利 12 7 9 157.4 11 7 ベイジーニョ 55 ダ1700 1:48.4 1.9 10-9-10-10 30.2-38.6 39.1 450(0) カンバーランド
2024/06/16 1函館4 11 UHB杯(3勝) 16 4 8 20.8 9 10 ブッシュガーデン 55 芝1200 1:09.3 0.5 7-7 33.6-35.2 34.8 464(0) マメコ
2024/06/16 1函館4 10 檜山特別(2勝) 11 1 1 25.4 8 1 ヒドゥンキング 58 ダ1700 1:45.1 0.0 10-10-9-7 29.3-37.9 36.9 462(0) (アレクサ) 1,573.8
2024/06/16 1函館4 8 3歳以上1勝クラス 14 7 11 40.7 10 10 ハピアーザンエバー 55 芝1200 1:09.5 0.7 3-3 33.9-34.9 35.4 446(+14) スイミーユニバンス
2024/06/16 1函館4 7 3歳以上1勝クラス 14 6 9 64.5 12 12 リキサンハート 56 ダ1700 1:48.2 2.9 14-13-9-10 29.7-37.6 39.7 508(-4) ミッキーマカロン
2024/06/16 1函館4 6 3歳未勝利 16 3 5 182.1 15 14 ペアスリール 55 芝1800 1:51.0 1.9 11-12-14-16 35.7-36.2 37.1 434(-8) オトコギアンパン
2024/06/16 1函館4 3 3歳未勝利 12 4 4 274.7 12 12 クィーンミツコ 55 ダ1000 1:02.4 3.0 11-12 35.4-35.9 37.3 482(+2) バッファローライズ
2024/06/15 1函館3 9 下北半島特別(1勝) 8 1 1 15.8 5 6 アンタノバラード 56 芝1200 1:08.6 0.5 5-5 33.5-34.6 34.5 444(+10) ジューンブレア
2024/06/15 1函館3 8 3歳以上1勝クラス 11 8 11 39.4 8 4 カップッチョ 58 ダ1000 0:59.9 0.9 7-7 34.6-36.1 35.9 492(-4) ニルアドミラリ 120.0
  膺肢鐚