スマートフォン版へ

和田正一郎  (ワダショウイチロウ)

1974/10/03 美浦 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2023/12/02 5中山1 9 葉牡丹賞(1勝) 9 8 9 25.8 6 2 マイネルフランツ 丹内祐次 56 芝2000 2:00.7 0.3 6-6-5-5 36.2-34.4 34.2 468(0) トロヴァトーレ 436.2
2023/12/02 5中山1 1 2歳未勝利 16 7 14 338.4 12 6 ブルーアース 木幡育也 55 ダ1200 1:14.3 1.5 6-6 34.0-38.8 39.5 446(+6) オセアエクスプレス
2023/11/28 金沢 8 加賀四湯賞 9 5 5 7.2 4 3 ミッテルライン 藤田弘治 54 ダ1500 1:35.5 0.7 1-1-1-1 39.9 449(+19) タマモエース 13.6
2023/11/26 5東京8 5 2歳新馬 16 8 15 71.2 8 9 ノーザー 小林勝太 53 ダ1600 1:41.7 2.9 8-8 35.5-37.7 39.6 460(0) ブレスワード
2023/11/26 5東京8 2 2歳未勝利 18 4 7 5.1 3 2 ピックアチェリー 戸崎圭太 55 芝1600 1:35.1 0.0 2-2 36.0-34.3 34.1 430(+6) ツルマウカタチ 220.0
2023/11/19 3福島6 10 五色沼特別(2勝) 16 8 15 41.1 11 7 イザニコス 原優介 56 芝1800 1:50.3 0.5 11-12-13-13 36.9-35.9 35.3 470(-2) ニューノーマル
2023/11/19 3福島6 6 2歳未勝利 15 7 13 70.4 11 11 クリーゲリン 丸山元気 55 芝1200 1:12.9 1.0 2-2 34.4-37.5 38.4 432(-6) シャインヴィーナス
2023/11/19 5東京6 2 2歳未勝利 16 4 7 492.4 13 11 ラングレーヴン 柴田大知 55 芝1800 1:49.3 1.3 16-16-16 36.3-35.0 34.2 408(-4) フォーザボーイズ
2023/11/18 3福島5 4 障害3歳以上未勝利 14 8 14 19.6 7 9 ブラックジャッカル 石神深一 60 障2770 3:10.6 4.1 1-1-1-2 107.0-0.0 13.8 484(+12) ルヴェルディ
2023/11/18 5東京5 12 3歳以上1勝クラス 15 5 8 337.7 15 10 フリューゲルホルン 西村淳也 58 芝1600 1:33.7 1.2 3-3 34.8-34.9 35.8 536(+20) エンデミズム
2023/11/18 5東京5 1 2歳未勝利 15 6 11 4.2 2 3 ジョリーロジャー マーカン 56 ダ1600 1:37.8 0.5 4-4 34.4-38.3 38.5 552(+6) セントラルヴァレー 140.0
2023/11/12 3福島4 5 障害3歳以上未勝利 10 1 1 13.3 5 1 スカイテラス 石神深一 60 障2750 3:05.1 -0.2 5-5-6-1 107.1-0.0 13.5 496(-8) (トーセンオリジン) 790.0
2023/11/12 5東京4 3 2歳未勝利 16 1 2 38.5 7 4 ピーエムドレミ 北村宏司 55 芝1400 1:22.8 0.3 6-7 35.0-35.4 34.9 386(-6) カレンナオトメ 83.0
2023/11/11 3福島3 10 飯坂温泉特別(2勝) 16 6 12 5.5 2 10 ステイトダイアデム ドイル 56 芝1200 1:10.5 0.8 4-4 33.3-36.4 36.6 476(+2) ウインモナーク
2023/11/05 3福島2 8 3歳以上1勝クラス 13 8 12 32.7 8 11 ウインアステロイド 丹内祐次 58 芝1200 1:11.3 0.9 3-3 34.2-36.2 36.8 468(+12) マメコ
2023/11/05 3福島2 2 2歳未勝利 16 5 9 15.9 6 4 クリーゲリン 丸山元気 55 芝1200 1:11.4 1.6 2-2 33.9-35.9 37.5 438(+6) アララララ 83.0
2023/11/05 3福島2 2 2歳未勝利 16 8 16 252.5 13 15 グランヴィルローズ 嶋田純次 55 芝1200 1:13.7 3.9 11-13 33.9-35.9 38.6 402(0) アララララ
2023/11/05 5東京2 6 2歳新馬 18 4 8 22.4 7 11 ケイアイプロキオン 木幡巧也 56 芝1400 1:23.3 1.8 5-6 34.7-35.2 36.3 472(0) グランドハーバー
2023/11/05 5東京2 2 2歳未勝利 13 7 11 498.3 12 9 ラングレーヴン 柴田大知 55 芝1600 1:36.8 1.8 13-13 36.1-34.3 34.5 412(0) ニシノティアモ
2023/11/04 3福島1 8 3歳以上1勝クラス 13 8 12 46.2 9 11 アルジェントステラ 武藤雅 56 芝1200 1:10.7 2.1 6-8 33.6-35.0 36.5 444(-12) グランツベリー
  膺肢鐚