スマートフォン版へ

和田正一郎  (ワダショウイチロウ)

1974/10/03 美浦 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/01/14 1小倉2 12 4歳以上1勝クラス 17 5 10 56.2 13 3 ウインアステロイド 佐々木大 57 芝1200 1:08.0 0.1 4-4 33.0-34.9 34.8 472(+4) ニシノコウダイ 200.0
2024/01/14 1小倉2 7 3歳未勝利 16 4 8 249.9 13 14 ダッシュチョウサン 荻野極 55 芝1800 1:49.9 1.8 5-5-7-7 35.8-35.9 37.2 440(-12) ドンアレス
2024/01/14 1小倉2 2 3歳未勝利 18 5 9 145.0 16 5 クリーゲリン 丸山元気 55 芝1200 1:08.8 0.6 1-1 33.4-34.8 35.4 430(-2) ナムラアトム 55.0
2024/01/14 1小倉2 2 3歳未勝利 18 7 14 48.5 10 17 ケイアイプロキオン 佐々木大 56 芝1200 1:10.0 1.8 13-14 33.4-34.8 35.7 474(+2) ナムラアトム
2024/01/07 1中山2 6 3歳新馬 17 5 10 292.9 16 6 デルマスカンダ 大野拓弥 57 芝2000 2:03.3 1.2 12-12-11-9 36.4-35.9 35.9 448(0) スティンガーグラス
2024/01/07 1中山2 2 3歳未勝利 16 1 2 85.7 11 16 ウインブリエ 松岡正海 55 ダ1800 2:01.5 5.6 8-8-9-9 38.0-38.9 43.4 484(+10) アムールドパリ
2024/01/06 1中山1 11 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 17 8 17 61.2 11 17 エミュー 佐々木大 54 芝2000 2:02.7 3.8 9-10-11-14 36.1-34.8 37.6 422(-4) リカンカブール
2023/12/28 5阪神9 4 障害3歳以上未勝利 14 6 9 7.0 3 5 ファルコニア 石神深一 60 障2970 3:21.7 0.7 7-7-5-6 107.0-0.0 13.6 468(-2) ドンカルロ 79.0
2023/12/24 5中山8 5 2歳新馬 16 1 1 100.0 14 11 ワンノブアス 嶋田純次 56 ダ1200 1:15.3 2.2 13-13 34.4-38.7 38.6 446(0) パドマ
2023/12/24 5中山8 3 2歳未勝利 16 1 1 538.5 14 16 ミッレマンドルリ 津村明秀 55 芝1200 1:10.7 1.7 13-14 33.9-35.1 35.7 472(+6) キングズブレス
2023/12/24 5中山8 1 2歳未勝利 16 7 14 182.0 12 12 ブルーアース 木幡育也 55 ダ1200 1:14.7 1.7 12-12 33.9-39.1 39.2 442(-4) スコーピオン
2023/12/23 5中山7 3 2歳未勝利 16 1 1 2.7 1 3 ピックアチェリー 戸崎圭太 55 芝1600 1:34.6 0.2 2-4-3 35.0-35.6 35.5 438(+8) モリノレッドスター 140.0
2023/12/17 5中山6 12 3歳以上2勝クラス 13 3 3 10.5 6 3 モンタナアゲート 石川裕紀 58 芝1800 1:48.7 0.2 5-5-4-4 37.3-35.1 35.0 544(+2) ロジマンボ 290.0
2023/12/16 5中山5 6 2歳新馬 15 3 5 19.6 7 13 グランバイオレット 木幡育也 55 ダ1200 1:15.9 3.3 12-14 34.3-38.3 38.6 420(0) プチブール
2023/12/16 5中山5 4 2歳未勝利 16 8 16 487.6 13 9 ダッシュチョウサン 石橋脩 55 芝1800 1:50.1 1.4 6-6-4-4 37.2-35.4 36.5 452(+14) メイショウヨゾラ
2023/12/09 4中京3 8 3歳以上1勝クラス 18 2 4 140.9 16 5 フリューゲルホルン 丸山元気 58 芝2000 2:01.0 0.2 3-3-2-2 36.0-34.5 34.6 528(-8) ロジシルバー 80.0
2023/12/09 4中京3 6 3歳以上1勝クラス 16 8 15 95.3 12 10 ニルアドミラリ 古川奈穂 54 ダ1200 1:14.1 1.7 6-7 34.4-38.0 39.3 552(-2) ストリンジェンド
2023/12/09 4中京3 2 3歳以上1勝クラス 16 3 6 5.5 2 2 ベネロングポイント 佐々木大 57 ダ1400 1:25.8 0.5 4-3 35.0-37.7 38.0 498(+12) ライツフォル 320.0
2023/12/03 4中京2 10 鳴海特別(2勝) 16 4 7 21.7 7 13 マホロバ M.デム 57 ダ1400 1:26.1 2.0 7-6 34.8-37.5 39.0 516(+12) ロードアウォード
2023/12/03 4中京2 4 2歳未勝利 16 1 1 218.2 11 15 ラングレーヴン 川須栄彦 55 芝1600 1:37.4 2.0 14-15-15 36.3-34.1 35.0 408(0) ナイトスラッガー
  膺肢鐚