スマートフォン版へ

黒岩陽一  (クロイワヨウイチ)

1980/12/22 美浦 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2012/06/09 3東京3 7 3歳以上500万下 15 5 8 84.9 11 6 マイネローレライ 柴田大知 55 ダ1600 1:37.6 0.9 5-5 35.1-36.3 36.6 480(+6) ラフアウェイ
2012/06/07 大井 11 ’12メトロポリタン 15 4 7 5.1 2 3 ラヴリードリーム 戸崎圭太 55 ダ1200 1:12.0 0.0 7-7 35.4-36.6 36.0 467(+5) ミヤサンキューティ 160.0
2012/06/03 3東京2 8 3歳以上500万下 18 7 13 136.6 12 12 ヒダカタイザン 伊藤工真 57 芝1400 1:22.2 1.3 8-9 34.9-34.1 34.6 436(0) エアワンピース
2012/06/02 3東京1 11 麦秋S(3勝) 14 3 4 231.1 14 14 ヤマニンバッスル 伊藤工真 57 ダ1600 1:38.0 1.3 13-13 35.8-36.1 36.0 482(+2) ティアモブリーオ
2012/06/02 3東京1 8 3歳以上500万下 17 8 17 141.5 13 6 マイネローレライ 柴田大知 55 芝1600 1:34.2 1.1 2-2 34.8-34.8 35.6 474(+2) サイレントソニック
2012/05/27 2東京12 12 目黒記念(GII) 18 7 15 215.8 18 13 セイカアレグロ 伊藤工真 48 芝2500 2:32.0 1.4 1-1-1-1 29.4-34.8 36.2 502(-4) スマートロビン
2012/05/20 1新潟6 5 3歳未勝利 16 4 8 79.3 12 13 ニチドウマリリン 柴山雄一 54 芝1600 1:36.6 2.0 11-10 35.5-34.5 35.7 446(-20) メイショウコロンボ
2012/05/19 1新潟5 3 3歳未勝利 16 1 1 191.1 12 15 バンダムデサント 田中博康 56 芝2200 2:18.8 2.7 16-16-16-16 36.3-36.2 37.3 504(-6) ドラケンスバーグ
2012/05/19 2東京9 7 4歳以上500万下 16 3 6 16.5 7 14 ボンドストリート 丸山元気 57 ダ2100 2:16.5 2.4 15-15-14-15 32.0-37.4 38.7 506(-30) チャンピオンブルー
2012/05/13 1新潟4 9 4歳以上500万下 14 7 12 82.2 11 10 ヒダカタイザン 中舘英二 57 芝1600 1:35.5 0.9 4-4 35.5-34.1 34.5 436(+18) トウカイソニック
2012/05/13 2東京8 10 立夏S(3勝) 16 4 8 268.9 15 13 ヤマニンバッスル 北村宏司 54 ダ1400 1:25.4 2.3 13-13 34.5-36.6 37.8 480(+4) スティールパス
2012/05/13 2東京8 8 4歳以上500万下 13 4 5 58.6 10 8 マイネローレライ 津村明秀 55 芝1800 1:49.5 0.7 3-3-3 36.3-33.6 34.0 472(-10) ミエノキセキ
2012/05/12 1新潟3 11 八海山特別(2勝) 15 4 6 9.6 4 3 ラヴリードリーム 木幡初広 55 ダ1200 1:12.6 0.2 7-4 33.6-38.8 38.4 462(-10) スズカロジック 325.3
2012/05/12 1新潟3 7 4歳以上500万下 15 4 6 19.3 7 14 パヤドール 松山弘平 55 ダ1200 1:14.5 1.5 12-12 34.5-38.5 38.8 464(+4) クリスリリー
2012/05/05 2東京5 4 障害4歳以上未勝利 14 6 9 55.5 10 13 ラパリーガ 大江原圭 58 障3000 3:41.8 12.8 11-11-11-11 111.0-0.0 14.8 454(-2) クリスマドンナ
2012/05/05 2東京5 1 3歳未勝利 15 6 11 34.9 7 15 フルオート 北村宏司 56 ダ1400 1:29.7 3.6 8-7 36.8-37.0 39.9 488(-10) アドバンスコンドル
2012/04/29 1福島8 4 3歳未勝利 15 4 6 8.7 6 9 コスモエスプレッソ 丹内祐次 56 ダ1700 1:49.8 1.2 12-12-7-5 30.2-39.3 39.7 458(-6) シルクアポロン
2012/04/28 1福島7 12 土湯温泉特別(1勝) 11 5 5 35.3 7 6 ラバーフロー 吉田隼人 57 芝1200 1:09.0 0.6 6-6 34.0-34.4 34.5 422(-4) フレデフォート
2012/04/22 2東京2 8 4歳以上500万下 16 4 8 123.8 13 12 マイネローレライ 柴田大知 55 ダ1400 1:28.0 1.6 10-12 36.2-37.3 38.0 482(+20) ラッシュザワーク
2012/04/21 1福島5 6 4歳以上500万下 15 8 14 20.7 9 14 ヌチバナ 吉田隼人 55 ダ1700 1:49.0 2.2 10-10-10-13 29.9-39.1 39.1 460(-2) ヴィーナススマイル
  膺肢鐚