スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/02/18 2小倉4 6 4歳以上1勝クラス 13 8 12 250.0 13 12 アットアブラスト 57 ダ2400 2:37.0 1.6 9-10-11-10 38.2-38.3 38.6 466(0) ムジェロ
2024/02/18 2小倉4 1 3歳未勝利 16 4 8 286.1 15 14 ベストオブキング 57 ダ1700 1:50.6 4.2 11-11-12-16 29.5-39.6 41.0 486(+6) スナークラファエロ
2024/02/11 2京都6 5 3歳未勝利 14 2 2 279.5 13 9 シュヴァルエレ 57 芝1600 1:37.5 1.3 14-13 35.6-35.3 35.6 528(0) ハワイアンティアレ
2024/02/04 1小倉8 6 3歳未勝利 18 7 14 176.4 13 9 レモンスフレ 55 芝1200 1:11.4 1.4 9-8 34.2-35.8 36.7 424(-6) トラペジスト
2024/02/03 2京都3 9 橿原S(3勝) 16 8 15 396.6 16 15 パワフルヒロコ 56 ダ1200 1:13.1 2.3 12-13 34.0-36.8 37.5 474(+16) ドンアミティエ
2024/02/03 2京都3 6 3歳1勝クラス 9 3 3 8.8 4 7 ストームバンガード 57 ダ1800 1:55.5 2.8 1-1-2-2 37.6-37.9 40.6 494(-8) マルチャレアル
2024/01/28 1東京2 11 根岸S(GIII) 16 2 3 28.9 7 5 フルム 57 ダ1400 1:24.8 0.7 6-6 35.8-35.8 35.7 484(-4) エンペラーワケア 400.0
2024/01/28 1東京2 2 3歳新馬 16 7 14 218.5 16 16 キイモップアップ 57 ダ1400 1:32.4 4.3 16-14 37.2-37.6 40.1 444(0) ウンガイソウテン
2024/01/27 1東京1 2 3歳未勝利 15 6 10 543.7 13 6 ロックシティボーイ 57 ダ2100 2:18.1 3.0 12-12-14-13 30.7-39.5 40.5 448(+2) ホウオウベルクソン
2024/01/21 1小倉4 10 海の中道特別(2勝) 12 7 10 85.4 11 7 サンデージャック 58 芝2600 2:43.9 2.0 12-12-9-8 35.6-37.0 38.1 476(-2) スマートファントム
2024/01/21 1小倉4 6 3歳未勝利 11 6 6 127.4 8 9 ユーキャンドゥイッ 57 芝2000 2:05.5 2.1 7-7-8-8 35.4-37.7 38.4 462(+2) コスモヴィーコ
2024/01/20 1小倉3 11 和布刈特別(2勝) 13 8 12 19.7 7 8 サイレンスタイム 57 ダ1700 1:44.6 1.7 1-1-1-2 30.1-36.4 38.1 492(-2) ゴッドブルービー
2024/01/20 1小倉3 6 3歳未勝利 11 3 3 16.9 7 5 シュンプウ 57 芝1800 1:50.8 0.4 6-6-9-9 36.1-37.3 37.2 442(-6) エレクトリックブギ 55.0
2024/01/14 1京都5 8 4歳以上2勝クラス 13 1 1 276.4 13 9 ヴァクストゥーム 58 ダ1200 1:12.6 1.0 12-11 35.9-35.7 35.3 476(+8) ボナンザ
2024/01/14 1京都5 5 3歳新馬 18 8 18 31.0 7 11 エールクイーン 55 芝1600 1:36.9 1.8 11-11 34.7-35.6 36.1 474(0) ミエスペランサ
2024/01/13 1京都4 4 3歳新馬 16 8 16 90.0 14 9 マジカルレイズ 57 ダ1800 1:58.3 3.1 10-11-12-11 37.5-36.8 38.3 470(0) ダノンケイツー
2024/01/13 1京都4 3 3歳未勝利 14 6 9 689.1 14 14 エレガントフルール 55 ダ1400 1:31.5 4.5 6-8 36.7-37.4 41.3 428(-10) キャピタルサックス
2024/01/08 1京都3 12 4歳以上2勝クラス 11 8 11 177.3 11 11 サンデージャック 58 芝1600 1:36.6 1.3 11-10 35.5-35.2 35.4 478(+10) ビヨンドザヴァレー
2024/01/08 1京都3 3 3歳新馬 16 7 14 9.3 5 8 ハリウッドブルース 57 ダ1200 1:15.6 0.5 14-14 36.5-38.6 37.5 468(0) タイセイミニスター
2024/01/07 1京都2 8 4歳以上2勝クラス 16 1 1 227.2 15 8 ヴァクストゥーム 58 ダ1400 1:27.0 1.4 15-15 36.0-36.9 36.8 468(0) ガラパゴス
  膺肢鐚