スマートフォン版へ

黒岩陽一  (クロイワヨウイチ)

1980/12/22 美浦 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/02/24 2中山1 4 3歳未勝利 16 4 7 41.3 9 7 マーシャリアーナ 石川裕紀 55 ダ1800 1:57.6 1.4 16-16-12-11 38.2-39.3 39.2 394(0) ジュレブランシュ
2024/02/24 2小倉5 12 4歳以上1勝クラス 18 3 6 6.3 2 9 ホイッスルソング 丹内祐次 56 芝1200 1:09.9 0.6 13-12 34.0-35.3 34.8 468(-2) マテンロウボンド
2024/02/24 2小倉5 8 春麗ジャンプS(OP) 10 3 3 12.3 6 3 ニューツーリズム 伴啓太 60 障3390 3:49.1 0.5 5-5-3-4 106.0-0.0 13.5 516(-4) ブラックボイス 413.1
2024/02/24 2小倉5 5 3歳未勝利 18 8 16 235.0 16 17 ラウドワルド 荻野極 57 芝2000 2:07.0 4.5 13-14-16-16 36.5-36.2 39.3 474(0) ゴージョニーゴー
2024/02/18 1東京8 6 4歳以上1勝クラス 16 1 1 19.2 7 2 ラテラルシンキング 原優介 56 芝1800 1:46.3 0.1 6-7-6 35.1-35.5 35.0 432(+6) ロードプレイヤー 320.0
2024/02/17 1東京7 6 3歳未勝利 16 5 9 41.9 6 10 ディアクルーナ 永野猛蔵 54 芝1600 1:36.0 1.6 15-15 35.4-34.5 34.6 418(0) シュネルラウフェン
2024/02/17 1東京7 3 3歳未勝利 16 8 16 17.3 6 10 フルハートビート ピーヒュ 57 ダ1600 1:41.3 3.3 2-1 35.2-38.1 41.4 506(+12) ソレルビュレット
2024/02/17 1東京7 1 3歳未勝利 14 3 5 13.4 6 3 ルージュベルベット 菅原明良 55 ダ1400 1:27.3 0.3 11-11 35.6-38.5 37.0 432(+12) カルネヴァーレ 140.0
2024/02/11 1東京6 12 4歳以上2勝クラス 15 4 7 3.6 2 2 キャンディドライヴ ルメール 58 ダ1400 1:25.8 0.2 1-1 37.1-35.9 36.1 494(+10) ハードワイヤード 460.0
2024/02/11 1東京6 5 3歳未勝利 16 4 8 316.8 12 6 パルファンソオン 永野猛蔵 54 芝1800 1:48.2 2.0 3-4-5 35.8-34.4 35.5 494(+6) バロネッサ
2024/02/11 2京都6 11 京都記念(GII) 12 7 9 3.6 2 8 ルージュエヴァイユ 松山弘平 55 芝2200 2:12.8 0.7 9-9-10-10 35.3-35.7 35.0 478(+10) プラダリア
2024/02/11 2小倉2 9 あすなろ賞(1勝) 10 7 8 18.9 6 6 マイネルブリックス 鮫島克駿 57 芝2000 2:02.8 0.6 5-5-4-4 37.0-34.8 35.1 442(-2) サトノシュトラーセ
2024/02/11 2小倉2 9 あすなろ賞(1勝) 10 8 10 53.7 8 9 コスモヴィーコ 吉田隼人 57 芝2000 2:03.3 1.1 2-2-2-2 37.0-34.8 35.8 482(+6) サトノシュトラーセ
2024/02/10 1東京5 7 3歳1勝クラス 13 6 8 39.2 6 13 タイガードラゴン 永野猛蔵 56 芝1400 1:22.7 1.8 6-6 35.3-33.8 34.6 448(+16) ソンシ
2024/02/10 2小倉1 5 障害4歳以上OP 12 7 10 18.3 7 8 ルヴェルディ 伴啓太 60 障2860 3:15.1 4.9 11-11-10-9 105.1-0.0 13.6 488(+2) アランデル
2024/02/04 1東京4 9 ゆりかもめ賞(1勝) 9 5 5 5.0 3 2 クラッシファイド ルメール 57 芝2400 2:27.3 0.4 2-2-2-2 36.8-33.9 34.2 478(+16) ウインマクシマム 436.0
2024/02/03 1東京3 12 4歳以上2勝クラス 16 7 14 27.3 7 9 フィフティシェビー 石川裕紀 58 ダ1600 1:41.0 1.6 16-16 37.9-35.3 35.5 514(+16) タマモロック
2024/02/03 1小倉7 6 3歳未勝利 12 3 3 106.9 10 5 フミソニック 荻野極 55 芝1800 1:50.8 0.6 6-6-7-7 37.3-36.4 36.3 400(+2) オオナミコナミ 55.0
2024/01/28 1東京2 12 4歳以上2勝クラス 11 2 2 7.0 4 5 エンパイアウエスト キングス 56 芝2000 1:59.2 0.8 2-2-2 36.3-33.9 34.7 502(+18) ドクタードリトル 114.0
2024/01/28 1東京2 1 3歳未勝利 16 1 1 188.3 12 10 ブレイヴリー 野中悠太 55 ダ1400 1:29.3 1.9 16-16 36.0-38.5 38.1 372(0) クインズデネブ
  膺肢鐚