スマートフォン版へ

杉山晴紀  (スギヤマハルキ)

1981/12/24 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2017/09/18 4阪神5 9 甲武特別(1勝) 10 7 8 7.1 5 5 ウインテンダネス 菱田裕二 57 芝2400 2:29.1 0.4 8-8-9-9 37.2-34.5 34.3 492(-6) チェスナットコート 105.0
2017/09/18 4阪神5 2 2歳未勝利 7 1 1 21.4 4 5 ザリーティー 和田竜二 54 芝2000 2:06.3 1.6 5-5-5-5 38.1-35.2 36.3 442(0) タニノフランケル 50.0
2017/09/17 4阪神4 8 3歳以上500万下 15 5 8 33.3 9 11 フォルシャー 岩田康誠 57 芝1800 1:48.3 1.0 15-14 36.9-33.9 33.7 478(+2) クリノヤマトノオー
2017/09/17 4阪神4 6 3歳以上500万下 15 8 16 33.3 10 2 ナニスンネン 松若風馬 57 ダ1200 1:11.9 0.1 8-8 35.5-36.3 35.8 516(+6) メイショウブレナム 300.0
2017/09/16 4阪神3 7 3歳以上500万下 16 7 14 27.6 10 10 テイルバック 幸英明 55 ダ1400 1:26.0 1.4 6-8 34.6-37.6 38.4 476(-2) セネッティ
2017/09/10 4阪神2 12 3歳以上500万下 14 8 13 120.0 12 7 ワンダーアマービレ 鮫島克駿 52 芝1600 1:33.9 0.5 12-13 34.5-35.8 33.5 430(-6) エンヴァール
2017/09/10 4阪神2 8 3歳以上500万下 11 8 10 2.1 1 3 ストライクイーグル M.デム 57 ダ2000 2:05.8 0.1 7-7-5-5 35.8-36.3 35.7 506(+18) ロイヤルネイビー 190.0
2017/09/09 4阪神1 9 鳥取特別(2勝) 10 7 8 23.0 7 10 ロードプレステージ 北村友一 53 ダ2000 2:07.0 2.2 4-4-4-4 35.5-38.0 39.6 458(0) ペガサスシャーイン
2017/09/03 2札幌6 6 3歳以上500万下 12 5 5 66.1 12 10 ジュラーレ 坂井瑠星 54 ダ1000 1:01.4 1.9 9-12 34.8-36.3 37.0 414(0) ユキノカトレア
2017/09/03 2小倉12 10 西日本スポーツ杯(2勝) 11 4 4 7.3 4 4 ナムラミラクル 藤懸貴志 57 ダ1700 1:46.5 0.4 3-5-4-4 30.5-37.8 37.8 480(+6) カネコメオスター 230.0
2017/09/03 2小倉12 10 西日本スポーツ杯(2勝) 11 7 9 77.5 11 8 スズカウラノス 北村友一 57 ダ1700 1:46.8 0.7 8-8-11-11 30.5-37.8 37.5 454(-2) カネコメオスター
2017/09/03 2小倉12 2 3歳未勝利 14 6 9 54.0 8 7 ストーミーワンダー 鮫島克駿 55 ダ1000 1:01.0 1.6 4-7 34.7-36.3 37.5 484(+18) リガス
2017/09/02 2札幌5 3 3歳未勝利 14 6 10 52.7 8 7 カリエラ 吉田隼人 54 ダ1700 1:47.9 1.4 4-4-3-3 30.8-38.0 39.1 460(0) メモリーフェイス
2017/09/02 2小倉11 9 八幡特別(1勝) 18 5 10 83.7 15 18 テイエムミナンカゼ 高倉稜 53 芝1200 1:11.0 1.9 16-18 34.3-34.8 35.0 458(+10) ウインハートビート
2017/09/02 2小倉11 5 3歳未勝利 16 5 9 48.0 10 8 ナムラメルシー 鮫島克駿 53 ダ1700 1:48.8 1.0 3-3-5-4 30.0-39.1 39.7 470(+4) レッドルドラ
2017/08/30 笠松 8 鈴蘭高原賞 9 5 5 11.0 4 4 スズカコスモス 佐藤友則 54 ダ1400 1:29.3 1.2 2-2-1 39.2 478(0) サンライズチャージ 2.4
2017/08/27 2札幌4 8 3歳以上500万下 16 6 11 16.5 6 9 フォルシャー 内田博幸 57 芝2000 2:03.6 1.1 16-15-10-7 36.4-36.9 37.2 476(-6) グローブシアター
2017/08/27 2札幌4 4 3歳未勝利 13 2 2 77.8 11 4 カリエラ 中野省吾 54 ダ1700 1:47.4 2.7 4-7-8-8 30.7-36.8 38.9 460(+2) イーグルバローズ 75.0
2017/08/27 2小倉10 3 3歳未勝利 18 3 6 4.2 1 6 ワンダーアマービレ 松若風馬 54 芝1200 1:09.2 0.2 4-5 33.3-35.7 35.2 436(+4) タガノフレイア
2017/08/26 2札幌3 8 3歳以上500万下 12 6 8 4.3 3 1 キセキノケイフ 古川吉洋 57 ダ1000 0:59.0 -0.1 2-2 35.0-35.5 35.4 474(+2) (タイセイラビッシュ) 750.0
  膺肢鐚