スマートフォン版へ

福永祐一  (フクナガユウイチ)

1976/12/09 栗東   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/29 3中京9 5 2歳新馬 15 7 13 4.7 2 2 スライビングロード 岩田望来 55 芝1400 1:24.5 0.0 7-7 36.5-35.6 34.8 446(0) ワース 290.0
2024/09/28 3中京8 2 2歳未勝利 11 4 4 2.4 1 3 カルテシウス 横山武史 55 ダ1800 1:54.8 0.2 11-11-2-2 37.6-38.5 38.7 468(0) ニヒトツーゼーア 140.0
2024/09/22 3中京7 7 3歳以上1勝クラス 12 6 8 4.1 3 1 レッドダンルース 坂井瑠星 58 ダ1400 1:24.6 0.0 4-4 35.3-37.2 36.9 474(+2) (アンシール) 800.0
2024/09/21 3中京6 6 3歳以上1勝クラス 8 5 5 1.4 1 4 アスクデビューモア 小沢大仁 54 ダ1900 2:01.3 0.7 6-7-7-7 31.1-37.5 37.5 468(0) グランオース 120.0
2024/09/15 4中山4 5 2歳新馬 16 3 5 2.7 1 6 ランフォーヴァウ 横山武史 55 芝1600 1:36.5 1.3 13-13-13 35.7-34.8 34.8 456(0) レイユール
2024/09/14 4中山3 10 御宿特別(2勝) 13 3 3 4.7 3 7 ケイデンシーマーク 横山武史 56 芝1600 1:33.1 0.5 4-7-7 35.2-34.0 33.9 440(-10) ポルカリズム
2024/09/14 3中京3 11 ケフェウスS(OP) 11 6 6 5.3 3 1 フライライクバード ルメール 56 芝2000 1:58.2 -0.3 2-2-2-2 36.3-34.2 34.1 456(+4) (マキシ) 2,423.8
2024/09/14 3中京3 5 2歳新馬 11 3 3 6.1 3 6 レインオンミー 川田将雅 55 芝1400 1:22.6 0.4 10-9 36.1-34.3 33.9 470(0) ナムラクララ
2024/09/08 3中京2 11 産経賞セントウルS(GII) 18 7 14 9.0 5 12 ダノンスコーピオン 戸崎圭太 58 芝1200 1:08.3 0.6 15-15 33.6-34.1 33.1 478(+8) トウシンマカオ
2024/09/07 3中京1 11 エニフS(L) 10 5 5 14.7 5 8 レオノーレ 岩田望来 55 ダ1400 1:23.9 1.5 6-7 35.4-35.3 36.1 500(+8) エンペラーワケア
2024/09/07 3中京1 9 浜名湖特別(2勝) 8 1 1 3.2 2 3 マンデヴィラ 小崎綾也 56 芝2000 2:01.1 0.2 3-3-3-3 37.8-34.7 34.4 438(0) セブンサミット 392.9
2024/09/07 3中京1 2 2歳未勝利 7 8 8 1.1 1 1 メイショウハチロー 団野大成 55 ダ1800 1:54.0 -0.5 1-1-1-1 37.3-38.6 38.6 496(-6) (サンダーロード) 550.0
2024/09/01 3新潟8 11 新潟記念(GIII) 11 8 11 5.8 4 7 エーデルブルーメ 川田将雅 54 芝2000 1:58.4 0.4 11-11 35.4-35.0 33.1 490(+4) シンリョクカ
2024/09/01 2中京8 5 2歳新馬 11 5 5 6.6 4 2 チムグクル 岩田望来 55 芝1400 1:22.7 0.1 3-5 35.3-35.1 34.9 414(0) フードマン 290.0
2024/08/31 3新潟7 11 古町S(3勝) 11 8 11 16.2 7 4 サトノアポロン 小崎綾也 58 ダ1800 1:52.2 0.5 2-2-2-2 35.9-38.0 38.0 502(+6) カズプレスト 280.0
2024/08/31 2中京7 小雨 12 3歳以上1勝クラス 13 4 5 19.5 6 4 レッドダンルース 坂井瑠星 58 ダ1400 1:24.0 0.5 4-5 34.3-37.2 37.3 472(+6) メイショウミシガン 120.0
2024/08/25 3新潟6 6 2歳新馬 17 5 10 1.7 1 1 マイエレメント 横山武史 55 芝1600 1:34.9 -0.4 5-5 35.8-33.9 33.3 468(0) (ウインベアトリス) 720.0
2024/08/25 2中京6 10 長久手特別(2勝) 7 1 1 13.7 5 3 マンデヴィラ 小崎綾也 56 芝2000 1:59.5 0.3 3-3-3-2 36.5-34.3 34.4 438(+6) チルカーノ 392.1
2024/08/25 2中京6 7 3歳以上1勝クラス 14 6 9 5.7 4 2 アスクデビューモア 小沢大仁 54 ダ1900 1:59.9 0.3 12-11-10-10 30.0-39.1 37.5 468(+4) カズタンジャー 320.0
2024/08/24 3新潟5 9 中郷特別(1勝) 16 3 5 1.9 1 1 チャンネルトンネル 横山武史 55 芝1800 1:45.9 -0.2 6-6 35.0-34.9 33.6 478(+8) (ヴァイザーブリック) 1,149.2
  膺肢鐚