スマートフォン版へ

福永祐一  (フクナガユウイチ)

1976/12/09 栗東   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/07/06 3小倉3 8 3歳以上1勝クラス 16 7 14 7.2 3 9 トンジンチ 川田将雅 56 芝1800 1:46.8 0.8 7-8-9-8 34.2-36.2 36.4 468(+4) ハミング
2024/06/30 1函館8 6 3歳未勝利 16 6 11 17.6 7 12 レッドアウェイク 大野拓弥 57 芝2000 2:03.7 2.0 5-5-3-9 35.5-36.4 38.0 476(+4) サラトガチップス
2024/06/30 2福島2 1 2歳未勝利 7 6 6 17.6 5 7 シュタールペスカ 三浦皇成 55 芝1800 1:51.0 2.8 1-1-1-1 35.3-36.1 38.9 486(+8) ニシノタンギー
2024/06/23 3東京8 11 パラダイスS(L) 16 2 4 8.0 4 10 ドロップオブライト 小沢大仁 54 芝1400 1:22.2 1.1 9-9 35.5-34.1 34.2 436(+8) オーキッドロマンス
2024/06/23 3東京8 10 甲州街道S(3勝) 16 4 8 22.6 8 4 サトノアポロン 小崎綾也 54 ダ1600 1:35.1 0.6 4-5 35.2-35.5 35.7 496(-10) ニシノカシミヤ 280.0
2024/06/22 1函館5 4 3歳未勝利 10 3 3 7.7 6 4 シンクグッド 今村聖奈 54 ダ2400 2:38.0 2.2 9-9-6-5 38.4-37.9 39.3 516(+16) ダンツドール 83.0
2024/06/22 3東京7 11 江の島S(3勝) 13 8 13 138.5 12 3 カランドゥーラ 小崎綾也 58 芝1800 1:46.4 0.3 7-3-3 37.0-33.8 33.8 488(-2) マイネルモーント 464.5
2024/06/22 4京都7 11 天保山S(OP) 16 1 2 19.5 8 7 レオノーレ 幸英明 55 ダ1400 1:24.2 0.9 16-16 34.7-36.6 35.7 492(+2) サトノルフィアン
2024/06/16 3東京6 5 2歳新馬 12 8 11 3.4 2 2 ダノンブランニュー 戸崎圭太 55 芝1400 1:22.2 0.1 3-3 35.5-34.7 34.4 484(0) プリティディーヴァ 290.0
2024/06/16 4京都6 11 マーメイドS(GIII) 16 8 15 3.4 1 2 エーデルブルーメ 川田将雅 54 芝2000 1:57.6 0.4 11-9-7-4 34.8-36.1 34.6 486(0) アリスヴェリテ 1,516.2
2024/06/15 3東京5 6 2歳新馬 15 3 6 17.1 7 13 シュタールペスカ 三浦皇成 55 ダ1400 1:29.3 3.4 7-6 35.8-37.7 39.9 478(0) クレーキング
2024/06/15 4京都5 3 3歳未勝利 16 7 14 58.4 7 15 バラスルビー 小崎綾也 57 ダ1200 1:19.3 7.0 16-16 34.8-37.5 39.4 502(0) ゼンカイパイロ
2024/06/09 1函館2 小雨 11 函館スプリントS(GIII) 16 4 8 29.2 8 16 カルネアサーダ 鮫島克駿 55 芝1200 1:10.6 2.2 3-3 33.4-35.0 36.9 472(+6) サトノレーヴ
2024/06/09 4京都4 11 三宮S(OP) 16 4 7 55.7 10 14 エクロジャイト 小沢大仁 56 ダ1800 1:54.9 4.1 9-11-15-15 35.2-38.5 40.4 518(+16) オメガギネス
2024/06/02 3東京2 小雨 11 安田記念(GI) 18 8 18 36.9 11 15 ダノンスコーピオン 戸崎圭太 58 芝1600 1:33.6 1.3 10-9 34.5-33.9 34.4 470(+6) ロマンチックウォリアー
2024/06/02 3東京2 小雨 10 タイキシャトルC(3勝) 16 3 6 12.1 6 14 マルカアトラス 坂井瑠星 55 ダ1400 1:24.0 2.2 2-2 34.2-36.0 38.0 498(0) バグラダス
2024/06/02 4京都2 5 2歳新馬 13 8 12 2.8 2 3 カムイカル 岩田望来 55 芝1400 1:23.5 0.3 5-4 35.9-35.2 35.1 434(0) キトンインザスカイ 180.0
2024/06/01 3東京1 11 アハルテケS(OP) 15 7 12 8.4 4 9 レオノーレ 三浦皇成 56 ダ1600 1:36.0 0.6 7-6 35.0-35.6 35.8 490(+10) ビヨンドザファザー
2024/05/26 3京都12 12 渡月橋S(3勝) 16 1 2 7.4 4 2 プリモカリーナ 斎藤新 56 芝1400 1:20.2 0.1 6-7 34.3-34.4 33.9 444(-2) サトノペルセウス 749.6
2024/05/26 3京都12 10 安土城S(L) 18 1 1 5.6 2 6 ドロップオブライト 小沢大仁 54 芝1400 1:21.2 0.2 3-4 36.0-33.2 33.2 428(+2) エイシンスポッター
  膺肢鐚